公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 640100-112/2020-00061 | 发布日期: | 2020-08-04 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 审查服务科 |
名 称: | 银川市自然资源局2020年7月份建设工程竣工规划核实情况公示表 |
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 具体楼号 | 栋数 | 验收时间 | 核实意见 |
1 | 宁夏建筑工业装配产业化有限公司 | 宁夏绿色集成建筑工业产业园 | 1#研发中心、11#展示中心 | 2 | 2020年7月1日 | 合格 |
2 | 银川市第十二中学 | 银川市第十二中学16#实验教学楼 | 16#实验教学楼 | 1 | 2020年7月1日 | 合格 |
3 | 中海宏洋地产(银川)有限公司 | 连湖花园五区 | 19#、21#、24#、28#、29#、34#、35#、36#、40#、41#、42#住宅楼、55#—58#商业楼 | 15 | 2020年7月1日 | 合格 |
4 | 宁夏碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园嘉誉里 | 1#、2#、12#住宅楼、37#商业楼 | 4 | 2020年7月7日 | 合格 |
5 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区双渠口旧城(棚户区)改造项目 | A01#—A20#住宅楼及西区地下车库 | 21 | 2020年7月9日 | 合格 |
6 | 银川市白云房地产开发有限公司 | 宝湖经典小区 | 1#—5#住宅楼、6#商业楼 | 6 | 2020年7月9日 | 合格 |
7 | 银川碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园翡翠湾 | 15#、17#住宅楼、16#商住楼 | 3 | 2020年7月9日 | 合格 |
8 | 宁夏和睦家投资置业有限公司 | 正东国际商贸城 | D1商业+公寓楼、D2— D5商业楼 | 5 | 2020年7月9日 | 合格 |
9 | 银川建发集团股份有限公司 | 枫林湾四期 | 28#商住楼 | 1 | 2020年7月14日 | 合格 |
10 | 银川建发集团股份有限公司 | 枫林湾四期 | 50#—52#、55#、56#商业楼 | 5 | 2020年7月14日 | 合格 |
11 | 宁夏西夏苑房地产开发有限公司 | 金地花园C区 | 15#商住楼、16#商住楼、17#住宅楼、18#住宅楼、19#社区商业及地下车库 | 6 | 2020年7月14日 | 合格 |
12 | 银川市兴庆区教育局 | 银川市兴庆区掌政镇希望星幼儿园 | 综合教学楼及门房 | 2 | 2020年7月14日 | 合格 |
13 | 银川市规划建筑设计研究院发展有限公司 | 银设•唐堤慧苑 | 地下车库 | 1 | 2020年7月21日 | 合格 |
14 | 宁夏正辉房地产开发有限公司 | 万科城市之光小区 | 1#、2#、10#、12#、13#、14#、23#、24#住宅楼、11#商住楼 | 9 | 2020年7月21日 | 合格 |
15 | 宁夏悦家房地产开发有限公司 | 万科初昕苑 | 1#商住楼、2#住宅楼、3#住宅楼、4#公租房、5#住宅楼、6#住宅楼、7#商住楼、8#商住楼、9#—11#住宅楼 | 11 | 2020年7月21日 | 合格 |
16 | 宁夏军康置业有限公司 | 军安家园 | 1#—14#住宅楼、15#公租房、16#住宅楼、17#住宅楼及地下车库 | 18 | 2020年7月22日 | 合格 |
17 | 中冶建工集团重庆房地产有限公司银川分公司 | 中冶幸福辰 | 22#住宅楼、24#商住楼、25#商住楼、26#住宅楼、27#住宅楼、28#商住楼、29#商住楼、31#住宅楼、38#会所 | 9 | 2020年7月23日 | 合格 |
18 | 宁夏军康置业有限公司 | 军安家园 | 25#社区工作用房、26#幼儿园、27#物业管理用房、28#垃圾转运站 | 4 | 2020年7月23日 | 合格 |
19 | 宁夏众和房地产开发有限公司 | 尚美雅居 | 24#、26#—28#、32—36#、44#、45#住宅楼 | 11 | 2020年7月24日 | 合格 |
20 | 宁夏众和房地产开发有限公司 | 尚美雅居 | 62#、64#、72#、73#住宅楼 、81#、84#商住楼、80#、82#、83#、85#商业用房、63#公建-3#活动中心、3#地下车库 | 12 | 2020年7月24日 | 合格 |
21 | 宁夏医科大学总医院 | 宁夏医科大学总医院医技楼 | 医技楼 | 2 | 2020年7月27日 | 合格 |
22 | 宁夏银帝房地产开发有限公司 | 银帝•紫金新都 | 8#住宅楼、11#住宅楼、12#住宅楼、13#廉租房、14#住宅楼、地下车库Ⅰ段、地下车库Ⅱ段 | 6 | 2020年7月27日 | 合格 |
23 | 宁夏银川龙马房地产开发有限公司 | 龙马•中央商务广场 | 1#办公楼、2#商业楼、3#商业楼、4#综合楼 | 4 | 2020年7月27日 | 合格 |
24 | 宁夏银川龙马房地产开发有限公司 | 龙马•阳光城 | 1#、3#—16#住宅楼、2#商业楼、17#垃圾转运站、18#社区配套用房及地下车库 | 18 | 2020年7月28日 | 合格 |
25 | 宁夏新思路房地产开发有限公司 | 玺云台小区(北区) | 39#商住楼 | 1 | 2020年7月28日 | 合格 |
26 | 宁夏正辉房地产开发有限公司 | 万科城市之光小区 | 25#商业 | 1 | 2020年7月28日 | 合格 |
附件: