公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 640100-112/2020-00062 | 发布日期: | 2020-08-04 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 审查服务科 |
名 称: | 银川市自然资源局2020年7月份配套设施验收情况公示表 |
序号 | 单位名称 | 项目名称及楼号 | 验收日期 | 验收意见 |
1 | 宁夏德融房地产开发有限公司 | 金域蓝湾2—1#商住楼、2—2#住宅楼、2—3#住宅楼、2—4#商住楼、2—17#住宅楼、2—18#住宅楼、2—19#住宅楼、2—24#楼 | 2020年7月7日 | 合 格 |
2 | 永泰房地产集团(银川)有限公司 | 银川永泰城(3#用地)项目3#—3地块二期3—17#、3—19#、3—21#、3—22#住宅楼 | 2020年7月7日 | 合 格 |
3 | 银川天山房地产开发有限公司 | 天山•国宾壹号1—3#、10#、11#住宅楼 | 2020年7月9日 | 合 格 |
4 | 宁夏中房实业集团股份有限公司 | 东方悦小区一期3#、5#、6#、8#、9#、16#—18#、26#、27#住宅楼、41#商业和养老院、42#—44#商业楼、二号地下车库 | 2020年7月13日 | 合 格 |
5 | 银川碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园翡翠湾15#、17#住宅楼、16#商住楼 | 2020年7月20日 | 合 格 |
6 | 宁夏碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园嘉誉里1#、2#、12#住宅楼、37#商业楼 | 2020年7月20日 | 合 格 |
7 | 银川碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园山海湾1#商住楼及地下车库 | 2020年7月20日 | 合 格 |
8 | 宁夏中房实业集团股份有限公司 | 玺云台小区(北区)三期19#住宅楼、地库二 | 2020年7月29日 | 合 格 |
附件: