公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市农业农村局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 11640100MB17282123/2022-00429 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市农业农村局 | 成文日期: | 2022-07-27 |
责任部门: | 银川市农业农村局 | 发布日期: | 2022-07-27 |
名 称: | 银川市2021年水生生物增殖放流情况公示 |
为保护黄河流域银川段及附属公共水域生态环境和水生生物资源,大力实施水生生物养护工作,促进渔业可持续发展,根据《2021年渔业资源及生态保护项目实施方案》(银农发〔2021〕66号),2021年银川市在阅海湖、典农河等水域开展了水生生物增殖放流活动。为了使广大群众了解水生生物养护工作,现将增殖放流情况公示如下:
放流时间:2021年11月19日-11月26日
序号 | 水域名称 | 放流品种 | 放流数量 (万尾) | 备 注 |
1 | 鸣翠湖 | 草鱼 | 42.9万尾 | |
鲤鱼 | 33.5万尾 | |||
花白鲢 | 15.2万尾 | |||
甲鱼 | 3000只 | |||
2 | 西部水系 | 草鱼 | 23.9万尾 | |
鲤鱼 | 13.9万尾 | |||
花白鲢 | 4.1万尾 | |||
3 | 鹤泉湖 | 草鱼 | 24.6万尾 | |
鲤鱼 | 13.2万尾 | |||
花白鲢 | 4.9万尾 | |||
4 | 叶家湖 | 草鱼 | 23.9万尾 | |
鲤鱼 | 12.9万尾 | |||
花白鲢 | 4.2万尾 | |||
5 | 典农河 | 草鱼 | 30.8万尾 | |
鲤鱼 | 47.9万尾 | |||
花白鲢 | 13万尾 | |||
6 | 太阳岛 | 草鱼 | 20.7万尾 | |
鲤鱼 | 22万尾 | |||
花白鲢 | 5.1万尾 | |||
7 | 阅海湖 | 草鱼 | 32.5万尾 | |
鲤鱼 | 34.2万尾 | |||
花白鲢 | 11.1万尾 | |||
8 | 银西河 | 鲤鱼 | 14.1万尾 | |
花白鲢 | 10.6万尾 | |||
9 | 犀牛湖 | 草鱼 | 21.7万尾 | |
鲤鱼 | 17.2万尾 | |||
花白鲢 | 5.6万尾 | |||
10 | 章子湖 | 草鱼 | 21.8万尾 | |
鲤鱼 | 22.2万尾 | |||
甲鱼 | 4000只 | |||
11 | 黄河兴庆段 | 鲤鱼 | 43.9万尾 | |
甲鱼 | 3000只 | |||
12 | 灵武市 | 草鱼 | 51.6万尾 | |
鲤鱼 | 49.5万尾 | |||
花白鲢 | 38.9万尾 | |||
合计 | 草鱼 | 294.4万尾 | ||
鲤鱼 | 324.5万尾 | |||
花白鲢 | 112.7万尾 | |||
甲鱼 | 10000只 |
希望广大群众自觉保护放流苗种,不在放流水域进行有损放流苗种的违规作业,共同养护水生生物资源,携手共建美丽银川。
银川市农业农村局
2022年7月27日
附件: