
您访问的页面已撤稿或删除
如您是在地址栏输入网址的,请确认其拼写正确,并注意网址的大小写字母区分。
了解宁夏地区更多信息,请访问宁夏回族自治区人民政府网
当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川市统计局>信息公开目录>财政资金
| 索 引 号 | 640100-126/2017-00918 | 发文字号 | 生成日期 | 2017-02-09 | |
| 发布机构 | 银川市统计局 | 责任部门 | 市统计局 | 关 键 字 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 公开时限 | 长期公开 | 有效性 | 有效 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科 目 | 合 计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 |
附属单位 上激收入 |
其他收入 | 用事业基金 弥补收支差额 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 2010501 | 行政运行 | 377.24 | 377.24 | ||||||||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 117 | 117 | ||||||||
| 2010505 | 专项统计业务 | 104 | 104 | ||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9.66 | 9.66 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.9 | 48.9 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.59 | 20.59 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.61 | 21.61 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.21 | 16.21 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.98 | 34.98 | ||||||||
| 合 计 | 750.19 | 750.19 | |||||||||
附件: