无障碍 | 长者版

当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市统计局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算

索 引 号:640100-126/2017-00925 发布日期:2017-02-09
发布机构: 银川市统计局 责任部门: 市统计局
名 称:市统计局一般公共预算支出表

市统计局一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
                  单位:万元
                   
功能分类科目  2016年执行数  2017年预算数  2017年预算数比2016年执行数(扣除发改委基建)
科目编码  科目名称 执行数  扣除发改委基建后执行数       年初预算数 扣除发改委基建后预算数   增减额  增减% 
 小计    基本支出   项目支出 
2010501 行政运行 548.19   377.24 334.48 42.76   -170.95 -31.18%
2010502 一般行政管理事务 43.4   117   117   73.6 169.59%
2010505 专项统计业务 213.63   104   104   -109.63 -51.32%
2080504 未归口管理的行政单位离退休 72.63   9.66 9.66     -62.97 -86.70%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出     48.9 48.9     48.9  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出     20.59 20.59     20.59  
2101101 行政单位医疗 21.15   21.61 21.61     0.46 2.17%
2101103 公务员医疗补助 22.21   16.21 16.21     -6 -27.01%
2210201 住房公积金 34.25   34.98 34.98     0.73 2.13%
合计 955.46   750.19 486.43 263.76   -205.27 -21.48%
                   

附件:

扫一扫在手机打开当前页