公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市卫生健康委员会>法定主动公开内容>预决算公开>部门决算
索 引 号: | 640100-120/2020-00066 | 发布日期: | 2020-08-19 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市卫生健康委员会 | 责任部门: | 银川市第二人民医院 |
名 称: | 2019年度银川市第二人民医院部门决算 |
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分银川市第二人民医院概况
一、部门职责
1、医院基本情况及主要职能
银川市第二人民医院始建于1962年,地处银川市金凤区北京中路,占地面积14,860.02平方米,建筑面积30,601.20平方米。是一所集医疗、科研、教学、急诊急救、预防保健于一体的综合性二级甲等医院,是银川市职工医保、社保定点医疗单位和老干部定点医疗单位。先后获得“爱婴医院”、“百姓放心医院”、银川市“文明单位”和自治区“治安模范单位”等荣誉称号。
医院实际开放床位450张,设有临床科室21个,医技科室5个,社区卫生服务中心4个,社区卫生服务站6所。拥有螺旋CT机、彩超、DR、CR、腹腔镜、宫腔镜、心电工作站及各种监护仪、治疗仪等大型仪器设备200余台,配备了中心供氧系统、传呼系统及计算机网络系统。
医院自2011年起实行二级医院、辖区医院和社区卫生服务中心“一门三牌”并运行管理机制,以诊治常见病、多发病为主要业务,同时承担了本辖区基本医疗服务和公共卫生服务职能。年门诊量32.82万人次,年住院1.61万人次,年手术1846台次。现已形成以心血管内科、骨科、儿科、中医科、口腔科、皮肤性病科为重点专科的发展格局。皮肤性病科获得“全国规范化性病门诊示范点”称号,中医科获得“全国中医药工作示范单位”称号。医院具备一定的科研和教学能力,是宁夏医科大学教学基地。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入财政部门(单位)2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。
医院实际开放床位450张,设有临床科室21个,医技科室5个,医疗辅助科室7个,行政后勤科室8个,4个社区中心,6所社区卫生服务站。
截至2019年末医院实有在职职工759人,其中在职在编职工301人,空编人员1人,在职合同制职工457人。年末离休人员7人,退休人员249人。医院共有卫生专业技术人员666人,占职工总数的87.75%,其中高级卫生技术人员98人,中级132人。
收入支出决算总表 | ||||||||
部门:银川市第二人民医院(本级) | 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 37,971,939.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 22,200.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |||
四、事业收入 | 4 | 130,724,147.77 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | |||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 270,000.00 | |||
七、其他收入 | 7 | 1,340,440.78 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,511,035.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 165,038,804.07 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 100,000.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5,000,000.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | |||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | |||||
25 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 26 | 170,036,527.55 | 本年支出合计 | 54 | 171,942,039.07 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 349,310.28 | |||
年初结转和结余 | 28 | 7,272,665.99 | 年末结转和结余 | 56 | 5,017,844.19 | |||
总计 | 29 | 177,309,193.54 | 总计 | 57 | 177,309,193.54 | |||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:银川市第二人民医院(本级) | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 170,036,527.55 | 37,971,939.00 | 0.00 | 130,724,147.77 | 0.00 | 0.00 | 1,340,440.78 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 903,742.00 | 903,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 599,997.00 | 599,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 159,121,288.55 | 27,056,700.00 | 0.00 | 130,724,147.77 | 0.00 | 0.00 | 1,340,440.78 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 3,804,500.00 | 3,804,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 147,400.00 | 147,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:银川市第二人民医院(本级) | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 171,942,039.07 | 159,995,216.33 | 11,946,822.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 22,200.00 | 0.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 911,038.00 | 911,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 599,997.00 | 599,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 161,094,160.47 | 158,484,181.33 | 2,609,979.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 3,804,500.00 | 0.00 | 3,804,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 130,143.60 | 0.00 | 130,143.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||
部门:银川市第二人民医院(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37,971,939.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,511,035.00 | 1,511,035.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 31,001,343.60 | 31,001,343.60 | 0.00 | ||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 37,971,939.00 | 本年支出合计 | 54 | 37,904,578.60 | 37,904,578.60 | 0.00 | ||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 31,296.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 98,656.40 | 98,656.40 | 0.00 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 31,296.00 | 56 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | ||||||||||||||||||
总计 | 29 | 38,003,235.00 | 总计 | 58 | 38,003,235.00 | 38,003,235.00 | 0.00 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||
部门:银川市第二人民医院(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 22,200.00 | 22,200.00 | ||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 911,038.00 | 911,038.00 | ||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 599,997.00 | 599,997.00 | ||||||||||||||||||
2100201 | 综合医院 | 27,056,700.00 | 25,056,700.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 3,804,500.00 | 3,804,500.00 | ||||||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 130,143.60 | 130,143.60 | ||||||||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:银川市第二人民医院(本级) | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 25,056,700.00 | 302 | 商品和服务支出 | 5,600.00 | 310 | 资本性支出 | 0 | |
30101 | 基本工资 | 6,472,527.07 | 30201 | 办公费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |
30102 | 津贴补贴 | 210,148.50 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | |
30103 | 奖金 | 8,034,289.61 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 7,351,507.82 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48,000.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |
30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,940,227.00 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,505,435.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | |
30301 | 离休费 | 883,794.00 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 | ||
30304 | 抚恤金 | 599,997.00 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 21,644.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 | |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 | |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5,600.00 | 39999 | 其他支出 | 0 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | 0 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0 | |||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||
公开部门:银川市第二人民医院(本级) | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||
公开部门:银川市第二人民医院(本级) | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计170,036,527.55元,支出总计171,942,039.07元。与上年相比,收入总计增加9,654,139.23元、增长6.22%,支出总计增加5,133,102.84元,增长3.08%,主要原因是财政补助收入增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计160,923,394元,其中:财政拨款收入26,560,439元,占16.51%;事业收入132,844,395.22元,占82.55%;其他收入1,518,559.78元,占0.94%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计171,942,039.07元,其中:基本支出159,995,216.33元,占93.05%;项目支出11,946,822.74元,占6.95%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计37,971,939元,支出总计37,904,578.60元。与上年相比,财政拨款收入增加9,165,188元,增长31.82%。财政拨款支出增加8,064,021.60元,增长27.02%,主要原因是基本建设拨款增加、薪酬总额拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出37,904,578.60元,占本年支出合计的0.22%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8,064,021.6元,增长0.27%,主要原因是基本建设拨款增加、薪酬总额财政保障资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出37,904,578.60元,主要用于以下方面:一般公共服务(2013299)支出22,200元,占0.06%;科学技术(2069999)支出270,000元,占0.71%;社会保障和就业(2080599、2080801)支出1,511,035元,占3.99%;卫生健康支出(2100201、2100299、2100499、2109901)支出31,001,343.6元,占81.79%;节能环保支出(2111001)支出100,000元,占0.26%;城乡社区支出(2120399)支出5,000,000元,占13.19%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,997,100元,支出决算为37,904,578.6元,完成年初预算的135.39%,其中:
1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为222,00元,决算数大于预算数的主要原因是当年发生项目财政核拨资金。
2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0元,支出决算为270,000元,决算数大于预算数的主要原因是当年发生项目财政核拨资金。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初结转和结余7,296元,年初预算为881,700元,支出决算为911,038元,完成年初预算的103.33%,决算数大于预算数的主要原因是当年补发离休人员民族团结奖。
4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0元,支出决算为599,997元,决算数大于预算数的主要原因是补发离退休人员丧葬费抚恤金。
5、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)
年初预算为27115400元,支出决算为27,056,700元,决算数小于预算数的主要原因是院长年薪绩效考核扣回58,700元。
6、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)
年初结转和结余24,000元,年初预算为0元,支出决算为3,804,500元,决算数大于预算数的主要原因是当年核拨清理中小民营企业欠款、医改资金、千名医生下基层补助经费。
7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
年初预算为0元,支出决算为10,000元,决算数大于预算数的主要原因是当年核拨慢性阻塞性肺病筛查工作经费。
8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项)
年初预算为0元,支出决算为130,143.6元,决算数大于预算数的主要原因是当年核拨健康银川项目资金。
9、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)
年初预算为0元,支出决算为100,000元,决算数大于预算数的主要原因是当年核拨公共机构节能专项资金。
10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为5,000,000元,决算数大于预算数的主要原因是当年核拨清理中小民营企业欠款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出26,567,735元,其中:人员经费26,562,135元,公用经费5,600元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出25,056,700元,较年初预算数(减少)58,700元,下降0.23%,主要原因是院长年薪绩效考核扣回58,700元;较上年决算数增加3,521,565元,增长16.35%。
2.商品和服务支出5,600元,较年初预算数一致;较上年决算数一致。
3.对个人和家庭的补助1,505,435元,较年初预算数增加587,335元,增长63.97%,主要原因是当年核拨丧葬费抚恤金;较上年决算数增加149,815元,增长11.05%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数等于年初预算数为0。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数等于年初预算数为0。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数等于年初预算数为0。其中:国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
说明:本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因本单位不属于机关,故无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积30601.2平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;救护车3辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备13台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个,涉及资金2,000,000元,占一般公共预算项目支出总额的17.64%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据
共组织对薪酬总额财政保障资金、院长年薪制财政补助、执行药品零差率,财政政策性弥补亏损补助等12个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出36,444,200元。医院目前未委托第三方机构开展绩效评价,通过自评方式对12个项目分别进行了绩效评价,从评价情况来看,医院能够根据核拨绩效项目资金文件要求,及时完成资金支付,预算资金共执行36,345,500元,预算执行率99.73%。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。主要产出和效果:一是通过取消药品加成让利于群众,逐步减轻人民群众就医负担;二是体现医务人员技术劳务价值;三是引导医院加强成本控制,规范诊疗服务行为;四是进一步为医院发展提供了一定的资金保障,充分体现了医院的公益性。发现的问题及原因:一是绩效评价工作有待加强学习,提高绩效评价工作的理论水平;二是在绩效评价工作开展初期,缺少统一的绩效评价体系,无法科学、准确的进行绩效项目评价;三是开展预算监控工作需进一步完善相关制度及流程;四是缺少财政资金支持。建议和改进措施:一是对医疗服务价格进行再调整,充分体现医务人员的专业技术价值,调动医务人员的工作热情和积极主动性,加快医院建设发展步伐;二是加大财政资金支持,推动公立医院综合改革。使老百姓能够真正享受到安全、便捷的医疗保障,使医疗惠民落到实处。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
