公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市应急管理局>法定主动公开内容>部门文件
| 索 引 号: | 11640100MB1862171N/2026-00030 | 效力状态: | 有效 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市应急管理局 | 成文日期: | 2026-05-09 |
| 责任部门: | 防汛抗旱协调服务中心 | 发布日期: | 2026-05-09 |
| 名 称: | 银川市防灾减灾救灾委员会办公室关于2026年防汛抗旱行政责任人的通报 | ||
各县(市)区防汛抗旱指挥部、市防汛抗旱指挥部各成员单位:
为切实做好2026年防汛抗旱工作,根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》关于防汛抗旱工作实行各级人民政府行政首长负责制的规定,现将全市各地防汛抗旱行政责任人,黄河银川段堤防防汛行政责任人,黄河重要堤段、重点城市防汛行政责任人,中小型水库防汛行政责任人名单予以通报。
各级防汛抗旱行政责任人要深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和重要指示批示、考察宁夏重要讲话精神,全面落实国家防总、黄河防总、自治区防指工作要求和区、市党委政府安排部署,坚持人民至上、生命至上,践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念,统筹高质量发展和高水平安全,增强责任意识和责任担当,切实履行工作职责,组织做好防汛抗旱各项工作,全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
附件:1.2026年银川市防汛抗旱行政责任人名单
2.2026年黄河银川段堤防防汛行政责任人名单
3.2026年黄河重要堤段、重点城市防汛行政责任人名单
4.2026年银川市中小型水库防汛行政责任人名单
银川市防灾减灾救灾委员会办公室(代章)
2026年5月8日
附件1
2026年银川市防汛抗旱行政责任人名单
序号 | 市、县(市)区 | 防汛抗旱行政责任人 | 行政职务 |
1 | 银川市 | 陶少华 | 市长 |
2 | 兴庆区 | 马国峰 | 区长候选人 |
3 | 金凤区 | 王芳 | 区长 |
4 | 西夏区 | 王川 | 区长 |
5 | 永宁县 | 龚涛 | 代县长 |
6 | 贺兰县 | 彭小沛 | 县长 |
7 | 灵武市 | 刘磊 | 市长 |
附件2
2026年黄河银川段堤防防汛行政责任人名单
序号 | 市、县(市)区 | 防汛行政责任人 | 行政职务 |
1 | 银川市河段 | 党成 | 常务副市长 |
2 | 灵武市河段 | 刘磊 | 市长 |
3 | 永宁县河段 | 龚涛 | 代县长 |
4 | 兴庆区河段 | 马国峰 | 区长候选人 |
5 | 贺兰县河段 | 彭小沛 | 县长 |
附件3
2026年黄河重要堤段重点城市防汛行政
责任人名单
防汛行政责任人 | 行政职务 |
党成 | 常务副市长 |
附件4
2026年银川市中小型水库防汛行政责任人名单
序号 | 水库名称 | 所在县(市)区 | 防汛行政责任人 | 行政职务 |
中型水库 | ||||
1 | 滚钟口水库 | 西夏区 | 朱更生 | 副区长 |
2 | 西夏水库 | 永宁县 | 张冲 | 副县长 |
3 | 旗眼山水库 | 灵武市 | 孙学福 | 副市长 |
小型水库 | ||||
1 | 芦草洼拦洪库 | 金凤区 | 张庆轩 | 副区长 |
2 | 园林场拦洪库 | 西夏区 | 朱更生 | 副区长 |
3 | 第二拦洪库 | 西夏区 | 朱更生 | 副区长 |
4 | 第三拦洪库 | 西夏区 | 朱更生 | 副区长 |
5 | 第四拦洪库 | 西夏区 | 朱更生 | 副区长 |
6 | 第五拦洪库 | 西夏区 | 朱更生 | 副区长 |
7 | 芦花拦洪库 | 西夏区 | 朱更生 | 副区长 |
8 | 第一拦洪库 | 永宁县 | 张冲 | 副县长 |
9 | 横沟拦洪库 | 永宁县 | 张冲 | 副县长 |
10 | 腰石井沟拦洪库 | 永宁县 | 张冲 | 副县长 |
11 | 北五沟拦洪库 | 永宁县 | 张冲 | 副县长 |
12 | 二旗沟拦洪库 | 永宁县 | 张冲 | 副县长 |
13 | 新桥拦洪库 | 永宁县 | 张冲 | 副县长 |
14 | 榆树沟拦洪库 | 永宁县 | 张冲 | 副县长 |
15 | 金山拦洪库 | 贺兰县 | 常雪峰 | 副县长 |
16 | 沙井子拦洪库 | 贺兰县 | 常雪峰 | 副县长 |
17 | 马鞍山水库 | 灵武市 | 孙学福 | 副市长 |
18 | 小水水沟水库 | 灵武市 | 孙学福 | 副市长 |
19 | 长流水水库 | 灵武市 | 孙学福 | 副市长 |
20 | 庙梁子水库 | 灵武市 | 孙学福 | 副市长 |
21 | 狼皮子梁水库 | 灵武市 | 孙学福 | 副市长 |
附件: