公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市应急管理局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100MB1862171N/2025-00065 | 发布日期: | 2025-04-16 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市应急管理局 | 责任部门: | 应急管理综合行政执法支队 |
名 称: | 行政处罚信息公示审核表(国家能源集团宁夏煤业有限责任公司枣泉煤矿) |
处罚要素名称 | 内容 |
行政处罚决定书文号 | 宁(银)煤安罚〔 2025 〕101001号 |
案件名称 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司枣泉煤矿未消除安全生产隐患类案 |
违法事实 | 2025年1月14日至16日,银川市应急管理局矿山科执法检查人员对国家能源集团宁夏煤业有限责任公司枣泉煤矿进行执法检查,发现该矿存在违法违规行为。经调查核实,国家能源集团宁夏煤业有限责任公司枣泉煤矿存在下列行为: 1.地面产品储煤仓消防、除尘系统失效,消防水带无水,煤炭自燃发火或发生火灾时,无法在初期消灭火源,存在安全隐患未及时消除。 2. 枣泉煤矿水文监测预警系统内二分区+980m水泵房1#排水管的管道流量计显示2025年1月2日至检查之日(1月15日)断网,无数据上传。 3. 150201工作面开采前采用瞬变电磁、无线电波两种方法进行了物探,但在矿井物探成果验证台账缺少无线电波透视物探方法验证成果。 4.《枣泉煤矿隐蔽致灾因素普查治理报告》中水源与通道章节未说明“风氧化带与各含水层、地表水的水力联通情况”。 5.《250602工作面防治水设计》中缺少测斜钻孔及要求。 6.140201、140202、140203工作面均已于2021年3月前开采完毕并砌筑密闭,形成的采空区为老空区,面积为128.6万平方米,采空区内积水面积71.5万平方米,积水量104.9万立方米,未对老空区内积水水压进行动态监测。 7.检查矿井2025年1月14日早班井下探放水作业,发现矿防治水队曾某某无煤矿探放水工特种作业操作证,从事探放水作业。 8.《枣泉煤矿2025年度安全风险辨识评估报告》于2024年12月26日正式印发,相邻矿井已于2024年鉴定为冲击地压矿井,但枣泉煤矿正式印发的报告主要灾害章节(六)冲击地压中仍然描述为“相邻矿井未发生过冲击地压或鉴定为冲击地压矿井”,与实际情况不符。 9.矿井采煤工作面均采用灌浆和注氮气、二氧化碳的方式进行防灭火工作,但通过检查矿井综合防灭火措施,企业只根据工作面参数和采空区自然发火“三带”分布规律确定释放口的位置,未考虑氮气和二氧化碳在采空区的扩散半径。 其行为1违反了《煤矿安全生产条例》第二十六条第一款的规定;行为2违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定;行为3违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定;行为4违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定;行为5违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定;行为6违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定;行为7违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定;行为8违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定;行为9违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定。 |
处罚依据 | 行为1依据《煤矿安全生产条例》第六十三条第(三)项规定;行为2依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(三)项的规定;行为3依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定;行为4依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定;行为5依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定;行为6依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定;行为7依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项规定的规定;行为8依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定;行为9依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
行政相对人名称 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司枣泉煤矿 |
行政相对人统一社会信用代码(身份证号) | 9164000067043764X3 |
法定代表人姓名 | 朱明鎏 |
处罚结果 | 处人民币27.1万元(二十七万一千元)罚款的行政处罚 |
处罚决定日期 | 2025年4月11日 |
公示截止日期 | 2028年4月11日 |
处罚机关 | 银川市应急管理局 |
当前状态 | 正常 |
信息提交科室 | 银川市应急管理综合行政执法支队 |
法制机构审查意见 | 主体适格。本案的违法行为事实基本清楚,证据确凿,适用法律正确,行政处罚程序合法,自由裁量适当。 |
附件: