公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市应急管理局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
| 索 引 号: | 11640100MB1862171N/2025-00144 | 发布日期: | 2025-10-30 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市应急管理局 | 责任部门: | 应急管理综合行政执法支队 |
| 名 称: | 行政处罚信息公示审核表(国家能源集团宁夏煤业有限责任公司红柳煤矿) | ||
处罚要素名称 | 内容 |
行政处罚决定书文号 | 宁(银)煤安罚〔2025〕101015号 |
案件名称 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司红柳煤矿 未采取有效措施消除事故隐患等行政处罚案 |
违法事实 | 行为1:人为关闭救生设备,使其无法正常使用。检查发现,I03采区辅助运输巷3组压风自救装置均无风无水,I040301综采工作面回风巷超前支护段压风自救装置中共6组供水管路,其中4组无水。经查,该矿北翼回风大巷(北段)掘进工作面后巷供风、供水管道存在漏风、漏水的情况,因此关闭了一号联络巷巷口处供风、供水管路闸阀进行检修,检修人员处理完毕后工作疏忽,忘记开启供风、供水管路闸阀,造成I03采区辅助运输巷3组压风自救装置存在无风无水的情况。I040301综采工作面回风巷超前支护段压风自救装置中共有6组供水管路,其中4组无水,造成无水的原因是该矿综采二队人员为其中的4组供水管路更换供水软管时,关闭了与之相连的截止阀,更换工作完成后,未开启截止阀。 行为2:未采取有效措施消除事故隐患。检查发现,I040301综采工作面回风巷上隅角co浓度达到32ppm。 行为3:未采取措施消除事故隐患。检查发现,你矿I040301综采工作面163#和164#、151#和152#液压支架间错茬达到200至300mm,151#液压支架伸缩梁故障导致伸缩梁未完全伸出,距离煤壁800mm,护帮板未贴实煤壁,未起到安全防护作用。 行为4:未采取有效措施消除事故隐患。检查发现,你矿I040301综采工作面回风巷超前支护段巷帮底部有4米左右垮帮,只加挂了新锚网,未打设锚杆加强支护。 行为5:未采取有效措施消除事故隐患。I040301综采工作面回风巷联络巷风门变形,风门一扇卡死,不能实现自动开关。 行为6:矿井签订应急救援协议的专职救护队(宁煤集团救援三中队驻地在宁夏煤业金家渠煤矿),至红柳煤矿的行车里程为48公里,时间为55分钟,超过30分钟。涉嫌违反《矿山救援规程》第五条第二款之规定。 行为7:矿井在用的1顶安全帽生产日期为2021年5月份,该款安全帽合格证标注有效期为30个月,截至检查时间,安全帽超期使用。 行为8:安全设备的安装不符合行业标准。经查,该矿井下I03采区辅助运输联络巷风门与北翼回风大巷联络巷交叉处未设置人员定位基站。
|
处罚依据 | 分别依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、第四十条,《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(二)项、第九十九条第(四)项、第一百零二条的规定 |
处罚类别 | 行政处罚 |
行政相对人名称 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司红柳煤矿 |
行政相对人统一 社会信用代码 | 91640000MA76DQQR3P |
法定代表人姓名 | 张志强 |
处罚结果 | 对第1项作出罚款人民币50000元(伍万元)的行政处罚;第2项作出罚款人民币25000元(贰万伍仟元)的行政处罚;第3项作出罚款人民币35000元(叁万伍仟元)的行政处罚;第4项作出罚款人民币25000元(贰万伍仟元)的行政处罚;第5项作出罚款人民币35000元(叁万伍仟元)的行政处罚;第6项不予行政处罚;第7项不予行政处罚;第8项作出罚款人民币35000元(叁万伍仟元)的行政处罚。 综上,依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十条之规定,对该单位第6项违法行为不予行政处罚。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款之规定,对该单位第7项违法行为不予行政处罚。决定对第1、2、3、4、5、8项违法事实,经分别裁量,合并作出罚款人民币205000元(贰拾万零伍仟元)的行政处罚。
|
处罚决定日期 | 2025年10月28日 |
公示截止日期 | 2028年10月28日 |
处罚机关 | 银川市应急管理局 |
当前状态 | 正常 |
信息提交科室 | 银川市应急管理综合行政执法支队 |
法制机构审查意见 | 1.行政执法主体适格,具有管辖权; 2.事实认定基本清楚; 3.现有证据可以证实本案的主要事实; 4.法律适用正确; 5.自由裁量适当。 |
附件: