公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市发展和改革委员会>法定主动公开内容>部门文件
| 索 引 号: | 640100-101/2012-01511 | 效力状态: | 有效 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市发展和改革委员会 | 成文日期: | 2012-09-05 |
| 责任部门: | 发改委价格监管处 | 发布日期: | 2012-09-05 |
| 名 称: | 银川市物价局关于银川农村电力服务有限公司农村用电客户电力设施维护服务收费项目标准的批复 | ||
银川农村电力服务有限公司:
你公司“关于开展农村用电客户电力设施有偿服务的请示”收悉,为保障客户用电安全,规范用电设施维护服务收费行为。根据《宁夏回族自治区定价目录》,现就你公司开展的客户用电设施维护有偿服务收费项目标准及有关问题批复如下:
一、开展客户用电设施维修本着客户自愿委托原则,实行有偿服务。维护所需材料,由用户自购或经用户委托由你公司采购,按购进价据实结算。“客户用电设施维护服务收费项目标准”见附表。
二、客户用电设施维护服务收费属经营性收费,收费前需到银川市物价局办理服务价格登记备案。并在收费场所显著位置公示收费项目标准,服务内容等。自觉接受有关部门和社会的监督检查。
三、你公司本着“客户至上,服务至上”原则,诚实守信。不断提高服务质量,不得擅自提高收费标准。
四、灵武、永宁、贺兰农村用电客户电力设施维护服务费可参照执行。
五、本批复自下文之日起执行。
附件:银川农村电力服务有限公司电力客户用电设施维护有偿服务收费标准
二〇一二年九月五日
| 附件: | |||||||
| 银川农村电力服务有限公司电力客户用电设施维护 | |||||||
| 有偿服务收费标准 | |||||||
| 序号 | 服务内容 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 | |||
| 1 | 灯 具 | 更换白炽灯泡 | 只 | 4 | |||
| 2 | 更换白炽灯灯座 | 个 | 13 | ||||
| 3 | 更换荧光灯管 | 只 | 4 | ||||
| 4 | 更换荧光灯灯座 | 个 | 13 | ||||
| 5 | 开 关 | 居民用220V单相开关 | 照明板式暗开关 | 套 | 17 | 不包括开关 | |
| 6 | 照明拉线式开关 | 套 | 13 | 不包括开关 | |||
| 7 | 普通居民用空气开关 | 单相空气开关 | 个 | 25 | 不包括开关 | ||
| 8 | 单相带漏电保护 | 个 | 25 | 不包括开关 | |||
| 9 | 动力用空气开关 | 200A以下 | 台 | 130 | |||
| 10 | 200A及以上 | 台 | 170 | ||||
| 11 | 200A以下(带电) | 台 | 255 | 用户特殊原因需要带电更换 | |||
| 12 | 更换DW万能式自动空气开关 | 台 | 510 | ||||
| 13 | 插 座 | 普通居民用单相插座 | 个 | 17 | |||
| 14 | 动力用三相插座 | 个 | 25 | ||||
| 15 | 刀 闸 | 普通居民用单相瓷闸 | 个 | 17 | |||
| 16 | 动力用三相瓷闸 | 台 | 42 | ||||
| 17 | 保 险 | 普通居民用保险丝(保险片)、保险管 | 次 | 4 | 不含保险丝、保险管 | ||
| 18 | 用户配电箱(盘)熔断管 | 次 | 8 | ||||
| 19 | 配电盘RTO保险 | 次 | 13 | ||||
| 20 | 更换低压可调保险 | 组 | 127 | ||||
| 21 | 更换跌落保险熔丝 | 根 | 25 | 不包括保险丝 | |||
| 22 | 更换10KV跌落保险 | 只 | 170 | 不带电更换 | |||
| 23 | 断、合10KV跌落保险(柱上开关) | 次 | 85 | ||||
| 24 | 电 表 箱 | 更换用户智能电表箱(明装) | 台 | 255 | |||
| 25 | 更换用户智能电表箱(暗装) | 台 | 425 | ||||
| 26 | 线 路 及 电 缆 | 查找排除用户线路故障(明线) | 处 | 85 | |||
| 27 | 查找排除用户线路故障(暗线) | 处 | 130 | ||||
| 28 | 室内布线10mm2以下 | 单线/米 | 8.5 | 不足1米以1米计 | |||
| 29 | 更换用户下户线 | 单线/米 | 1 | 不足1米以1米计 | |||
| 30 | 用户地埋线敷设 | 单线/米 | 1 | 不足1米以1米计 | |||
| 31 | 0.4KV电缆终端头制作 | 个 | 300 | 不含土方开挖回填 | |||
| 32 | 0.4KV电缆中间头制作 | 个 | 350 | 不含土方开挖回填 | |||
| 33 | 10KV电缆户外终端头制作 | 个 | 425 | 不含土方开挖回填 | |||
| 34 | 10KV电缆户内终端头制作 | 个 | 340 | 不含土方开挖回填 | |||
| 35 | 10KV电缆中间头制作 | 个 | 750 | 不含土方开挖回填 | |||
| 36 | 10KV电缆户内终端头制作(肘型头) | 个 | 900 | 不含土方开挖回填 | |||
| 37 | 电缆试验 | 条 | 800 | ||||
| 38 | 查找电缆故障点 | 处 | 3485 | ||||
| 39 | 设 备 | 更换0.4KV互感器 | 只 | 130 | |||
| 40 | 更换10KV避雷器 | 只 | 85 | ||||
| 41 | 更换10KV互感器 | 只 | 110 | ||||
| 42 | 变压器试验 | 台 | 1700 | ||||
| 43 | 变压器更换 | 台 | 1700 | ||||
| 44 | 配电箱更换 | 台 | 850 | ||||
| 45 | 变压器接地电阻测试 | 台 | 425 | ||||
| 46 | 变压器绝缘电阻测试 | 台 | 425 | ||||
| 47 | 变压器档位调整 | 台 | 425 | ||||
| 48 | 瓷 瓶 更 换 | 低压绝缘子(直线杆) | 只 | 42 | 不带电更换 | ||
| 49 | 低压绝缘子(耐张杆) | 只 | 85 | 不带电更换 | |||
| 50 | 10KV针式绝缘子 | 只 | 130 | 不带电更换 | |||
| 51 | 10KV悬式绝缘子 | 只 | 150 | 不带电更换 | |||
| 52 | 其 他 | 10KV带电作业车作业 | 次 | 4250 | |||
| 53 | 发电车 | 176KW | 小时 | 460 | 以车辆到达现场至车辆驶离现场为止 | ||
| 54 | 500KW | 小时 | 930 | ||||
| 55 | 单相发电机 | 3KW | 小时 | 42 | |||
| 56 | 商业性活动保电 | 次 | 根据现场投入的人力和设备计算 | ||||
| 以上费用均为人工费用,不包括材料及设备费用。 | |||||||
| 注:上述未列的收费项目,依据自治区建设厅颁布的工程定额或依据双方协商确定。 | |||||||
附件: