2016年《建设用地规划许可证》 | ||||||||||||||
序号 | 证号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 项目性质 | 核发用地证 | 备注 | |||||||
总用地面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 地上建筑面积(平方米) | 地下建筑面积(平方米) | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 发证日期2016年 | |||||||
1 | 银规建地字第(2016)120号 | 银川市西夏区人民政府 | 110国道综合整治服务区项目国防教育基地汽车停靠点 | 西夏区110国道西侧 | 街巷用地 | 7840.42 | 466.15 | 466.15 | —— | 0.059 | 5.95% | 36% | 2016-11-7 | |
2 | 银规建地字第(2016)121号 | 银川市西夏区人民政府 | 110国道综合整治服务区项目昊苑村自行车停靠点 | 西夏区110国道西侧 | 街巷用地 | 2848.75 | 228.25 | 228.25 | —— | 0.08 | 8% | 40.5% | 2016-11-7 | |
3 | 银规建地字第(2016)122号 | 银川市西夏区人民政府 | 110国道综合整治服务区项目新小线自行车停靠点 | 西夏区110国道西侧 | 街巷用地 | 3000.34 | 253.3 | 253.3 | —— | 0.08 | 8.43% | 47% | 2016-11-7 | |
4 | 银规建地字第(2016)123号 | 银川市西夏区人民政府 | 110国道综合整治服务区项目红光农庄自行车停靠点 | 西夏区110国道西侧 | 街巷用地 | 3035.56 | 388.16 | 388.16 | —— | 0.13 | 12.8% | 35% | 2016-11-7 | |
5 | 银规建地字第(2016)124号 | 银川市西夏区人民政府 | 110国道综合整治服务区项目西夏风情园自行车停靠点 | 西夏区110国道东侧 | 街巷用地 | 1747.82 | 173.16 | 173.16 | —— | 0.1 | 10.0% | 36% | 2016-11-7 | |
6 | 银规建地字第(2016)127号 | 杨桂琴 | 金凤区中小企业创业园A区44#厂房 | 金凤区工业集中区宝湖路北侧 | 工业 | 1504.43 | 748.19 | 748.19 | —— | 0.5 | —— | —— | 2016-11-1 | |
7 | 银规建地字第(2016)128号 | 潘金贵 | 金凤区中小企业创业园A区45#厂房 | 金凤区工业集中区宝湖路北侧 | 工业 | 1536.72 | 748.19 | 748.19 | —— | 0.49 | —— | —— | 2016-11-1 | |
8 | 银规建地字第(2016)129号 | 张曦良 | 金凤区中小企业创业园A区43#厂房 | 金凤区工业集中区宝湖路北侧 | 工业 | 1490.05 | 748.19 | 748.19 | —— | 0.5 | —— | —— | 2016-11-1 | |
9 | 银规建地字第(2016)130号 | 潘熙 | 金凤区中小企业创业园A区46#厂房 | 金凤区工业集中区宝湖路北侧 | 工业 | 1541.64 | 748.19 | 748.19 | —— | 0.49 | —— | —— | 2016-11-1 | |
10 | 银规建地字第(2016)132号 | 银川市公安局兴庆区分局 | 玉皇阁北街派出所 | 兴庆区北京东路以北、清和街以西 | 机关团体用地 | 4392.11 | 2300 | 2300 | —— | 0.52 | 16.53% | 37.94% | 2016-11-9 | |
11 | 银规建地字第(2016)133号 | 宁夏林业研究所股份有限公司 | 宁夏葡萄酒全产业链国际示范酒庄 | 宁夏林业研究所现代林业科技园内 | 工业用地(饮料制造业) | 9794.88 | 5390 | 4700 | 690 | 0.47 | 37.2% | 20.4% | 2016-11-9 | |
12 | 银规建地字第(2016)134号 | 银川科龙大数据中心(有限公司) | 智慧银川大数据中心项目(二期) | 滨河新区京河大道林带南侧、骏驰大道林带西侧 | 仓储用地 | 26390.43 | 38600 | 37600 | 1000 | 1.42 | 40% | 29.3% | 2016-11-9 |
扫一扫在手机打开当前页