公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
| 索 引 号: | 11640100MB1722902E/2023-00088 | 发布日期: | 2023-08-01 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
| 名 称: | 银川市自然资源局2023年7月份建设工程竣工规划核实情况公示表 | ||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 建筑面积(平方米) | 验收时间 | 核实意见 | ||
| 基地面积 | 地上面积 | 地下面积 | |||||||
| 1 | 宁夏银川龙马房地产开发有限公司 | 金凤区宁安大街西侧、南塘巷南侧 | 龙马阳光城19#商业 | 1 | 240 | 480 | 813 | 2023年7月3日 | 合格 |
| 2 | 银帝地产集团有限公司 | 金凤区正源南街东侧 | 银帝宝湖天下B区19#住宅楼、21#住宅楼、22#住宅楼、B区地下车库 | 4 | 37162.77 | 62463.56 | 36612.43 | 2023年7月11日 | 合格 |
| 3 | 银川市教育局 | 金凤区阅欣路以南、万安巷以东 | 银川市第四十二中学与银川市阅海第五小学工程项目1#教学楼、2#综合楼、3#风雨操场、4#门房、地下车库、5#—7#教学楼、8#实验楼、9#综合楼、10#风雨操场、11#门房 | 11 | 29423.7 | 47017.5 | 12800 | 2023年7月11日 | 合格 |
| 4 | 宁夏医科大学总医院 | 兴庆区胜利南街西侧 | 后勤保障中心 | 1 | 1892.3 | 26104.8 | 1895.2 | 2023年7月12日 | 合格 |
| 5 | 宁夏锦昌置业有限公司 | 兴庆区银通路南侧、业成路东侧 | 丽景雅居北区33#商住楼、34#商业、35#商住楼、D3#地库 | 4 | 10240 | 32306 | 8999 | 2023年7月17日 | 合格 |
| 6 | 宁夏万国房地产开发有限公司 | 金凤区正源南街与丰源巷交汇处 | 万国香苑23#商业、公寓楼、24#地下车库 | 2 | 2133.51 | 13087 | 2133.51 | 2023年7月18日 | 合格 |
| 7 | 国网宁夏电力有限公司银川供电公司 | 金凤区北京中路西门巷25号 | 国网宁夏银川供电公司新城基地运维检修用房 | 1 | 1417.6 | 8558.2 | 1360.8 | 2023年7月19日 | 合格 |
| 8 | 国网宁夏电力有限公司 | 金凤区黄河东路716号 | 国网宁夏电力科学研究院检测中心用房 | 1 | 2210.2 | 6800 | 3000 | 2023年7月19日 | 合格 |
| 9 | 国网宁夏电力有限公司 | 金凤区黄河东路716号 | 国网宁夏电力科学研究院科研实验综合楼 | 1 | 1150.7 | 17462 | 1138 | 2023年7月19日 | 合格 |
| 10 | 银川鲁银投资有限公司 | 金凤区宝湖西路以南、唐徕渠西侧景观水道以西 | 城市公元六期95#、96#、109#—111#住宅楼、135#商业楼、142#商业楼 | 7 | 4507.15 | 31902.07 | 2411.36 | 2023年7月21日 | 合格 |
| 11 | 宁夏亘元房地产开发有限公司 | 金凤区宝湖中路以南、亲水大街以东 | 翡翠林溪花园项目20#—28#住宅楼、54#垃圾转运站、公厕、001#车库 | 11 | 37120.93 | 61803.94 | 34835.18 | 2023年7月21日 | 合格 |
| 12 | 银川市金凤区教育局 | 金凤区良田镇金星村 | 金凤区曼新希望小学扩建6号综合教学楼项目 | 1 | 1000 | 3330 | 170 | 2023年7月25日 | 合格 |
| 13 | 宁夏中翰置业有限公司 | 金凤区亲水大街以东、哈尔滨路以北 | 花语轩1#—24#住宅、25#—30#商业、31#门房、32#养老服务设施用房、33#社区卫生服务站、文化活动站、1#地库 | 33 | 58124.3 | 209316.65 | 48808.25 | 2023年7月25日 | 合格 |
| 14 | 宁夏杞里香枸杞有限责任公司 | 西夏区同心北街以西、支一路以南 | 杞里香枸杞健康产业园建设项目生产车间 | 1 | 9470.6 | 29860.6 | —— | 2023年7月6日 | 合格 |
| 15 | 宁夏杞里香枸杞有限责任公司 | 西夏区同心北街以西、支一路以南 | 杞里香枸杞健康产业园建设项目科研办公楼、宿舍楼 | 2 | 1497.1 | 8561.6 | 433 | 2023年7月10日 | 合格 |
| 16 | 北方民族大学 | 西夏区贺兰山路以南、宁朔街以西 | 北方民族大学校园扩建工程3号综合教学楼西楼项目 | 1 | 2730 | 13725 | 4300 | 2023年7月18日 | 合格 |
| 17 | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院) | 西夏区怀远西路155号 | 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院)学员食堂住宿楼 | 1 | 944.3 | 12284.62 | 1411.34 | 2023年7月18日 | 合格 |
| 18 | 宁夏吉泰房地产开发有限公司 | 西夏区沈阳路南侧、新南公路东侧 | 曦阅小区项目4#住宅、10#-11#住宅 | 3 | 2440 | 46015 | 2425 | 2023年7月11日 | 合格 |
| 19 | 宁夏汇融置业有限公司 | 西夏区朔方路南侧、风华巷东侧 | 风华园东区3#商业 | 1 | 1667 | 9190 | —— | 2023年7月27日 | 合格 |
附件: