公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100MB1722902E/2023-00102 | 发布日期: | 2023-09-04 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 选择 银川市自然资源局 |
名 称: | 银川市自然资源局2023年8月份建设工程竣工规划核实情况公示表 |
序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 建筑面积(平方米) | 验收时间 | 核实意见 | ||
基地面积 | 地上面积 | 地下面积 | |||||||
1 | 银川市梁诚置业有限公司 | 金凤区亲水大街以东、观湖路南侧 | 中梁拾光印10#—22#住宅楼、地下车库 | 14 | 52206.52 | 93459.85 | 43350.21 | 2023年8月7日 | 合格 |
2 | 宁夏吉泰房地产开发集团有限公司 | 兴庆区海宝路林带南侧、七号路东侧 | 紫樾台家园19#、20#商业 | 2 | 1113 | 1221 | —— | 2023年8月7日 | 合格 |
3 | 宁夏医科大学 | 兴庆区南环高速公路绿化林带以北、凤凰南街东侧 | 宁夏医科大学临床医学院学生公寓楼项目8#临床医学院学生公寓楼 | 1 | 1010 | 5144 | —— | 2023年8月8日 | 合格 |
4 | 宁夏荣天置业有限公司 | 兴庆区新华东街北侧 | 锦都园东区7#、13# 18#商住楼、9#—12#、15#—17#住宅楼、8#商业、14#商业、地下车库 | 13 | 28322 | 100705.96 | 25266.71 | 2023年8月8日 | 合格 |
5 | 银川市教育局 | 金凤区尹家渠北街以东、观湖路北侧 | 银川唐徕中学北校区新建工程1#教学楼、2#实验楼、3#图书综合楼、4#多功能厅、5#体育馆、6#门房、7#自行车棚、8#运动场看台 | 8 | 12791.55 | 26573.24 | 3307.93 | 2023年8月15日 | 合格 |
6 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区塔渠街以东、香葱路以北 | 银川市金凤区二十七小学建设项目1#综合楼/共享光廊/教学楼、2#艺体楼、3#教学楼、4#教学楼、5#阶梯教室、6#看台、7#门房、8#门房、9#悦书房、10#地库疏散口楼梯、11#地库疏散口雨棚、12#非机动车停车棚、13#地下车库 | 13 | 8757 | 15840 | 3130 | 2023年8月9日 | 合格 |
7 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区培华路以南、平湖巷以西 | 银川市第三十六中学项目1#图书馆/行政楼/多功能厅、2#艺体楼、3#实验楼、4#—7#教学楼、8#架空连廊、9#看台、10#门房、11#门房、12#非机动车停车棚、13#、14#地库疏散楼梯、15#地下车库 | 15 | 16927 | 30149 | 3565 | 2023年8月9日 | 合格 |
8 | 宁夏中泽置业有限公司 | 金凤区阅海湖东侧、沈阳路南侧 | 云上阅海一期项目11#、12#办公楼 | 2 | 3624.4 | 802.12 | 4000 | 2023年8月21日 | 合格 |
9 | 银川新城吾悦房地产开发有限公司 | 兴庆区银通路林带以北、燕庆路林带以西 | 吾悦和府18#住宅楼、19#商住楼、20#—22#住宅楼、28#—33#住宅楼、35#—39#住宅楼、50#—52#住宅楼、53#商住楼、55#—59#商住楼、60#商业、61#商业、63#幼儿园、64#垃圾收集站 | 29 | 24161.71 | 196635.66 | 11617.53 | 2023年8月21日 | 合格 |
10 | 国网宁夏电力有限公司 | 金凤区黄河东路716号 | 国网宁夏培训中心学员宿舍楼 | 1 | 1625.96 | 6696 | 3154 | 2023年8月23日 | 合格 |
11 | 永泰房地产集团(银川)有限公司 | 兴庆区友爱中心路东侧、银通路南侧 | 融创云湖府2-4#—2-7#住宅楼、2-9#幼儿园 | 5 | 6643.73 | 88901.27 | 5424.3 | 2023年8月24日 | 合格 |
12 | 银川市市政管理局 | 兴庆区109国道以西、兴水路以北 | 银川市再生资源回收站项目二期工程再生资源回收站、公厕 | 3 | 317.7 | 317.7 | —— | 2023年8月24日 | 合格 |
13 | 银川开发区宏建房地产开发有限公司 | 兴庆区兴三巷以南、兴四巷以西 | 集贤里1#—3#住宅楼、4#商业楼及地下车库 | 5 | 7845.57 | 33630.79 | 12295.59 | 2023年8月25日 | 合格 |
14 | 宁夏颐和金凤房地产开发有限公司 | 金凤区黄河西路与良田渠交汇处 | 颐和金凤花园三期D10#、D13#住宅楼 | 2 | 921 | 12545.8 | —— | 2023年8月29日 | 合格 |
15 | 银川房投鸿博房地产开发有限公司 | 金凤区亲水大街东侧、哈尔滨路以南 | 揽秀苑人才社区建设项目1#—13#住宅楼、14#楼、15#住宅楼、16#商业、17#商业、地下车库 | 18 | 27878.22 | 56572.4 | 26916.83 | 2023年8月31日 | 合格 |
16 | 银川建发地产有限公司 | 金凤区正源南街西侧、六盘山路南侧 | 建发南泊湾(二期)项目16#、18#、19#、21#—32#住宅及地下车库 | 16 | 38922.23 | 159565.54 | 37756.67 | 2023年8月31日 | 合格 |
17 | 永泰房地产集团(银川)有限公司 | 兴庆区银通路南侧 | 银川永泰城(3#用地)项目3#-3地块三期3-5#、3-6#住宅楼 | 2 | 2114.1 | 30409.26 | 1723.22 | 2023年8月31日 | 合格 |
18 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 西夏区峡口巷以北、江南西路以南、西夏区第十五小学西侧 | 宁夏石化仓储物流中心2#宿舍及餐厅、3#综合仓库 | 2 | 3462.91 | 6566.45 | —— | 2023年8月1日 | 合格 |
19 | 宁夏人元房地产开发有限公司 | 西夏区十六号路南侧、三号路东侧 | 新铸大院项目1#住宅楼及2#门房 | 2 | 923.8 | 7496 | 3345 | 2023年8月14日 | 合格 |
20 | 银川市市政管理局 | 西夏区中关村支二路以北、支七街以西 | 银川市再生资源回收站一期(中关村同心街站)再生资源回收站及公厕 | 2 | 375.21 | 460.24 | —— | 2023年8月16日 | 合格 |
21 | 宁夏职业技术学院 | 西夏区大连路北侧、文萃北街东侧、沈阳路南侧、金波北街西侧 | 宁夏职业技术学院健康养老教育及数字技术产学研实训楼项目1#健康养老教育实训楼、2#数字技术产学研实训楼 | 2 | 5290 | 17665 | 1722 | 2023年8月16日 | 合格 |
22 | 北方民族大学 | 西夏区贺兰山路以南、宁朔街以西 | 北方民族大学校园扩建工程14号学生食堂项目 | 1 | 3088 | 13177 | 130 | 2023年8月21日 | 合格 |
23 | 宁夏大学 | 西夏区学院路以南 | 宁夏大学文萃校区19#学生公寓 | 1 | 1295.01 | 7900 | —— | 2023年8月29日 | 合格 |
附件: