公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100MB1722902E/2023-00137 | 发布日期: | 2023-10-12 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
名 称: | 银川市自然资源局2023年9月份建设工程竣工规划核实情况公示表 |
序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 建筑面积(平方米) | 验收时间 | 核实意见 | ||
地上面积 | 地下面积 | 总面积 | |||||||
1 | 宁夏众力房地产开发有限公司 | 兴庆区清和南街东侧 | 兴庆区宁青园新建项目5号公寓B段 | 1 | 3206 | —— | 3206 | 2023年9月5日 | 合格 |
2 | 宁夏金宇房地产投资集团有限公司 | 金凤区凤仪路以南、兴燕路以北 | 凤栖湾项目12#、13#、15#、16#、22#、23#住宅、25#、26#商住、30#—33#商业、地下车库(二期) | 13 | 73103.29 | 27973 | 101076.29 | 2023年9月6日 | 合格 |
3 | 银川市住房和城乡建设局 | 金凤区东北部大连路雨污分流及雨水泵站工程 | 金凤区东北部大连路雨污分流及雨水泵站工程1#配电室及值班控制室、2#泵房、3#初期雨水截流池 | 3 | 394.36 | 1004.55 | 1398.91 | 2023年9月6日 | 合格 |
4 | 银川市市政管理局 | 金凤区燕然路以南、高桥街以西 | 银川市再生资源回收站三期工程垃圾分类综合体 | 1 | 428.27 | —— | 428.27 | 2023年9月8日 | 合格 |
5 | 银川市金凤区教育局 | 金凤区烟墩巷以西、纬十路以南 | 银川市金凤区第十八小学扩建教学综合楼项目8#教学综合楼、9#换热站 | 2 | 2566 | 950 | 3516 | 2023年9月11日 | 合格 |
6 | 银川市金凤区教育局 | 金凤区金凤一路南侧、金凤四街西侧 | 银川市金凤区第十二小学扩建教学综合楼项目8#教学综合楼 | 1 | 2601.56 | 800 | 3401.56 | 2023年9月11日 | 合格 |
7 | 银川市市政管理局 | 兴庆区凤凰街以东、兴燕路以北 | 银川市再生资源回收站项目一期工程(兴燕路站)垃圾分类综合体 | 1 | 479.3 | —— | 479.3 | 2023年9月12日 | 合格 |
8 | 中海宏洋地产(银川)有限公司 | 金凤区六盘山路南侧、金凤十街西侧 | 连湖花园四区1#—3#住宅楼、地下车库 | 4 | 33117.64 | 29883.71 | 63001.25 | 2023年9月19日 | 合格 |
9 | 银川市公安局金凤区分局 | 金凤区宁安东巷以东、祥安巷以南 | 银川市公安局金凤区分局北京中路派出所新建项目派出所用房、附属用房 | 2 | 2647.17 | —— | 2647.17 | 2023年9月20日 | 合格 |
10 | 宁夏澳华房地产开发有限公司 | 兴庆区清和南街西侧 | 澳海南棠印小区新建项目1#商住楼、2#住宅楼、3#住宅楼、4#—6#商住楼、7#商业、地下车库 | 8 | 52572.62 | 15253 | 67825.62 | 2023年9月21日 | 合格 |
11 | 宁夏锦昌置业有限公司 | 兴庆区银通路南侧、业成路东侧 | 丽景雅居北区30#综合楼 | 1 | 5396 | 1516 | 6912 | 2023年9月25日 | 合格 |
12 | 银川市教育局 | 金凤区宁安北街以西、哈尔滨路以北 | 银川市丰登片区中心幼儿园新建工程项目一期工程1#15班幼儿园、2#门房 | 2 | 9855.73 | 652.86 | 10508.59 | 2023年9月28日 | 合格 |
13 | 宁夏艺术职业学院 | 西夏区军区路以北、同心北街以西、宁夏旅游学校以南 | 宁夏艺术职业学院学生宿舍楼建设项目1#宿舍楼 | 1 | 4960 | —— | 4960 | 2023年9月7日 | 合格 |
14 | 宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院 | 西夏区北京西路以南、文萃街以东 | 宁夏回族自治区中医医院门急诊综合楼暨中医药传承创新工程项目门急诊综合楼、制剂中心楼 | 2 | 32180 | 4000 | 16180 | 2023年9月21日 | 合格 |
附件: