公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100MB1722902E/2025-00005 | 发布日期: | 2025-01-13 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
名 称: | 银川市自然资源局2024年11月份建设工程竣工规划核实汇总表 |
序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
1 | 宁夏建元房地产开发有限公司 | 兴庆区北京东路北侧、兴庆区政府西侧 | 铂金大厦(1#综合楼及D1#地下车库) | 1 | 2900 | 18127.1 | 4865 | 22992.1 | 2024年10月30日 | 合格 |
2 | 宁夏聚力升汽车产业园发展有限公司 | 西夏区文昌南街470号 | 宁夏聚力升汽车后市场综合服务产业项目1#仓储 | 1 | 2356.25 | 2356.25 | —— | 2356.25 | 2024年11月1日 | 合格 |
3 | 银川市西夏区消防救援大队 | 西夏区宏图街以东、纬一路以南 | 西夏区宏图街消防救援站(规划6号站)建设项目1#综合楼、2#训练塔 | 2 | 554 | 1216 | —— | 1216 | 2024年11月6日 | 合格 |
4 | 宁夏公路管理中心(宁夏公路建设管理局) | 银川市西夏区北绕城高速以南、南绕城高速以东 | 宁夏交通运输档案中心档案库 | 1 | 853.08 | 2547.9 | —— | 2547.9 | 2024年11月7日 | 合格 |
5 | 银川万博中泰房地产有限公司 | 金凤区正源南街东侧 | 万科大都会南区6#、7#、14#、15#、16#、17#、22#、23#、28#、29#、30#、31#、34#、35#住宅,37#、38#小区大门,40#公共厕所 | 17 | 12713.07 | 129300.7 | 15968.37 | 145269.07 | 2024年11月7日 | 合格 |
6 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 阅海湾中央商务区悦海路与南海路交汇处西北角 | 技术业务用房 | 1 | 1410 | 5870 | 2130 | 8000 | 2024年11月7日 | 合格 |
7 | 宁夏回族自治区水利电力工程学校 | 兴庆区银古高速路北侧 | 宁夏水利电力工程学校(宁夏水电技师学院)水利工程实训楼、机电工程实训楼项目 | 2 | 2716 | 10948 | —— | 10948 | 2024年11月12日 | 合格 |
8 | 中海宏洋地产(银川)有限公司 | 金凤区金凤十一街东侧、金凤十六路北侧 | 连湖花园十一区(商业楼) | 1 | 4668.75 | 15763 | 1558.47 | 17321.47 | 2024年11月14日 | 合格 |
9 | 宁夏百新能源科技发展有限公司 | 金凤区丰登镇规划路南侧 | 银川北部热源厂项目(2#清洁能源科技创新中心、3#附属用房、4#门房) | 3 | 1357.85 | 3652.22 | 1662.74 | 5314.96 | 2024年11月15日 | 合格 |
10 | 银川市消防救援支队 | 兴庆区彰武巷38# | 银川市消防救援支队培训基地暨训练基地(二期)建设项目4#体能训练馆、食堂,5#综合训练塔 | 2 | 1625 | 5199.82 | 172.38 | 5372.2 | 2024年11月18日 | 合格 |
11 | 宁夏长登房地产开发有限公司 | 兴庆区石油城银横路南侧 | “孔雀湖花园”商品房(二期)建设项目B-24#商住楼、B-27#商住楼、B-30#商住楼、B-31#商住楼 | 4 | 4084.55 | 59506.14 | —— | 59506.14 | 2024年11月11日 | 合格 |
12 | 银川市西夏区第八小学 | 西夏区黄河西路北侧、宁夏中医院家属院南侧 | 西夏区第八小学扩建项目7#综合楼及8#地下设备用房 | 2 | 1049.94 | 3823.8 | 176.2 | 4000 | 2024年11月20日 | 合格 |
附件: