公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100MB1722902E/2025-00006 | 发布日期: | 2025-01-13 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
名 称: | 银川市自然资源局2024年12月份建设工程竣工规划核实汇总表 |
序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
1 | 宁夏工商职业技术学院 | 西夏区文萃北街以西、大连路以北 | 宁夏工商职业技术学院(10号学生宿舍楼) | 1 | 1726.11 | 8556 | —— | 8556 | 2024年12月9日 | 合格 |
2 | 宁夏工商职业技术学院 | 西夏区文萃北街以西、大连路以北 | 宁夏工商职业技术学院新型工业与现代服务业产教融合基地项目(综合楼及附属用房) | 2 | 3821 | 16416 | 1944 | 18360 | 2024年12月9日 | 合格 |
3 | 银川市军队离退休干部休养所 | 金凤区双阅巷以东、福安巷以西、阅海消防中队以北 | 银川市军队离退休干部活动中心新建工程—银川市军队离退休干部活动中心、门房 | 2 | 2671.76 | 10483.35 | 519.75 | 11003.1 | 2024年12月12日 | 合格 |
4 | 宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司 | 兴庆区六盘山路南侧、友爱路西侧 | 奥莱锦里1#住宅、2#住宅、4#住宅、5#住宅、7#住宅、10#住宅 | 6 | 5507.43 | 66207.53 | 3394.29 | 69601.82 | 2024年12月12日 | 合格 |
5 | 宁夏东城湖房地产开发有限公司 | 兴庆区解放东街北侧、凤翔园东侧 | 金东豪庭南区2#住宅楼、3#住宅楼、4#住宅楼、5#住宅楼、6#商业楼 | 5 | 3821.56 | 14461.01 | 1392.89 | 15853.9 | 2024年12月13日 | 合格 |
6 | 永泰房地产集团(银川)有限公司 | 兴庆区新华东街901号 | 融创云湖府2-8#住宅 | 1 | 1550.25 | 22366.2 | 939.23 | 23305.43 | 2024年12月18日 | 合格 |
7 | 永泰房地产集团(银川)有限公司 | 兴庆区银通路南侧、燕兴路西侧 | 永泰城(4#用地)项目4-29#、4-30#住宅楼 | 2 | 1697.62 | 46821.36 | 2594 | 49415.36 | 2024年12月18日 | 合格 |
8 | 宁夏北方温和房地产开发集团有限公司 | 金凤区广场东路东侧、康平路北侧 | 温和中心酒店 | 1 | 1305.4 | 18584.74 | 3355.04 | 21939.78 | 2024年12月23日 | 合格 |
9 | 宁夏中房实业集团有限公司 | 兴庆区民族北街东侧、景博路南侧 | 玺云台小区35#住宅 | 1 | 730 | 16415 | 1000 | 17415 | 2024年12月31日 | 合格 |
10 | 西夏区教育局 | 西夏区兴洲北街东侧、学院路南侧 | 银川市中关村小学扩建项目10#综合教学楼、11#成品地埋消防水池及水泵房 | 2 | 1352 | 4022 | 92 | 4114 | 2024年12月26日 | 合格 |
11 | 西夏区怀远路街道办事处 | 西夏区贺兰山西路以北、110国道以东 | 西夏区富宁村帮扶就业创业基地二期项目5#、6#帮扶就业创业基地 | 2 | 2138.85 | 4277.7 | —— | 4277.7 | 2024年12月6日 | 合格 |
12 | 银川市兴庆区教育局 | 兴庆区丽景北街以西、上海东路以南 | 银川兴庆区第三十六小学先建项目1#-2#教学楼、3#实验楼、4#办公楼及多功能厅、5#综合楼、风雨操场、门房 | 7 | 4047.55 | 11453.13 | 571.59 | 12024.32 | 2024年12月27日 | 合格 |
13 | 银川万博中泰房地产有限公司 | 金凤区正源南街东侧 | 万科大都会南区地下车库 | 1 | 47241.2 | 47241.2 | 47241.2 | 2024年12月19日 | 合格 |
附件: