公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100MB1722902E/2025-00017 | 发布日期: | 2025-02-12 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
名 称: | 银川市自然资源局2025年1月建设工程竣工规划核实公示表 |
序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
1 | 永泰房地产集团(银川)有限公司 | 兴庆区银通路南侧、燕兴路西侧 | 永泰城(4#用地)项目4-31#、4-32#住宅楼 | 2 | 1697.62 | 40970.19 | 2594 | 43564.19 | 2025年1月6日 | 合格 |
2 | 银川日日顺物流有限公司 | 西夏区国际公铁物流城内规划三号路林带南侧、十一号路林带西侧 | 国家物流枢纽海尔(银川)虚实网服务园建设工程(二期)项目5#中转库、2#综合辅助用房 | 1 | 2101.65 | 22144.01 | —— | 22144.01 | 2025年1月6日 | 合格 |
3 | 宁夏中房实业集团有限公司 | 兴庆区民族北街东侧、景博路南侧 | 玺云台小区35#住宅 | 1 | 730 | 16415 | 1000 | 17415 | 2025年1月7日 | 合格 |
4 | 朱少荣 | 金凤区良田路南侧 | 信泰综合楼 | 1 | 316.28 | 1735.8 | 316.28 | 2052.08 | 2025年1月8日 | 合格 |
5 | 宁夏中恒诚置业有限公司 | 兴庆区丽景北街以西、广实巷以北 | 央御小区项目1#商业、2#住宅/商业、3#-7#住宅、8#住宅/商业/配套、9#住宅、10#住宅、11#住宅/商业/配套、12#住宅、30#环卫工人驿站、地库一段 | 14 | 23385.15 | 74400.95 | 27870.79 | 102271.74 | 2025年1月10日 | 合格 |
6 | 宁夏回族自治区公安厅 宁夏警官职业学院 | 宁夏警官职业学院西校区 | 宁夏公安大数据中心项目 | 1 | 3225 | 6700 | 480 | 7180 | 2025年1月13日 | 合格 |
7 | 银川市消防救援支队 | 兴庆区彰武巷38# | 银川市消防支队培训基地暨训练基地新建项目(一期)1#综合执勤楼、2#消防车辆装备维修中心及3#门房 | 3 | 3326 | 10840 | —— | 10840 | 2025年1月13日 | 合格 |
8 | 宁夏兴俊置业有限公司 | 金凤区长城中路南侧、魏家桥巷西侧 | 锦上轩1#-7#住宅、8#商业配套 | 8 | 4413.86 | 48555 | 3621.46 | 52176.46 | 2025年1月16日 | 合格 |
9 | 银川市第二人民医院 | 金凤区北京中路684号 | 银川市第二人民医院应急能力提升及急诊急救中心改扩建项目门诊楼扩建 | 1 | 335.5 | 333.5 | —— | 333.5 | 2025年1月17日 | 合格 |
10 | 银川市金凤区教育局 | 金凤区林芝巷东侧 | 银川市湖畔中学扩建9#教学楼综合项目9#教学综合楼 | 1 | 1725.6 | 5176.8 | —— | 5176.8 | 2025年1月20日 | 合格 |
附件: