公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
| 索 引 号: | 00001434911640100MB1722902E/2025-00048 | 发布日期: | 2025-09-15 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
| 名 称: | 银川市自然资源局2025年8月建设工程竣工规划核实公示表 | ||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
| 地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
| 1 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区贺兰山路以南、尹家渠街以西 | 金凤区第二十五小学项目1#-3#教学楼、4#科技楼、5#综合楼、6#风雨操场、7#连廊1、8#连廊2、9#报告厅、10#看台及11#门房 | 11 | 8280.5 | 18341.5 | 2444 | 20755.5 | 2025年8月4日 | 合格 |
| 2 | 永泰房地产集团(银川)有限公司 | 兴庆区银通路南侧、燕兴路西侧 | 银川永泰城(4#用地)项目4-25#、4-26#住宅 | 2 | 2661.34 | 45905.05 | 2259.8 | 48164.85 | 2025年8月5日 | 合格 |
| 3 | 宁夏广播电视台 | 金凤区第二农场渠以南 | 宁夏广播电视传输发射基地迁建项目1#发射塔,2#发射台技术用房,3#卫星地球站机房及节传机房,4#节传中心技术用房及办公用房(含物业用房),5#职工宿舍及食堂,6#门卫室、深井泵房,7#-1高功放室1,7#-2高功放室2,8#废物处理站 | 9 | 8072.8 | 10099.05 | 560.23 | 10659.28 | 2025年8月6日 | 合格 |
| 4 | 银帝地产集团有限公司 | 兴庆区宝湖路南侧、清和街西侧 | 紫金新都9#、10#楼 | 2 | 1880.01 | 22918.8 | 0 | 22918.8 | 2025年8月6日 | 合格 |
| 5 | 银川中海海悦置业有限公司 | 金凤区阅武巷东侧、后海路南侧 | 海樾花园项目1#住宅楼、6#住宅楼、11#-13#住宅楼、16#-19#住宅楼、28#商业楼、29#商业楼、30#商业楼、地下车库 | 13 | 6554.81 | 74925.7 | 30263 | 105188.7 | 2025年8月7日 | 合格 |
| 6 | 宁夏回族自治区人民医院 | 金凤区正源北街301# | 宁夏回族自治区人民医院院本部消毒供应中心建设项目 | 1 | 1390 | 2850 | —— | 2850 | 2025年8月13日 | 合格 |
| 7 | 银川市金凤区空间资源城市运营管理有限公司 | 金凤区万安巷以东、阅福路以南 | 西湖苑配套用房项目75#-78#配套用房 | 4 | 6090.36 | 20356.25 | 310.53 | 20666.78 | 2025年8月13日 | 合格 |
| 8 | 宁夏绿悦凤起潮鸣置业有限公司 | 金凤区亲水北大街西侧 | 观海澜山1#住宅楼-3#住宅楼、5#住宅、7#住宅楼、11#住宅楼、S1#配套、14#幼儿园 | 8 | 5950.47 | 74587.07 | 2145.34 | 76732.41 | 2025年8月1日 | 合格 |
| 9 | 宁夏云尚置业有限公司 | 金凤区哈尔滨路林带南侧 | 阅麓和院1#住宅楼-4#住宅楼、5#商住楼、6#-9#住宅楼、10#商业、11#物业管理用房、1#地下车库 | 12 | 7055 | 85796 | 23680 | 109476 | 2025年8月4日 | 合格 |
| 10 | 银川市体育局 | 金凤区六盘山路南侧、丽银街西侧 | 银川市七十二连湖全民健身中心项目 | 1 | 4142.15 | 5705.72 | 805.87 | 611.59 | 2025年8月12日 | 合格 |
| 11 | 宁夏大学 | 西夏区文萃北街以西、朔方路南侧 | 宁夏大学朔方校区1#学生公寓项目 | 1 | 2053.7 | 24450 | —— | 24450 | 2025年8月13日 | 合格 |
| 12 | 夏多兰酒庄(宁夏)有限公司 | 西夏区镇北堡镇 | 宁夏尊尚酒业生产车间扩建工程连廊及生产车间 | 1 | —— | 774.83 | —— | 774.83 | 2025年8月14日 | 合格 |
| 13 | 宁夏建投置业有限公司 | 西夏区金波北街东侧 | 盛世学府项目1#-3#住宅、4#配套用房、5#-10#住宅、11#商业、12#住宅、D1地下车库 | 13 | 7284 | 76510.4 | 19723.49 | 96233.89 | 2025年8月25日 | 合格 |
附件: