公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
| 索 引 号: | 00001434911640100MB1722902E/2025-00065 | 发布日期: | 2025-10-11 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
| 名 称: | 银川市自然资源局2025年9月份建设工程竣工规划核实公示表 | ||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
| 地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
| 1 | 宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司 | 兴庆区丽景街东侧、六盘山路北侧 | 立达国际建材、五金、家居博览城(65#地块)3#商业楼 | 1 | 2354.4 | 5958.08 | 0 | 5958.08 | 2025年8月14日 | 合格 |
| 2 | 宁夏金宇房地产集团有限公司 | 金凤区满城南街西侧 | 凤语庭1#商住楼、2#住宅楼、3#商住楼、5#-6#住宅楼、7#商住楼、8#住宅楼、D1地下车库 | 8 | 5644.83 | 52946 | 15248.8 | 68194.8 | 2025年8月14日 | 合格 |
| 3 | 宁夏台建房地产开发有限公司 | 西夏区文萃街东侧 | 和佳居二期 6#住宅楼、8#住宅楼 | 2 | 877 | 15622 | 1685 | 17307 | 2025年8月27日 | 合格 |
| 4 | 宁夏三利房地产开发有限公司 | 西夏区同心路以东 | 芳华园项目1#-13#住宅楼、14#入户大堂、15#商业楼、D1#地下车库 | 16 | 8001.54 | 91678.94 | 23198.93 | 114877.87 | 2025年8月28日 | 合格 |
| 5 | 宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司 | 兴庆区丽景街东侧、六盘山路北侧 | 立达国际建材、五金、家居博览城(65#地块)1#、2#商业楼 | 2 | 32523.27 | 122423.63 | 57944.58 | 180368.21 | 2025年8月29日 | 合格 |
| 6 | 宁夏中基置业有限公司 | 金凤区宁安大街西侧、长城路南侧 | 宁安锦曜里1#住宅楼-6#住宅楼、S1#商业 | 7 | 4209.34 | 51795.88 | 0 | 51795.88 | 2025年9月5日 | 合格 |
| 7 | 银川市白云房地产开发有限公司 | 金凤区庆丰街西侧 | 华雁湖畔A组团1#商业楼、2#住宅楼、3#商业楼、17#商业楼、18#商住楼、19#商住楼、25#地下车库 | 7 | 3586.38 | 27579.68 | 4447.85 | 32027.53 | 2025年9月5日 | 合格 |
| 8 | 宁夏东城湖房地产开发有限公司 | 兴庆区解放东路北侧、凤翔园东侧 | 金东豪庭南区1#住宅楼、1#地下人防工程、2#地下车库 | 2 | 641.11 | 11343.51 | 7485.94 | 18829.45 | 2025年9月8日 | 合格 |
| 9 | 宁夏新思路房地产开发有限公司 | 金凤区北京中路南侧、川丰巷西侧 | 福宁城六期3#商住楼、5#住宅楼 | 2 | 2251.23 | 54577.49 | 1695.29 | 56272.78 | 2025年9月8日 | 合格 |
| 10 | 银川建发地产有限公司 | 金凤区正源南街西侧、六盘山路南侧 | 建发南泊湾三期33#-34#住宅、36#-50#住宅、地下车库 | 18 | 9787.78 | 152730.01 | 37825.9 | 190555.91 | 2025年9月9日 | 合格 |
| 11 | 银川市西夏区消防救援大队 | 兴泾镇文华街以东、富兴路以南 | 银川市兴泾镇消防救援站建设项目(综合楼及成品训练塔) | 2 | 472.34 | 999.28 | 0 | 999.28 | 2025年9月9日 | 合格 |
| 12 | 永泰房地产集团(银川)有限公司 | 兴庆区银通路南侧、燕兴路西侧 | 永泰城(4#用地)项目4-24#住宅楼 | 1 | 1129.04 | 23410.16 | 1077.9 | 24488.06 | 2025年9月12日 | 合格 |
| 13 | 银川市教育局 | 金凤区亲水北街以东、阅海路以南 | 银川市阅海湾高级中学工程项目(1#教学楼、2#实验楼、3#文艺楼、4#综合楼、5#餐厅、6#-7#宿舍、8#风雨操场、9#看台及10#-11#门房) | 11 | 23454.04 | 66631.74 | 6778.85 | 73410.59 | 2025年9月11日 | 合格 |
| 14 | 银川市西夏区教育局 | 西夏区金波北街以西、规划横三路以北 | 宁夏银川一中西夏校区(西夏区教育小镇中学)一期工程项目3#教学楼 | 1 | 2614.1 | 7890 | 1661 | 9551 | 2025年9月17日 | 合格 |
| 15 | 中铁城投(银川)保障房建设有限公司 | 西夏区培华路北侧、包兰铁路西侧 | 银川市西夏区棚户区改造项目(兴华家园)1#-6#住宅楼、门卫室、配电房、公厕及地下车库 | 10 | 3759.42 | 51446.82 | 9581.25 | 57428.07 | 2025年8月29日 | 合格 |
| 16 | 银川市西夏区教育局 | 西夏区同心南街以东 | 西夏区第二十二小学新建项目(1#-2#教学楼、多功能厅、风雨操场、综合楼、厕所及看台、消防水池及水泵房、新建钢结构连廊、门房及大门) | 9 | 5355.01 | 11623.32 | 198.2 | 11821.52 | 2025年9月22日 | 合格 |
| 17 | 宁夏建设投资集团房地产开发有限公司 | 西夏区文萃南街东侧、育林巷北侧 | 盛世西城(1#-3#住宅楼、4#商业、5#-8#住宅楼、9#商业及配套用房、10#-11#商业及D1#地下车库) | 12 | 5135 | 60381 | 19437 | 79818 | 2025年9月23日 | 合格 |
| 18 | 永泰房地产集团(银川)有限公司 | 兴庆区银通路南侧、燕兴路西侧 | 永泰城(4#用地)项目4-27#住宅 | 1 | 1146.52 | 23373.74 | 1180.9 | 24554.64 | 2025年9月25日 | 合格 |
| 19 | 宁夏科德数控科技有限公司 | 西夏区德创路1号 | 高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目(1#研发综合楼、2#恒温车间、3#门房及4#门房) | 4 | 10561.35 | 15824.12 | 248.6 | 16072.72 | 2025年9月28日 | 合格 |
| 20 | 银川中油昊晟能源有限公司 | 兴庆区友爱中心路林带东侧、北塔东路林带北侧 | 银川中油昊晟能源有限公司友爱综合能源绿岛站(站房及罩棚) | 2 | 218.9 | 178.91 | 0 | 178.91 | 2025年9月27日 | 合格 |
| 21 | 中国石化销售股份有限公司宁夏石油分公司 | 兴庆区友爱中心路林带东侧、北塔东路林带北侧 | 中国石化银川北塔东路站综合改造项目(站房) | 1 | 295.24 | 295.24 | 0 | 295.24 | 2025年9月28日 | 合格 |
附件: