公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
| 索 引 号: | 11640100MB1722902E/2025-00075 | 发布日期: | 2025-11-07 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
| 名 称: | 银川市自然资源局2025年10月份建设工程规划核实公示表 | ||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
| 地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
| 1 | 宁夏美林美筑房地产开发有限公司 | 金凤区六盘山路于亲水大街交汇处 | 美林雲际小区S1商业及配套 | 1 | 240 | 240 | 0 | 240 | 2025年10月11日 | 合格 |
| 2 | 宁夏畅顺通物流置业有限公司 | 兴庆区海宝东路北侧、友爱街西侧、宁港南巷南侧 | 久辰里(4#住宅楼、D2#地下车库、D3#地下车库) | 3 | 11507 | 13948.7 | 11071 | 25019.7 | 2025年10月13日 | 合格 |
| 3 | 宁夏万宇翔宸房地产有限公司 | 金凤区沈阳路林带南侧、亲水北大街林带东侧 | 阅锦湾11#住宅、12#住宅 | 2 | 699.36 | 7152.76 | 0 | 7152.76 | 2025年10月15日 | 合格 |
| 4 | 银川市中医医院 | 金凤区燕然路1号 | 银川市中医医院空气加压氧舱配套用房建设项目(空气加压氧舱) | 1 | 294.64 | 294.64 | 0 | 294.64 | 2025年10月15日 | 合格 |
| 5 | 宁夏美林美筑房地产开发有限公司 | 金凤区六盘山路与亲水大街交汇处 | 美林雲际小区18#住宅楼、19#住宅楼 | 2 | 1822.31 | 12634 | 768.62 | 13402.62 | 2025年10月20日 | 合格 |
| 6 | 银川澳泽房地产开发有限公司 | 金凤区贺兰山路南侧、福州街东侧 | 雍尚府1#-3#住宅楼及地下车库 | 3 | 2331.4 | 21747 | 4245.12 | 25992.12 | 2025年10月23日 | 合格 |
| 7 | 宁夏光耀新希望房地产开发有限公司 | 金凤区丽银街西侧、凤巢路南侧 | 上院(3#配套、10#住宅、11#商住、12#商住、13#住宅、地下车库) | 6 | 4294.52 | 38085.59 | 22253.55 | 60339.14 | 2025年10月10日 | 合格 |
| 8 | 宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司 | 兴庆区六盘山路南侧、友爱路西侧 | 奥莱锦里8#住宅、14#住宅、30#物业办公楼 | 3 | 2160.96 | 32622.75 | 1247.69 | 33870.44 | 2025年10月22日 | 合格 |
| 9 | 宁夏政兴置业有限公司 | 西夏区金波北街以东、纬一路以南 | 学府天骄园项目1#-9#住宅楼、10#商业、11#配套设施用房、一段地下车库(非人防)、二段地下车库(人防) | 12 | 7067.43 | 60234 | 15629.02 | 75863.02 | 2025年10月11日 | 合格 |
| 10 | 北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院(自治区妇幼保健院) | 金凤区宁安大街东侧、湖畔路北侧 | 国家妇儿区域医疗中心-北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院项目妇产综合楼、污水处理站及液氧站 | 1 | 7454 | 50910 | 16960 | 67870 | 2025年10月27日 | 合格 |
| 11 | 贺兰山宿集(宁夏)酒庄有限公司 | 西夏区镇北堡镇振兴路以西 | 贺兰山宿集(宁夏)酒庄建设项目(生产车间、餐厅接待及民宿) | 3 | 5472 | 7305 | 0 | 7305 | 2025年10月28日 | 合格 |
| 12 | 国网宁夏电力有限公司 | 金凤区黄河东路716号 | 国网宁夏电力党校教研综合用房 | 1 | 1731 | 5087 | 3216 | 8303 | 2025年10月28日 | 合格 |
| 13 | 宁夏回族自治区工人疗养院 | 金凤区正源南街东侧 | 宁夏回族自治区工人疗养院正源街院区消防安全隐患整治项目(4#地下消防水泵房及消防水池) | 1 | 315.55 | 0 | 315.55 | 315.55 | 2025年10月30日 | 合格 |
附件: