公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
| 索 引 号: | 11640100MB1722902E/2025-00076 | 发布日期: | 2025-12-09 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
| 名 称: | 银川市自然资源局2025年11月份建设工程规划核实公示表 | ||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
| 地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
| 1 | 宁夏银川平吉堡乳品厂 | 西夏区平吉堡 | 宁夏银川平吉堡乳品厂建设项目(6#厂房、7#仓库、8#地下消防水池及水泵房) | 3 | 2073 | 4070.5 | 264 | 4334.5 | 2025年10月10日 | 合格 |
| 2 | 银川市西夏区教育局 | 西夏区梧桐巷以西 | 西夏区第二十小学项目1#教学楼、2#综合楼、3#行政楼及风雨操场、4#门房 | 4 | 4079.69 | 11353 | 0 | 11353 | 2025年10月31日 | 合格 |
| 3 | 银川市建宏房地产开发有限公司 | 金凤区正源街西侧、紫园巷南侧 | 紫玉府(1#住宅楼、2#商住楼、3#住宅楼、4#住宅楼、5#住宅楼、6#住宅楼、7#商业/配套、地下车库) | 8 | 4415.46 | 50566 | 13819.81 | 64385.81 | 2025年10月31日 | 合格 |
| 4 | 银川中铁水务集团有限公司 | 西夏区观平路以南、102省道以西 | 银川都市圈城乡西线供水工程-银川供水工程(市政部分)南部净水厂综合办公楼、宿舍楼及食堂、大门及传达室、配水井及预臭氧接触池、水处理设施间、送水泵房及变配电室、清水池、加氯加药间、泥水处理间及变配电室、污泥浓缩池及投配泵房、紫外线消毒间、臭氧发生间、调流阀间及机修间;银川都市圈城乡西线供水工程-银川供水工程(市政部分)项目水质检测楼 | 15 | 57990.4 | 55195.83 | 21137.39 | 76333.22 | 2025年11月7日 | 合格 |
| 5 | 银川市住房和城乡建设局 | 金凤区上海路以北、满城街以东 | 银川市金凤区中北部排涝能力提升项目-调蓄池建设工程(1#调蓄池、2#调蓄池、3#格栅井及闸门井、4#箱变、5#除臭设备) | 5 | 1058 | 350.7 | 7280.42 | 7631.12 | 2025年11月10日 | 合格 |
| 6 | 宁夏中基置业有限公司 | 金凤区宁安大街西侧、长城路南侧 | 宁安锦曜里7#住宅楼-9#住宅楼、S2#商业、S3#商业、1#车库、2#车库、3#车库 | 8 | 20867.03 | 26571.24 | 12110.21 | 38681.45 | 2025年11月12日 | 合格 |
| 7 | 银川市妇幼保健院 | 金凤区后海路北侧、万安巷西侧 | 银川市0-3岁婴幼儿托育综合服务中心 | 3 | 2804.6 | 6611.41 | 138.6 | 6750.01 | 2025年11月14日 | 合格 |
| 8 | 宁夏畅顺通物流置业有限公司 | 兴庆区兴源路以北、大连路以南 | 云锦东方(1#-4#住宅楼、14#住宅楼、29#商业) | 6 | 3997.44 | 48756.67 | 1273.02 | 50029.69 | 2025年10月29日 | 合格 |
| 9 | 宁夏百新能源科技发展有限公司 | 金凤区丰登镇阅北九路以东、哈尔滨路以北 | 银川北部热源厂项目(1#换热站) | 1 | 365 | 1095 | 0 | 1095 | 2025年11月14日 | 合格 |
| 10 | 宁夏新科青龙管道有限公司 | 兴庆区109国道东侧、兴春路北侧 | 兴庆区如院新建项目24#幼儿园 | 1 | 1110.57 | 3305.4 | 449.43 | 3754.83 | 2025年11月10日 | 合格 |
| 11 | 银川市建宏房地产开发有限公司 | 金凤区黄河东路北侧、宁安东巷东侧 | 颐宁紫府(1#商住楼、2#-4#住宅楼、地下车库) | 5 | 2837.14 | 33949 | 9787.29 | 43736.29 | 2025年11月10日 | 合格 |
| 12 | 银川科技学院 | 西夏区金波北街 | 中国矿业大学银川学院一期工程(剧场、艺体馆、当代艺术馆) | 3 | 9602.65 | 16003.78 | 0 | 16003.78 | 2025年11月26日 | 合格 |
| 13 | 银川市金凤区教育局 | 金凤区长城中路以南、国际一路以西 | 银川市金凤区第十九小学项目(1#-2#教学楼、3#教学楼、4#综合楼、5#风雨操场、6#连廊及7#门房) | 7 | 6137.92 | 16420 | 2125 | 24682.92 | 2025年11月24日 | 合格 |
| 14 | 银川市东苑油品经销有限公司 | 银川市金凤区宝湖中路60号 | 银川市东苑油品经销有限公司宝湖加气站改扩建项目站房、加气罩棚 | 2 | 801.87 | 805.62 | 0 | 805.62 | 2025年11月18日 | 合格 |
| 15 | 宁夏宝丰能源发展有限公司 | 银川市兴庆区月牙湖乡203省道东侧 | 宁夏宝丰能源发展有限公司200MWp平价光伏项目升压站(库房(戊类)、配电装置室、辅助房) | 3 | 669 | 964.8 | 0 | 964.8 | 2025年11月18日 | 合格 |
| 16 | 宁夏峰达置地有限公司 | 银川市丽景北街以东、规划四号路北侧 | 兰傒谷商务广场改造项目D1#地下车库 | 1 | 8068.5 | 0 | 16075 | 16075 | 2025年11月24日 | 合格 |
| 17 | 永泰房地产集团(银川)有限公司 | 银川市兴庆区银通路南侧、燕兴路西侧 | 银川永泰城(4#用地)项目4-28#住宅楼、地下车库三期 | 2 | 23466.45 | 24561.19 | 22943.2 | 47504.39 | 2025年11月25日 | 合格 |
| 18 | 银川中海海悦置业有限公司 | 金凤区培华路林带北侧、景观路林带东侧 | 臻如府1#—3#住宅楼、6#、7#住宅楼、9#—11#住宅楼、13#—15#住宅楼、17#、18#住宅楼 | 13 | 8518.01 | 66669.78 | 0 | 66669.78 | 2025年11月25日 | 合格 |
| 19 | 银川市金凤区消防救援大队 | 金凤区宁安东巷以东、祥安巷以南 | 银川市金凤区良田路消防站综合楼 | 1 | 820 | 2735 | 164 | 2899 | 2025年11月25日 | 合格 |
附件: