公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
| 索 引 号: | 11640100MB1722902E/2026-00002 | 发布日期: | 2026-01-05 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
| 名 称: | 银川市自然资源局2025年12月份建设工程规划核实公示表 | ||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
| 地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
| 1 | 宁夏玺越房地产有限公司 | 兴庆区丽景北街以东、国商南路南侧 | 宁港·财富中心现代服务产业园项目4-6#、4-7#住宅 | 2 | 1798 | 34596.88 | 1227.47 | 35824.35 | 2025年12月1日 | 合格 |
| 2 | 宁夏玺越房地产有限公司 | 兴庆区丽景北街以东、国商南路南侧 | 宁港·财富中心现代服务产业园1-4#、1-5#、1-6#住宅 | 3 | 3696.27 | 58371.08 | 1157.55 | 59528.63 | 2025年12月1日 | 合格 |
| 3 | 宁夏中旭置业有限公司 | 金凤区亲水大街以东、康养路南侧 | 玺悦轩8#住宅楼、9#住宅楼、14#住宅楼 | 3 | 2371.74 | 34262.81 | 0 | 34362.81 | 2025年12月4日 | 合格 |
| 4 | 银川市西夏区民政局 | 西夏区文萃南街以西、十号路以南 | 西夏区未成年人保护中心项目未成年人保护中心、门房、消防水池泵房 | 3 | 815 | 2450 | 110 | 2560 | 2025年12月4日 | 合格 |
| 5 | 银川中海海悦置业有限公司 | 金凤区宝湖路北侧、福州南街东侧 | 观园项目(1#住宅楼-9#住宅楼、10#商业楼-12#商业楼、13#物业用房、14#商业楼、地下车库) | 15 | 8270 | 72660.6 | 14869.35 | 87529.95 | 2025年12月4日 | 合格 |
| 6 | 宁夏亚琦置业有限公司 | 金凤区大连以北 | 力德新科广场1#办公楼 | 1 | 1233.2 | 29275.2 | 6266.24 | 35541.44 | 2025年12月5日 | 合格 |
| 7 | 宁夏华登置业有限公司 | 金凤区大连以北 | 力德新科广场2#办公楼 | 1 | 1157.32 | 23136 | 5862.32 | 28998.32 | 2025年12月6日 | 合格 |
| 8 | 银川市烈士陵园管理所 | 兴庆区丽景街以东、兴水路以南 | 银川烈士陵园园区提升改造项目附属用房 | 1 | 64 | 64 | 0 | 64 | 2025年12月9日 | 合格 |
| 9 | 银川市兴庆区教育局 | 兴庆区月牙湖003乡道以北 | 月牙湖第四幼儿园新建项目1#综合楼、2#门房 | 2 | 1239 | 3122 | 188 | 3310 | 2025年12月9日 | 合格 |
| 10 | 宁夏畅顺通物流置业有限公司 | 兴庆区友爱街西侧、兴源路北侧 | 云锦东方一期地下车库 | 1 | 19864.4 | 0 | 19864.4 | 19864.4 | 2025年12月9日 | 合格 |
| 11 | 银川市公安局兴庆分局 | 兴庆区新华西路236号 | 银川市公安局兴庆分局前进街派出所迁建项目 | 1 | 932.59 | 3060.3 | 375.44 | 3435.74 | 2025年12月11日 | 合格 |
| 12 | 贺兰县住房和城乡建设局 | 兴庆区贺兰山东路以北、丽景北街以西 | 兴庆区贺兰县交界区域积水点改造工程(1#配电室、2#雨水泵站及3#雨水调蓄池) | 3 | 226.3 | 226.3 | 902.2 | 1128.5 | 2025年12月11日 | 合格 |
| 13 | 银川市西夏区兴泾镇人民政府 | 西夏区兴泾镇 | 兴泾镇涝池庄点整体搬迁棚户区(城中村)改造项目6-9#至6-17#住宅楼 | 9 | 5828.38 | 31289.64 | 0 | 31289.64 | 2025年12月24日 | 合格 |
| 14 | 银川市西夏区兴泾镇人民政府 | 西夏区兴泾镇 | 兴泾国际陆港小镇城镇化建设项目医院、日间照料、配电房、2-1#、2-3#、2-4#、2-6#至2-11#沿街配套服务、2-12#公厕、展览馆 | 12 | 12099.07 | 22822.25 | 0 | 22822.25 | 2025年12月24日 | 合格 |
| 15 | 银川市城市管理局 | 金凤区沈阳路以北、包兰铁路以东 | 银川市金凤区中北部排水系统调蓄池建设工程1#调蓄池、2#排水提升泵池、3#箱变、4#除臭设备 | 4 | 727.98 | 118.5 | 4449.1 | 4567.6 | 2025年12月25日 | 合格 |
| 16 | 银川星樾房地产开发有限公司 | 西夏区黄河西路以南、同心南街以东 | 星荟里项目4#—7#住宅、11#商业、幼儿园、地下车库 | 7 | 25961.95 | 46199.14 | 21501.46 | 67700.6 | 2025年12月25日 | 合格 |
| 17 | 银川市金凤区丰登镇新丰村村民委员会 | 金凤区丰登镇凤凰北街以东、凤北家园小区北侧 | 金凤区丰登镇新联清真寺礼拜殿、1#附属用房、2#附属用房 | 3 | 1011 | 850 | 0 | 850 | 2025年12月26日 | 合格 |
| 18 | 银川市公共交通有限公司 | 兴庆区友爱街以东、国商南路北侧 | 兴庆区数字经济产业园公交停车场业务管理用房 | 1 | 360 | 360 | 0 | 360 | 2025年12月26日 | 合格 |
| 19 | 银川市西夏区教育局 | 西夏区金波北街西侧、规划横三路北侧 | 银川一中西夏校区(教育小镇中学)一期工程项目1#图书楼、2#综合楼、4#风雨操场、5#门房、6#风雨廊 | 6 | 6728.75 | 11130 | 0 | 11130 | 2025年12月29日 | 合格 |
| 20 | 木兰朵(宁夏)酒庄有限公司 | 西夏区110国道以西、云山路以南 | 木兰朵酒庄二期扩建项目3#辅助车间 | 1 | 1062.36 | 1434.83 | 0 | 1434.83 | 2025年12月31日 | 合格 |
附件: