公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
| 索 引 号: | 11640100MB1722902E/2026-00017 | 发布日期: | 2026-02-13 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市自然资源局 | 责任部门: | 银川市自然资源局 |
| 名 称: | 银川市自然资源局2026年1月份建设工程规划核实公示表 | ||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称及楼号 | 栋数 | 基底面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 验收时间 | 核实意见 | ||
| 地上面积 | 地下面积 | 总面积 | ||||||||
| 1 | 银川市公安局西夏区分局 | 西夏区兴洲北街以西、培华路以北 | 南梁派出所迁建项目(派出所用房、附属用房、设备用房) | 3 | 1050.46 | 2505.66 | 0 | 2505.66 | 2026年1月7日 | 合格 |
| 2 | 银川市兴庆区民政局 | 兴庆区解放东街以北、新兴巷以东 | 兴庆区未成年人救助保护中心项目未成年人救助保护中心 | 1 | 783.07 | 2255.03 | 194.97 | 2450 | 2026年1月8日 | 合格 |
| 3 | 银川市第一人民医院 | 兴庆区民族南街西侧、新华西街南侧 | 银川市第一人民医院改扩建一期项目1#医学健康科研楼 | 1 | 2680.4 | 10751.2 | 2750.8 | 13502 | 2026年1月8日 | 合格 |
| 4 | 宁夏回族自治区体育局 | 西夏区贺兰山路以北、金波街以东 | 宁夏体育职业学院7#宿舍楼、14#食堂项目 | 2 | 2182.4 | 7824.7 | 0 | 7824.7 | 2026年1月12日 | 合格 |
| 5 | 银川市粮食和物资储备局 | 西夏区镇北堡镇镇苏路北侧 | 银川市救灾物资储备库钢结构晾晒整理简易棚 | 1 | 402.6 | 402.6 | 0 | 402.6 | 2026年1月15日 | 合格 |
| 6 | 宁夏丰顺投资置业有限公司 | 兴庆区丽景南街东侧、宝湖东路北侧 | 银川兴庆万达广场、丰顺·兴庆商业金街、地下室项目1#商业、2#金街 | 2 | 27600 | 95400 | 7000 | 102400 | 2026年1月15日 | 合格 |
| 7 | 银川阅海能源集团有限公司 | 西夏区文昌南街以东、铁路线以南 | 银川液化石油气灌装配送设施更新改造(迁建)工程办公楼、维检修车间、灌装车间、钢瓶检验车间、消防泵站、门房及消防控制监控室、罐区 | 7 | 1265 | 1265 | 0 | 1265 | 2026年1月27日 | 合格 |
| 8 | 宁夏中泽置业有限公司 | 金凤区阅海湖东侧、沈阳路南侧 | 云上阅海一期项目1#—3#住宅楼、5#住宅楼、8#住宅楼 | 5 | 4190.39 | 81373.38 | 9945.99 | 91319.37 | 2026年1月28日 | 合格 |
附件: