依据《中共银川市委办公室 银川市人民政府办公室关于印发<打好打赢“百日攻坚战”全力推进经济持续向好工作方案>和<稳增长促发展“百日攻坚战”若干政策措施>的通知》(银党办〔2025〕81号)中《关于加快推进数字化转型 助力工业提质增效若干措施》和《银川市企业数转升级“新星榜”奖补政策实施细则》(银工信发〔2025〕86号),经企业申报、县(市)区园区初审、市工信局审核,拟给予原源(宁夏)鲜乳制品有限公司等39家工业企业数转升级“新星榜”(第三批)奖补资金,现予以公示(详见附件)。
公示期为5个工作日,公示时间自2026年6月12日至2026年6月18日。凡有异议者,请及时以书面或来访形式实名向市工业和信息化局经济运行协调科或市纪委监委派驻第六纪检监察组反映并提供事实依据。
联系电话:市纪委监委派驻第六纪检监察组 6889307
市工业和信息化局经济运行协调科 6888336
附件:银川市2025年企业数转升级“新星榜”(第三批)
银川市工业和信息化局
2026年6月12日
银川市2025年企业数转升级“新星榜”
(第三批)政策奖励名单
序号 | 企业名称 | 所属辖区 |
1 | 宁夏仝力建材科技有限公司 | 金凤区 |
2 | 宁夏农垦乳制品有限公司 | 西夏区 |
3 | 宁夏鑫硕钢构工程有限公司 | 永宁县 |
4 | 银亚钢结构(宁夏)有限公司 | 永宁县 |
5 | 宁夏金瑞宸建筑工程有限公司 | 永宁县 |
6 | 宁夏东峰钢结构工程有限公司 | 永宁县 |
7 | 宁夏恒亿泰机房设备有限公司 | 永宁县 |
8 | 宁夏中景润通新能源有限公司 | 永宁县 |
9 | 宁夏晋鹏发动力设备有限公司 | 永宁县 |
10 | 宁夏坚盾新材料有限公司 | 永宁县 |
11 | 宁夏正峰新材料科技有限公司 | 永宁县 |
12 | 宁夏永致合工贸有限公司 | 永宁县 |
13 | 宁夏千鸿保温材料有限公司 | 永宁县 |
14 | 银川达美包装材料有限公司 | 永宁县 |
15 | 宁夏靖伟泰盛装饰材料有限公司 | 永宁县 |
16 | 银川中铁水务集团永宁供水有限公司 | 永宁县 |
17 | 原源(宁夏)鲜乳制品有限公司 | 贺兰县 |
18 | 宁夏杞蕴现代生态农业科技发展有限公司 | 贺兰县 |
19 | 宁夏爱至礼食品有限公司 | 贺兰县 |
20 | 宁夏永煦模板科技有限公司 | 贺兰县 |
21 | 宁夏荣光电节能科技实业有限公司 | 贺兰县 |
22 | 宁夏农垦贺兰山生物肥料有限责任公司 | 贺兰县 |
23 | 宁夏海永生态农牧科技有限公司 | 贺兰县 |
24 | 宁夏明宝新型涂料有限公司 | 贺兰县 |
25 | 鲜控科技(宁夏)有限公司 | 贺兰县 |
26 | 宁夏建养新材料科技有限公司 | 贺兰县 |
27 | 宁夏波思奇荣昌绒业集团有限公司 | 灵武市 |
28 | 银川三建华航混凝土有限公司 | 灵武市 |
29 | 宁夏瑞能工贸有限公司 | 灵武市 |
30 | 宁夏富鑫环境技术有限公司 | 灵武市 |
31 | 宁夏健力肽生物科技有限公司 | 银川经开区 |
32 | 宁夏银起智能装备有限公司 | 银川经开区 |
33 | 宁夏高创特能源科技有限公司 | 银川经开区 |
34 | 宁夏德誉能源有限公司 | 苏银产业园 |
35 | 宁夏丰尊百奥营养科技有限公司 | 苏银产业园 |
36 | 宁夏众科新能源科技有限公司 | 苏银产业园 |
37 | 宁夏昱阳新能源科技有限公司 | 苏银产业园 |
38 | 宁夏同欣恒泽油气技术服务有限公司 | 苏银产业园 |
39 | 宁夏中良新材料科技有限公司 | 苏银产业园 |



