依据《中共银川市委办公室 银川市人民政府办公室关于印发<打好打赢“百日攻坚战”全力推进经济持续向好工作方案>和<稳增长促发展“百日攻坚战”若干政策措施>的通知》(银党办〔2025〕81号)中《关于加快推进数字化转型 助力工业提质增效若干措施》和《银川市企业数转成效“进步榜”奖补政策实施细则》(银工信发〔2025〕86号),经企业申报、县(市)区园区初审、市工信局审核、第三方审计,拟给予银川威力传动技术股份有限公司等42家工业企业数转成效“进步榜”奖补资金,现予以公示(详见附件)。
公示期为5个工作日,公示时间自2026年6月12日至2026年6月18日。凡有异议者,请及时以书面或来访形式实名向市工业和信息化局经济运行协调科或市纪委监委派驻第六纪检监察组反映并提供事实依据。
联系电话:市纪委监委派驻第六纪检监察组 6889307
市工业和信息化局经济运行协调科 6888336
附件:银川市2025年企业数转成效“进步榜”政策奖励名单
银川市工业和信息化局
2026年6月12日
银川市2025年企业数转成效“进步榜”
政策奖励名单
序号 | 企业名称 | 所属辖区 |
1 | 宁夏农垦饲料有限责任公司 | 西夏区 |
2 | 宁夏凤凰城智能制造有限公司 | 永宁县 |
3 | 赛迈科先进材料(宁夏)有限公司 | 永宁县 |
4 | 星汉智能科技(宁夏)有限公司 | 永宁县 |
5 | 宁夏泰益欣生物科技股份有限公司 | 贺兰县 |
6 | 宁夏塞尚乳业有限公司 | 贺兰县 |
7 | 徐州中煤(宁夏)钢结构建设有限公司 | 贺兰县 |
8 | 宁夏大北农科技实业有限公司 | 贺兰县 |
9 | 宁夏万通新型建材有限公司 | 贺兰县 |
10 | 宁夏如意科技时尚产业有限公司 | 贺兰县 |
11 | 宁夏亿美生物科技有限公司 | 灵武市 |
12 | 宁夏富杨食品有限公司 | 灵武市 |
13 | 蒙牛乳业(宁夏)有限公司 | 灵武市 |
14 | 宁夏新澳羊绒有限公司 | 灵武市 |
15 | 宁夏舜昌亚麻纺织科技有限公司 | 灵武市 |
16 | 宁夏瑞银铅资源再生有限公司 | 灵武市 |
17 | 中再生(宁夏)再生资源有限公司 | 灵武市 |
18 | 宁夏环欧新能源技术有限公司 | 银川经开区 |
19 | 宁夏中环光伏材料有限公司 | 银川经开区 |
20 | 宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司 | 银川经开区 |
21 | 银川威力传动技术股份有限公司 | 银川经开区 |
22 | 天地宁夏支护装备有限公司 | 银川经开区 |
23 | 宁夏天地奔牛传动科技有限公司 | 银川经开区 |
24 | 天通银厦新材料有限公司 | 银川经开区 |
25 | 宁夏绿筑集成科技有限公司 | 银川经开区 |
26 | 宁夏隆基电气有限公司 | 银川经开区 |
27 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | 银川经开区 |
28 | 西北轴承有限公司 | 银川经开区 |
29 | 宁夏杞里香枸杞有限责任公司 | 银川经开区 |
30 | 宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司 | 银川经开区 |
31 | 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 | 银川经开区 |
32 | 宁夏福思泰智能装备有限公司 | 银川经开区 |
33 | 宁夏宁铼新材料科技有限公司 | 银川经开区 |
34 | 宁夏鑫晶新材料科技有限公司 | 银川经开区 |
35 | 宁夏金银河重工科技有限公司 | 银川经开区 |
36 | 宁夏汉尧富锂科技有限责任公司 | 银川经开区 |
37 | 舍弗勒(宁夏)有限公司 | 银川经开区 |
38 | 宏基高新材料(宁夏)有限公司 | 苏银产业园 |
39 | 宁夏银河新能源有限公司 | 苏银产业园 |
40 | 宁夏百川通清洁能源有限公司 | 苏银产业园 |
41 | 宁夏博瑞科技有限公司 | 苏银产业园 |
42 | 宁夏宝丰昱能科技有限公司 | 苏银产业园 |



