当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市生态环境局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 640100-113/2014-01444 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市生态环境局 | 成文日期: | 2014-01-22 |
责任部门: | 市环境保护局 | 发布日期: | 2014-01-22 |
名 称: | 关于银川市2013年第4季度污染源 |
银环保发〔2014〕22号
关于银川市2013年第4季度污染源
自动监测数据有效性审核结果的通报
各县(市)区环保(分)局、基层各单位、各相关企业:
2013年12月18日至12月23日,银川市环保局监管处、市环境监察支队、市环境监测中心站、市环境信息中心、辖区环保局组成自动监测数据有效性审核工作组,对全市重点污染源自动监测系统数据有效性进行了现场审核。现将有关情况通报如下:
一、有效性审核结果
(一)国控重点源
根据2013年国控重点污染源名单及在线监测设备安装使用情况,审核组对全市具备审核条件的25家国控重点企业的70台自动监测系统现场端(废水在线设备COD 30台、氨氮26台,废气在线监测设备14台)进行了全面核查,经考核确定,25家企业68台在线监测设备自动监测数据通过有效性审核,2家企业2台在线监测设备自动监测数据未通过有效性审核,4季度国控重点源有效性审核通过率为97.1%。具体情况见附表1、表2。
表1、2013年4季度国控重点源在线监测数据
通过有效性审核名单
序号 | 辖区 | 企业名称 | 点位名称 | 通过在线监测项目 |
1 | 兴庆区 | 达力(银川)污水处理公司第一污水处理厂 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
进水口 | COD、氨氮 | |||
2 | 兴庆区 | 银川市第五污水处理厂 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
进水口 | COD、氨氮 | |||
3 | 金凤区 | 达力(银川)污水处理有限公司第四污水处理厂 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
进水口 | COD、氨氮 | |||
4 | 金凤区 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 1#废气排放口 | CEMS |
3#废气排放口 | CEMS | |||
5 | 西夏区 | 达力(银川)污水处理公司第二污水处理厂 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
进水口 | COD、氨氮 | |||
6 | 西夏区 | 达力(银川)污水处理公司第三污水处理厂 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
进水口 | COD、氨氮 | |||
7 | 西夏区 | 中石油宁夏石化分公司化肥业务部 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
4#炉排放口 | CEMS | |||
8 | 西夏区 | 中石油宁夏石化分公司炼油业务部 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
9 | 西夏区 | 宁夏丰友化工有限公司 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
10 | 西夏区 | 银川佳通轮胎有限公司 | 废水排放口(东) | COD |
废水排放口(西) | COD | |||
废气排放口 | CEMS | |||
11 | 西夏区 | 宁夏华夏电源有限公司 | 废水排放口 | COD |
12 | 西夏区 | 银川宝塔精细化工有限公司 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
13 | 西夏区 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 1#号炉废气排放口 | CEMS |
14 | 永宁县 | 宁夏启元药业有限公司(望远) | 废水排放口 | COD、氨氮 |
废气排放口 | CEMS | |||
15 | 永宁县 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | 废气排放口 | CEMS |
16 | 永宁县 | 宁夏多维药业有限公司 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
17 | 永宁县 | 宁夏紫荆花纸业有限公司 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
废气排放口 | CEMS | |||
18 | 永宁县 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
1#废气排放口 | CEMS | |||
2#废气排放口 | CEMS | |||
19 | 永宁县 | 宁夏瀛海天琛水泥有限公司 | 废气排放口 | CEMS |
20 | 永宁县 | 永宁县污水处理厂 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
进水口 | COD、氨氮 | |||
21 | 贺兰县 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
22 | 贺兰县 | 贺兰污水处理厂 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
进口 | COD、氨氮 | |||
23 | 贺兰县 | 银川兄弟彩兴化工有限公司 | 废水排放口 | COD |
24 | 灵武市 | 灵武污水处理厂 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
进水口 | COD、氨氮 | |||
25 | 灵武市 | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 废水排放口 | COD、氨氮 |
表2、2013年4季度国控重点源在线监测数据未通过
有效性审核名单
序号 | 辖区 | 企业名称 | 点位名称 | 未通过在线监测 项目 |
1 | 金凤区 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 第2排放口 | CEMS |
2 | 西夏区 | 宁夏丰友化工有限公司 | 废气排放口 | CEMS |
3 | 永宁县 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 废气第3排放口 | CEMS |
(二)非国控重点源
4季度共对8家企业8台自动监测系统现场端(废水在线设备COD 7台,废气在线监测设备1台)进行了有效性审核,经研究确定,8家企业的8台在线监测设备自动监测数据通过有效性审核。
表3、2013年4季度非国控重点源在线监测数据
通过有效性审核名单
序号 | 辖区 | 企业名称 | 点位名称 | 通过审核在线监测项目 |
1 | 西夏区 | 宁夏鲁西化工化肥有限公司 | 废气排放口 | CEMS |
2 | 西夏区 | 宁夏共享装备有限公司 | 废水排放口 | COD |
3 | 西夏区 | 西北轴承股份有限公司 | 废水排放口 | COD |
4 | 西夏区 | 银川美亚染化有限公司 | 废水排放口 | COD |
5 | 西夏区 | 舍弗勒(宁夏)有限公司 | 废水排放口 | COD |
6 | 西夏区 | 宁夏共享化工有限公司 | 废水排放口 | COD |
7 | 贺兰县 | 宁夏贺兰磷肥有限公司 | 废水排放口 | COD |
8 | 贺兰县 | 银川冀宁精细化工有限公司 | 废水排放口 | COD |
二、存在的主要问题
1、部分企业站房未能按照规范化要求安装空调。仍有4家国控企业废水排放口在线监测站房未按照三季度审核通报要求安装空调,分别是丰友化工、贺兰县污水处理厂、贺兰山化肥、兄弟彩兴。
2、部分企业排污口不规范,流量计管理不规范。目前,仍有6家国控企业废水排放口不规范,无法进行流量比对,分别是达力(银川)一污、华夏电源、贺兰县污水处理厂、贺兰山化肥、兄弟彩兴、灵武污水处理厂。管道排放的达力(银川)二污、四污未提供计量部门认证证书。贺兰县、灵武市污水处理厂进口流量未上传信息中心。
3、部分新增自动监测设施建设未完成。赛马水泥2#、3#炉排放口更换烟气在线未完成验收,宝塔精细、美亚染化、冀宁化工、太平洋生物科技、兄弟彩兴新增在线设备未完成验收,天人和豆业仍未到货安装。
4、在线监测日常运行维护管理不够精细。各企业虽然都建立了运营维护台账,但存在巡检、校准、维护不及时,异常数据处理和记录不完善。
5、检查中发现的具体问题和整改要求见附件1、2。
三、下一步工作要求
1、进一步规范企业在线监测站房,规范排污口。督促贺兰山化肥等4家国控企业尽快完成站房空调安装工作。2月底前规范达力(银川)一污等6家国控企业废水排放口。监督2家废水管道排放企业提供计量部门提供的认证证书。进口流量未上传至信息中心的污水处理厂1月底前完成进口流量上传工作。
2、尽快完成2013年新增在线监测能力建设步伐。督促企业尽快完成在线监测设备调试验收,确保2月15日前全部完成验收。
3、加强在线监测设备的日常维护和监督管理。监督企业和运营公司加强在线监测设备的日常运行维护,建立完善的设备校准、试剂更换、故障排除等系列档案,加大巡检力度,及时排出故障,逐步实现在线监测设备的精细化管理。同时,要加强对运营公司考核力度,对帮助企业造假等违法行为要严厉查处。
4、限期整改,严格处罚。市环境监察支队负责对未通过有效性审核国控企业实施限期整改,县(市)区环保(分)负责对非国控企业和实施限期整改。对拒不整改和整改不到位的企业和运营公司的严格按照《污染源自动监控设施现场监督检查办法》(环保部令 19号)的规定进行处罚,整改和处罚情况于2月15日前报市环保局监管处。
5、加大有效在线监测数据的使用力度。市环境监察支队、县(市)区环保(分)局等相关单位要把通过有效性审核的在线监测数据用于总量核算、排污费征收和环境违法处罚。
附件:1、2013年4季度国控源在线监测数据有效性审核存在问题及整改要求
2、2013年4季度非国控源在线监测数据有效性审核存在问题及整改要求
银川市环境保护局
2014年1月22日
银川市环境保护局 2014年1月22日印发
共发55份
附件1:
2013年4季度国控源在线监测数据有效性审核存在问题及整改要求
序号 | 辖区 | 企业名称 | 点位名称 | 存在问题 | 整改要求 |
1 | 兴庆区 | 达力(银川)污水处理有限公司第一污水处理厂 | 废水排放口 | 1、标液标签无出厂日期;2、TOC采样泵故障;3.氨氮采样管污浊;4、总排口不规范,流量无法比对 | 1、规范标液标签;2、更换TOC采样泵;3、定期清理采样管;4、排污口规范化整治 |
进口 | 1、标液标签无出厂日期;2、COD数采仪与测定仪数值误差大;3、流量数据仍未上传 | 1、尽快上传进口流量;2、校准上传精度,缩小误差 | |||
2 | 兴庆区 | 银川市第五污水处理厂 | 废水排放口 | 1、氮气瓶未固定;2、12月校准记录中a、b值与设备中设置值不一致 | 1、固定氮气瓶;2、运营单位应认真进行校准记录的填写,避免不合理情况 |
进口 | 1、氮气瓶未固定 | 1、固定氮气瓶 | |||
3 | 金凤区 | 达力(银川)污水处理有限公司第四污水处理厂 | 废水排放口 | 1、氨氮在线值与数采仪数值相差较大 | 1、联系设备及数采仪厂家调整传输误差 |
进口 | 1、流量数据仍未上传;2、运行记录不完善、不规范,缺少运行巡检记录,各记录时间均截至9月 | 1、按照规定完善运行记录;2、尽快上传进口流量数据 | |||
4 | 金凤区 | 宁夏回族自治区银川热电有限责任公司 | 废气2#排放口 | 1、记录不完善,校准记录混乱;2、2#、3#标准气体浓度太低;3、校验流程不规范。 | 1、完善各项记录,确保记录真实有效;2、更换合适量程的标准气体;3、规范校准流程。 |
5 | 西夏区 | 达力(银川)污水处理公司第二污水处理厂 | 废水排放口 | 1、无异常数据记录 | 2、补充完善记录 |
进水口 | 1、氨氮在线设备试剂未贴标签;2、氨氮历史异常数据较多,且无记录 | 1、补充完善记录;2、对上传数据的氨氮设备进行对对、校准 | |||
6 | 西夏区 | 达力(银川)污水处理公司第三污水处理厂 | 废水排放口 | 1、氨氮监测值与数采仪偏差过大 | 1、查找原因并报告监控中心 |
7 | 西夏区 | 宁夏丰友化工有限公司 | 废水排放口 | 1、氨氮无试剂,停止运行;2、氨氮分析仪与数采仪之间数据传输偶有差异较大的现象 | 1、尽快恢复系统运行;2、查找原因并报告监控中心 |
废气排放口 | 1、未按照要求建立规范采样平台,不符合采样监测要求 | 1、建立旋梯,符合比对监测条件要求 | |||
8 | 西夏区 | 银川佳通轮胎有限公司 | 废水排放口(西厂) | 1、CO2吸收剂即将过期 | 2、及时更换吸收剂 |
9 | 西夏区 | 银川宝塔精细化工有限公司 | 废水排放口 | 1、COD历史数据有异常未记录;2、氨氮数采仪数据与监控中心数据差异较大 | 1、完善在线设备巡查、维护记录,异常数据应及时处理并报告监控中心;2、查找原因并报告监控中心 |
10 | 西夏区 | 宁夏华夏电源有限公司 | 废水排放口 | 1、无12月份校准记录,且校准记录频次不够;2、排放口不规范,无法进行流量比对 | 1、规范校准过程,并完善记录;2、规范排放口,校准流量计 |
11 | 西夏区 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 废气排放口1#号炉 | 1、无11月份校准记录,有异常数据但未记录 | 1、完善运行、维护记录 |
12 | 永宁县 | 宁夏启元药业有限公司(望远) | 废水排放口 | 1、12月份无巡检记录;2、氨氮监测仪与数采仪偏差较大 | 1、补充完善记录;2、查找原因并报告监控中心 |
废气排放口 | 1、12月份无巡检记录;2、CEMS无法调取设定参数 | 1、补充完善记录;2、尽快联系厂家调取参数 | |||
13 | 永宁县 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | 废气排放口 | 1、空气过剩系数值为1.8;2、颗粒物存在个别时段超标现象;3、制度不够规范完善;4、 巡检、故障等记录不完善 | 1、将空气过剩系数设置为1.4;2、 查找超标原因并报告监控中心;3、重新制作制度;4、 完善在线设备巡查、维护记录 |
14 | 永宁县 | 宁夏多维药业有限公司 | 废水排放口 | 1、11.10-12.14期间氨氮历史数据异常较多(多为0.1),且无记录;2、氨氮数采仪与监测仪偏差较大 | 1、完善记录,异常数据应及时处理并报告监控中心;2、查找原因并报告监控中心 |
15 | 永宁县 | 宁夏紫荆花纸业有限公司 | 废水排放口 | 1、COD在线设备CO2吸收剂过期;2、更换试剂未记录 | 1、 更换吸收剂;2、 完善相关记录 |
16 | 永宁县 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 废气第三排放口 | 1、3#数采仪封闭在在线分析机柜中;2、3#伴热管线角度过低(<15°) | 1、移出数采仪,以便查阅;2、调整伴热管线角度 |
17 | 永宁县 | 永宁县污水处理厂 | 废水排放口 | 1、氨氮在线设备试剂未贴标签;2、氨氮试剂更换未记录 | 1、规范试剂管理;2、完善相应记录 |
进口 | 1、COD异常多,记录不全;2、COD、氨氮采样系统较脏;3、氨氮试剂未贴标签 | 1、完善在线运行记录;2、定期清洗、维护采样系统;3、规范试剂管理 | |||
18 | 贺兰县 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 废水排放口 | 1、采样泵位置偏离 | 1、更改采样泵位置 |
19 | 贺兰县 | 贺兰污水处理厂 | 废水排放口 | 1、未安装空调;2、排污口不规范,无法进行流量比对 | 1、安装空调;2、进行排污口规范化整治并校准流量计 |
进口 | 1、站房未装空调;2、流量数据仍未上传 | 1、站房安装空调;2、上传进口流量 | |||
20 | 贺兰县 | 银川兄弟彩兴化工有限公司 | 废水排放口 | 1、站房未安装空调;2、氮气瓶未固定;3、排污口不规范,流量无法比对 | 1、固定氮气瓶;2、站房安装空调;3、进行排污口规范化整治、校准流量计 |
21 | 灵武市 | 灵武市城市公用事业管理中心(灵武污水处理厂) | 废水排放口 | 1、数据异常记录不全;2、在线设备试剂标签、配置不规范;3、排放口不规范,无法进行流量比对 | 1、完善数据异常记录并报告监控中心;2、规范标液标签、规范标液配置过程和使用;3、规范排污口、校准流量计 |
进口 | 1、数据异常记录不全;2、在线设备试剂标签、配置不规范;3、数据有断层 | 1、完善数据异常记录并报告监控中心;2、规范标液标签、规范标液配置过程和使用;3、完善数据缺失记录并及时上报 | |||
22 | 灵武市 | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 废水排放口 | 1、TOC设备试剂过期;2、氨氮数据有断层;3、加湿器水质浑浊;4、氮气瓶未固定 | 1、更换COD数据;2、完善落实数据异常、缺失管理制度;3、更换加湿器中的水;4、固定氮气瓶 |
附件2:
2013年4季度非国控源在线监测数据有效性审核存在问题及整改要求
序号 | 辖区 | 企业名称 | 点位名称 | 存在问题 | 整改要求 |
1 | 西夏区 | 宁夏鲁西化工化肥有限公司 | 废气排放口 | 1、烟气排放量与监控平台数据差异较大 | 1、查找原因并立即整改 |
2 | 西夏区 | 宁夏共享装备有限公司 | 废水排放口 | 1、12月16日出现异常数据,但未记录;2、在线设施故障维修、异常数据处理等记录不完善 | 1、异常数据应及时记录处理并报告监控中心;2、完善在线设施运行维护记录 |
3 | 西夏区 | 西北轴承股份有限公司 | 废水排放口 | 1、 实际流量与流量计数值不一致;2、 试剂更换记录不全 | 1、 对流量计进行校准;2、 完善在线设施运行维护记录 |
4 | 贺兰县 | 银川冀宁精细化工有限公司 | 废水排放口 | 1、氮气瓶未固定;2、未安装空调 | 1、固定氮气瓶;2、安装空调 |
5 | 贺兰县 | 宁夏贺兰磷肥有限公司 | 废水排放口 | 1、卤素吸收剂过期;2、氮气瓶未固定,无厂家等具体信息;3、试剂过期,标识信息不规范;4、总排口水量异常 | 1、更换卤素吸收剂;2、固定氮气瓶,规范标注信息;3、更换试剂,规范标注信息;4、查找总排口水量异常原因并立即整改 |
附件:
主办:银川市人民政府办公室
运行管理:银川市电子政务服务中心