公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市生态环境局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 640100-113/2018-02116 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市生态环境局 | 成文日期: | 2018-01-22 |
责任部门: | 银川市环保局 | 发布日期: | 2018-01-22 |
名 称: | 关于召开全市重点监控企业环境信息公开工作会议的通知 |
各县(市)区环保(分)局、市环境监测站、市环境监察支队、各企业:
按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》、《关于切实做好全区国家重点监控企业自行监测和信息发布工作的通知》(宁环办发〔2017〕110号)和《关于加强重点监控企业污染源监测与信息公开工作的通知》(宁环办发〔2017〕16号)的文件要求,为进一步做好2018年重点监控企业环境信息公开和企业自行监测及信息公开工作,经市环保局研究决定,召开全市重点监控企业环境信息公开工作会议,现将有关事宜通知如下:
一、时间地点
2018年1月25日下午2:30—6:00
银川市环保监测与执法中心10楼会议室(银川市金凤区阅欣路3号)
二、会议内容
1.2017年全市重点监控企业环境信息公开和企业自行监测及信息公开开展情况以及存在的问题。
2.安排部署2018年重点监控企业环境信息公开和自行监测及信息公开工作;
3.重点讲解企业环境信息公开相关要求,以及企业自行监测及信息公开方案编制具体要求等。
三、参加人员
市环境监测站、市环境监察支队、各县(市)区环保(分)局,各企业环保工作的负责人,具体名单见附件。
四、会议要求
1.各企业要高度重视此次会议,按要求组织有关人员按时参加培训。
2.下午2:10签到,2:30开始培训,请参会人员准时参加,并自备纸笔以及U盘。
3.各国控、区控企业参会人员要准备2018年企业自行监测及信息公开方案,现场对企业自行监测方案进行修改。
4.市环境监察支队、两县一市环保局负责通知辖区企业按时参加会议。
附件:银川市重点监控企业名单
银川市环境保护局
2018年1月22日
(此件公开发布)
附件:
银川市重点监控企业名单
银川市国控废水重点排污单位(29) | ||||
序号 | 县(区) | 企业详细名称 | ||
1 | 兴庆区 | 上实环境(银川)污水处理有限公司 | ||
2 | 兴庆区 | 达力(银川)污水处理有限公司银川市第一污水处理厂 | ||
3 | 金凤区 | 德泓国际绒业股份有限公司 | ||
4 | 金凤区 | 达力(银川)污水处理有限公司第四污水处理厂 | ||
5 | 金凤区 | 银川兴蓉环境发展有限责任公司 | ||
6 | 西夏区 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司(化肥厂) | ||
7 | 西夏区 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司(炼油厂) | ||
8 | 西夏区 | 银川宝塔精细化工有限公司 | ||
9 | 西夏区 | 达力(银川)污水处理有限公司第二污水处理厂 | ||
10 | 西夏区 | 达力(银川)污水处理有限公司第三污水处理厂 | ||
11 | 西夏区 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | ||
12 | 西夏区 | 银川美亚染化有限公司 | ||
13 | 永宁县 | 宁夏多维药业有限公司 | ||
14 | 永宁县 | 宁夏紫荆花纸业有限公司 | ||
15 | 永宁县 | 宁夏启元药业有限公司 | ||
16 | 永宁县 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | ||
17 | 永宁县 | 永宁县城市建设投资有限公司 | ||
18 | 永宁县 | 永宁北控水务有限公司(宁夏银川永宁第二望远污水处理厂) | ||
19 | 贺兰县 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | ||
20 | 贺兰县 | 银川兄弟彩兴化工有限公司 | ||
21 | 贺兰县 | 宁夏大地丰之源生物药业有限公司 | ||
22 | 贺兰县 | 宁夏贺兰联合水务有限公司 | ||
23 | 灵武市 | 宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 | ||
24 | 灵武市 | 宁夏嘉源绒业集团有限公司 | ||
25 | 灵武市 | 宁夏金海皮业有限责任公司 | ||
26 | 灵武市 | 宁夏特米尔羊绒制品有限公司 | ||
27 | 灵武市 | 灵武市公用事业管理中心(灵武市污水处理厂) | ||
28 | 灵武市 | 宁夏盛世西部皮草有限公司 | ||
29 | 灵武市 | 宁夏中银绒业股份有限公司 | ||
银川市国控废气重点排污单位(24) | ||||
1 | 兴庆区 | 银川市热力公司唐徕小区供热站 | ||
2 | 兴庆区 | 宁夏林盛供热有限公司 | ||
3 | 兴庆区 | 宁夏天煜供热有限公司 | ||
4 | 兴庆区 | 宁夏碧水蓝天能源有限公司 | ||
5 | 兴庆区 | 宁夏隆康供热有限责任公司 | ||
6 | 金凤区 | 宁夏瑞兴热力有限公司 | ||
7 | 金凤区 | 宁夏盈盛达热力物业有限公司 | ||
8 | 金凤区 | 宁夏银川热电有限公司 | ||
9 | 西夏区 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司(化肥厂) | ||
10 | 西夏区 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司(炼油厂) | ||
11 | 西夏区 | 银川宝塔精细化工有限公司 | ||
12 | 西夏区 | 宁夏电投西夏热电有限公司 | ||
13 | 西夏区 | 宁夏赛马水泥有限公司 | ||
14 | 西夏区 | 艾森(宁夏)新能源联合应用有限公司 | ||
15 | 永宁县 | 宁夏紫荆花纸业有限公司 | ||
16 | 永宁县 | 宁夏启元药业有限公司 | ||
17 | 永宁县 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | ||
18 | 永宁县 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | ||
19 | 永宁县 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | ||
20 | 永宁县 | 永宁县城市供热中心 | ||
21 | 贺兰县 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | ||
22 | 贺兰县 | 宁夏百新热力有限公司 | ||
23 | 贺兰县 | 宁夏博翔热力限公司 | ||
24 | 灵武市 | 银川中科环保电力有限公司 | ||
银川市国控土壤重点排污单位(17) | ||||
1 | 西夏区 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司(化肥厂) | ||
2 | 西夏区 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司(炼油厂) | ||
3 | 西夏区 | 银川宝塔精细化工有限公司 | ||
4 | 西夏区 | 银川美亚染化有限公司 | ||
5 | 西夏区 | 宁夏华夏电源有限公司 | ||
6 | 西夏区 | 宁夏精英鲁西化肥有限公司 | ||
7 | 永宁县 | 宁夏多维药业有限公司 | ||
8 | 永宁县 | 宁夏启元药业有限公司 | ||
9 | 永宁县 | 宁夏金维制药有限公司 | ||
10 | 永宁县 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | ||
11 | 贺兰县 | 宁夏全盛金属表面处理有限公司 | ||
12 | 贺兰县 | 宁夏宏扬电建器材制造有限公司 | ||
13 | 灵武市 | 宁夏宝利达化工有限公司 | ||
14 | 灵武市 | 宁夏德坤环保科技实业集团有限公司 | ||
15 | 灵武市 | 灵武市恒业有色金属冶化有限公司 | ||
16 | 灵武市 | 杰瑞邦达环保科技有限公司 | ||
17 | 灵武市 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | ||
银川市区控重点排污单位(7) | ||||
1 | 永宁县 | 宁夏唐明制药有限公司 | ||
2 | 贺兰县 | 宁夏泉水药业有限公司 | ||
3 | 贺兰县 | |||
4 | 灵武市 | 宁夏金太阳药业有限公司 | ||
5 | 灵武市 | 宁夏银星煤业有限公司 | ||
6 | 灵武市 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司枣泉煤矿 | ||
7 | 灵武市 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司红柳煤矿 | ||
银川市市控重点排污单位(152) | ||||
废水企业(48) | ||||
序号 | 辖 区 | 企业详细名称 | ||
1 | 兴庆区 | 银川市荣洁固体废物处理处置有限公司 | ||
2 | 金凤区 | 宁夏康亚药业有限公司 | ||
3 | 金凤区 | 宁夏小巨人机床有限公司 | ||
4 | 金凤区 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | ||
5 | 西夏区 | 宁夏西夏贡酒业实业有限公司 | ||
6 | 西夏区 | 宁夏银川制纳厂 | ||
7 | 西夏区 | 银川精鹰精细化工有限公司 | ||
8 | 西夏区 | 宁夏夏进昊尔乳品有限公司 | ||
9 | 西夏区 | 银川顶津食品有限公司 | ||
10 | 西夏区 | 共享装备股份有限公司 | ||
11 | 西夏区 | 宝塔实业股份有限公司 | ||
12 | 西夏区 | 舍弗勒(宁夏)有限公司 | ||
13 | 西夏区 | 宁夏共享化工有限公司 | ||
14 | 西夏区 | 银川佳通轮胎有限公司 | ||
15 | 西夏区 | 宁夏张裕葡萄酒有限公司 | ||
16 | 西夏区 | 宁夏银新能源股份有限公司 | ||
17 | 永宁县 | 华润雪花啤酒(宁夏)有限公司 | ||
18 | 永宁县 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | ||
19 | 永宁县 | 宁夏德龙酒业有限公司 | ||
20 | 永宁县 | 宁夏北方乳业有限责任公司 | ||
21 | 贺兰县 | 宁夏共享生物化工有限公司 | ||
22 | 贺兰县 | 宁夏明旺乳业有限公司 | ||
23 | 贺兰县 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | ||
24 | 贺兰县 | 宁夏宝兰德化工有限公司 | ||
25 | 贺兰县 | 银川百泓新材料科技有限公司 | ||
26 | 贺兰县 | 贺兰县宁鑫工贸有限责任公司 | ||
27 | 贺兰县 | 银川庆丰丰达科技有限公司 | ||
28 | 贺兰县 | 宁夏弘扬电建金属表面处理有限公司 | ||
29 | 贺兰县 | 银川三利食品有限公司 | ||
30 | 贺兰县 | 银川昊王酒业有限公司 | ||
31 | 贺兰县 | 宁夏塞上乳业有限公司 | ||
32 | 贺兰县 | 宁夏东君乳业有限公司 | ||
33 | 贺兰县 | 宁夏誉景食品有限公司 | ||
34 | 贺兰县 | 宁夏卡瑞尔研磨材料有限公司 | ||
35 | 灵武市 | 宁夏亿美乳业有限公司 | ||
36 | 灵武市 | 宁夏熊猫乳品有限公司 | ||
37 | 灵武市 | 神华宁煤集团石沟驿煤业分公司 | ||
38 | 灵武市 | 宁夏宁鲁煤电任家庄煤矿 | ||
39 | 灵武市 | 神华宁煤集团双马煤矿 | ||
40 | 灵武市 | 神华宁煤集团红石湾煤矿 | ||
41 | 灵武市 | 吴忠市高闸煤矿有限公司 | ||
42 | 灵武市 | 宁夏宝利达化工有限公司 | ||
43 | 灵武市 | 宁夏盛源绒业有限公司 | ||
44 | 灵武市 | 宁夏国斌绒业有限公司 | ||
45 | 灵武市 | 神华宁煤集团麦垛山煤矿筹建处 | ||
46 | 灵武市 | 丁家梁煤矿 | ||
47 | 灵武市 | 积家井银星二矿 | ||
48 | 灵武市 | 西部机场集团宁夏机场有限公司 | ||
废气企业(66) | ||||
序号 | 辖 区 | 企业详细名称 | ||
1 | 兴庆区 | 银川市荣洁固体废物处理处置有限公司 | ||
2 | 兴庆区 | 山东商道生物技术有限公司 | ||
3 | 兴庆区 | 银川泽翔供热有限公司高台寺锅炉房 | ||
4 | 兴庆区 | 宁夏天豹汽车运输有限责任公司 | ||
5 | 兴庆区 | 宁夏银帝物业服务有限公司 | ||
6 | 兴庆区 | 银川众一集团热力有限公司 | ||
7 | 兴庆区 | 银川银瑞祥供热公司 | ||
8 | 兴庆区 | 宁夏第一建筑公司广和供热中心 | ||
9 | 兴庆区 | 宁夏东部热电股份有限公司 | ||
10 | 兴庆区 | 宁夏鑫尔特新能源有限公司 | ||
11 | 兴庆区 | 宁夏永恒能源管理有限公司 | ||
12 | 兴庆区 | 银川横城热力有限公司 | ||
13 | 兴庆区 | 银川市热力公司唐徕小区供热站 | ||
14 | 兴庆区 | 银川建发物业服务有限责任公司南门供热站 | ||
15 | 金凤区 | 银川保绿特生物技术有限公司 | ||
16 | 金凤区 | 银川建发门窗有限公司 | ||
17 | 金凤区 | 宁夏塞北雪面粉有限公司 | ||
18 | 西夏区 | 宁夏瀛海银川建材有限公司 | ||
19 | 西夏区 | 宁夏共享铸钢有限公司 | ||
20 | 西夏区 | 宁夏西夏贡酒业实业有限公司 | ||
21 | 西夏区 | 宁夏银川制纳厂 | ||
22 | 西夏区 | 银川精鹰精细化工有限公司 | ||
23 | 西夏区 | 宁夏荣盛铁合金集团银川分公司 | ||
24 | 西夏区 | 宁夏共享装备有限公司 | ||
25 | 西夏区 | 银川泽翔供热有限公司丽子园北路供热站 | ||
26 | 西夏区 | 宁夏正祥供热有限公司 | ||
27 | 西夏区 | 宁夏大成永康营养技术有限公司 | ||
28 | 西夏区 | 银川佳通轮胎有限公司 | ||
29 | 西夏区 | 银川美亚染化有限公司 | ||
30 | 西夏区 | 宁夏宝塔活性炭有限公司 | ||
31 | 西夏区 | 银川隆基硅材料有限公司 | ||
32 | 西夏区 | 宁夏银和新能源科技有限公司 | ||
33 | 西夏区 | 宁夏哈纳斯液化天燃气有限公司 | ||
34 | 西夏区 | 宁夏西电电路线路器材制造有限公司 | ||
35 | 西夏区 | 泰山(银川)石膏有限公司 | ||
36 | 西夏区 | 宁夏宝塔清洁能源发展有限公司 | ||
37 | 西夏区 | 美泽新能源(宁夏)有限公司 | ||
38 | 西夏区 | 宁夏共享模具有限公司 | ||
39 | 西夏区 | 宁夏瑞特隆化工有限公司 | ||
40 | 西夏区 | 宁夏银新能源股份有限公司 | ||
41 | 西夏区 | 银川昊王酒业有限公司 | ||
42 | 西夏区 | 宁夏卡瑞尔研磨材料有限公司 | ||
43 | 西夏区 | 银川正大有限公司 | ||
44 | 永宁县 | 宁夏天净集团银川冶金分公司 | ||
45 | 贺兰县 | 宁夏共享生物化工有限公司 | ||
46 | 贺兰县 | 宁夏光华活性炭有限公司贺兰活性炭厂 | ||
47 | 贺兰县 | 宁夏塞上乳业有限公司 | ||
48 | 贺兰县 | 宁夏天雄碳材料有限公司 | ||
49 | 贺兰县 | 宁夏大北农科技实业有限公司 | ||
50 | 贺兰县 | 宁夏双玉建筑防水材料有限公司 | ||
51 | 贺兰县 | 宁夏虎城防水材料有限公司 | ||
52 | 贺兰县 | 银川兄弟彩兴化工有限公司 | ||
53 | 灵武市 | 宁夏开特利镁业有限公司 | ||
54 | 灵武市 | 宁夏地利再生资源有限公司 | ||
55 | 灵武市 | 灵武市永宏工贸有限公司 | ||
56 | 灵武市 | 灵武市合鑫有色金属有限公司 | ||
57 | 灵武市 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | ||
58 | 灵武市 | 宁夏成美智能电器有限公司 | ||
59 | 灵武市 | 宁夏达源再生资源开发有限公司 | ||
60 | 灵武市 | 灵武市兴捷报废汽车拆解有限公司 | ||
61 | 灵武市 | 宁夏东义镁业有限公司 | ||
62 | 灵武市 | 灵农畜牧发展有限公司(猪场、奶牛场) | ||
63 | 灵武市 | 宁夏兴唐米业集团有限公司 | ||
64 | 灵武市 | 宁夏昊王米业有限公司 | ||
65 | 灵武市 | 宁夏锦鑫环保科技有限公司 | ||
66 | 灵武市 | 宁夏恒辉油气技术服务有限公司 | ||
污水处理厂(3) | ||||
序号 | 辖区 | 企业名称 | ||
1 | 兴庆区 | 银川上实环境滨河污水处理有限公司 | ||
2 | 贺兰县 | 宁夏蓝星水务暖泉污水处理厂 | ||
3 | 灵武市 | 灵武市东塔镇污水处理厂 | ||
重金属污染源企业(8) | ||||
序号 | 辖区 | 企业名称 | ||
1 | 贺兰县 | 宁夏全盛金属表面处理有限公司(废水) | ||
2 | 贺兰县 | 宁夏宏扬金属表面处理有限公司(废水) | ||
3 | 贺兰县 | 银川百泓新材料科技有限公司 | ||
4 | 贺兰县 | 贺兰县宁鑫工贸有限责任公司 | ||
5 | 贺兰县 | 银川庆丰丰达科技有限公司 | ||
6 | 灵武市 | 宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司 | ||
7 | 灵武市 | 宁夏瑞银工贸公司 | ||
8 | 灵武市 | 灵武市恒业有色金属冶化有限公司 | ||
医院(15) | ||||
序号 | 辖区 | 企业名称 | ||
1 | 兴庆区 | 宁夏国龙医疗发展股份有限公司 | ||
2 | 兴庆区 | 宁夏区第四人民医院 | ||
3 | 兴庆区 | 银川市妇幼保健院 | ||
4 | 西夏区 | 宁夏区中医研究院 | ||
5 | 兴庆区 | 武警宁夏总队医院 | ||
6 | 兴庆区 | 宁夏医科大学总医院 | ||
7 | 金凤区 | 宁夏工人疗养院 | ||
8 | 兴庆区 | 宁夏区妇幼保健院 | ||
9 | 西夏区 | 宁夏第三人民医院 | ||
10 | 兴庆区 | 银川市第一人民医院 | ||
11 | 金凤区 | 宁夏回族自治区人民医院(含分院) | ||
12 | 西夏区 | 银川市第二人民医院 | ||
13 | 兴庆区 | 解放军第五医院 | ||
14 | 兴庆区 | 银川市第三人民医院 | ||
15 | 兴庆区 | 银川市中医院 | ||
危险废物企业(12) | ||||
序号 | 辖区 | 企业名称 | ||
1 | 金凤区 | 宁夏新凯翔实业有限公司 | ||
2 | 西夏区 | 宁夏新瑞长城机床有限公司 | ||
3 | 西夏区 | 银川隆基硅材料有限公司 | ||
4 | 西夏区 | 宁夏大河数控机床有限公司 | ||
5 | 西夏区 | 宁夏银和新能源科技有限公司 | ||
6 | 西夏区 | 宁夏哈纳斯液化天燃气有限公司 | ||
7 | 西夏区 | 宁夏西电电路线路器材制造有限公司 | ||
8 | 西夏区 | 宁夏宝塔清洁能源发展有限公司 | ||
9 | 西夏区 | 银川乐叶光伏科技有限公司 | ||
10 | 西夏区 | 宁夏佳晶科技有限公司 | ||
11 | 贺兰县 | 宁夏弘扬电建金属表面处理有限公司 | ||
12 | 贺兰县 | 宁夏大地丰之源生物药业有限公司 |
附件: