公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市生态环境局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 640100-113/2020-00023 | 发布日期: | 2020-01-06 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市生态环境局 | 责任部门: | 银川市生态环境局 |
名 称: | 2019年“双随机、一公开”抽查统计表(12月) |
序号 | 企业名称 | 检查人 | 检查时间 | 发现问题 (现场检查发现的问题,包括环境问题、违法行为) | 是否现场责令整改 | 是否立案 |
1 | 田永成医疗美容门诊部 | 王存科,孙卓然 | 2019-12-26 | 无 | 否 | 否 |
2 | 宁夏国斌绒业有限公司 | 孙卓然,丁莉媛 | 2019-12-23 | 污水治理站各项运行记录不完善 | 是 | 否 |
3 | 德泓国际绒业股份有限公司银川分公司 | 王存科,吴昊 | 2019-12-23 | 污染源在线监测设施总氮数值在数采仪上传输稳定 | 是 | 否 |
4 | 银川保绿特生物技术有限公司 | 张丽娟,王惠娟 | 2019-12-23 | 无 | 否 | 否 |
5 | 宁夏农垦沙湖农业开发股份有限公司 | 张东旭,徐聪聪 | 2019-12-19 | 企业停产 | 否 | 否 |
6 | 宁夏宏兴新能源公司 | 杨春霞,孙卓然 | 2019-12-19 | 无 | 否 | 否 |
7 | 中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司 | 裴江莹,杨春霞 | 2019-12-18 | 检查时企业煤堆未完全覆盖,煤堆洒水降尘不到位 | 是 | 否 |
8 | 贺兰县宁鑫工贸有限责任公司 | 王存科,徐聪聪 | 2019-12-16 | 企业停产 | 否 | 否 |
9 | 宁夏昌盛达机械制造有限公司 | 吴昊,张海轩 | 2019-12-10 | 公司2019年10月份新安装一台卧式手烧燃煤锅炉 | 是 | 否 |
10 | 银川天利飞龙机械制造有限公司 | 孙卓然,王惠娟 | 2019-12-10 | 检查时,该公司机加工车间焊接、打毛刺生产过程中有烟气和粉尘无组织排放。 | 是 | 否 |
11 | 宁夏北方煤矿机械制造有限公司 | 王惠娟,吴昊 | 2019-12-10 | 无 | 否 | 否 |
12 | 宁夏天雄碳材料有限公司 | 刘虎,仲华 | 2019-12-09 | 厂区内粉尘较大 | 是 | 否 |
13 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司麦垛山煤矿 | 丁莉媛,马晓程 | 2019-12-06 | 无 | 否 | 否 |
14 | 宁夏金海皮业有限责任公司 | 刘虎,裴江莹 | 2019-12-06 | 无 | 是 | 否 |
15 | 宁夏回族自治区第三人民医院 | 王军,王子龙 | 2019-12-26 |
无
| 否 | 否 |
16 | 宁夏正阳健康食品发展有限公司 | 王子龙,王彩茹 | 2019-12-26 | 企业已停产,搬迁。 | 否 | 否 |
17 | 银川乳香供热有限公司 | 王军,王子龙 | 2019-12-03 | 无 | 否 | 否 |
18 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 马岷,钟华 | 2019-12-20 | 该公司已停产,厂区内供暖换热站正常运行 | 否 | 否 |
19 | 宁夏广玉面粉有限公司 | 马岷,钟华 | 2019-12-20 | 该企业夜间生产 | 是 | 否 |
20 | 宁夏新凯翔实业有限公司 | 钟华 | 2019-12-25 | 无 | 否 | 否 |
21 | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 马岷,钟华 | 2019-12-25 | 无 | 否 | 否 |
22 | 宁夏迈乐森橡塑制品有限公司 | 钟华 | 2019-12-25 | 企业已停产 | 否 | 否 |
23 | 银川市第二人民医院 | 钟华,张海波 | 2019-12-25 | 无 | 否 | 否 |
24 | 宁夏银座商品混凝土有限公司 | 钟华,张海波 | 2019-12-25 | 已般迁 | 否 | 否 |
25 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 马岷,钟华 | 2019-12-25 | 无 | 否 | 否 |
26 | 宁夏贺兰磷肥有限责任公司 | 樊韬,张永林 | 2019-12-10 | 无 | 否 | 否 |
27 | 宁夏东君乳业有限公司 | 王紫燕,王君平 | 2019-12-10 | 无 | 否 | 否 |
28 | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 樊韬,邢丽萍 | 2019-12-04 | 无 | 否 | 否 |
29 | 宁夏大北农科技实业有限公司 | 马维新,张永林 | 2019-12-04 | 无 | 否 | 否 |
30 | 贺兰县弘通热力有限公司 | 樊韬,邢丽萍 | 2019-12-03 | 煤库东侧处堆放部分煤炭,部分未覆盖 | 是 | 否 |
31 | 宁夏泉水药业有限公司 | 邢丽萍,王君平 | 2019-12-09 | 无 | 否 | 否 |
32 | 银川庆丰丰达科技有限公司 | 邢丽萍,陈利 | 2019-12-04 | 无 | 否 | 否 |
33 | 宁夏虎城防水材料有限公司 | 樊韬,陈利 | 2019-12-10 | 无 | 否 | 否 |
34 | 宁夏鑫旺德碳化硅有限公司 | 秦云,张永林 | 2019-12-26 | 无 | 否 | 否 |
35 | 宁夏双玉防水防腐材料集团有限公司 | 马维新,王君平 | 2019-12-12 | 无 | 否 | 否 |
36 | 银川东君乳业有限公司 | 秦云,王君平 | 2019-12-26 | 无 | 否 | 否 |
37 | 宁夏北方高科工业有限公司 | 胡自红,张永林 | 2019-12-26 | 无 | 否 | 否 |
38 | 宁夏光华活性炭有限责任公司 | 王君平,陈利 | 2019-12-26 | 无 | 否 | 否 |
39 | 宁夏张氏正骨医院 | 杜瑜、刘思远 | 2019-12-03 | 无 | 否 | 否 |
40 | 宁夏百川通清洁能源有限公司 | 嵇宏伟、李丰华 | 2019-12-16 | 无 | 否 | 否 |
41 | 宁夏华美整形美容医院 | 李丰华、王锐 | 2019-12-03 | 无 | 否 | 否 |
42 | 宁夏维康肾病医院 | 李丰华、王锐 | 2019-12-02 | 无 | 否 | 否 |
43 | 银川普惠综合门诊部 | 杜瑜、嵇宏伟 | 2019-12-03 | 无 | 否 | 否 |
44 | 银川爱康国宾慈铭综合门诊部 | 杜瑜、王锐 | 2019-12-17 | 无 | 否 | 否 |
45 | 银川荣洁生活固体废物处理处置有限公司 | 刘思远、李丰华 | 2019-12-26 | 无 | 否 | 否 |
46 | 宁夏医科大学总医院 | 王锐、嵇宏伟 | 2019-12-25 | 无 | 否 | 否 |
47 | 宁夏医科大学中医医院银川医院 | 刘思远、嵇宏伟 | 2019-12-03 | 无 | 否 | 否 |
48 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | 柳超、吴延岭 | 2019-12-16 | 无 | 否 | 否 |
49 | 永宁城市供热有限公司 | 杨鑫、李松楠 | 2019-12-26 | 无 | 否 | 否 |
50 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 周淑红、顾燕 | 2019-12-04 | 无 | 否 | 否 |
51 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司宁夏分公司 | 屠莉、何佳 | 2019-12-16 | 无 | 否 | 否 |
52 | 宁夏德龙酒业有限公司 | 吴延岭、柳超 | 2019-12-16 | 无 | 否 | 否 |
53 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 杨鑫、马秀 | 2019-12-16 | 无 | 否 | 否 |
54 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | 周淑红、李松楠 | 2019-12-04 | 无 | 否 | 否 |
55 | 宁夏天净冶金有限公司银川冶金分公司 | 吴延岭、屠莉 | 2019-12-16 | 无 | 否 | 否 |
56 | 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司银星二号煤矿 | 马红梅,周正江,黄宁湘 | 2019-12-04 | 矿区西侧地面未硬化,部分煤矸石未遮盖,锅炉房南边堆煤未遮盖 | 是 | 否 |
57 | 国家能源集团宁夏煤业公司红石湾煤矿 | 吴学智,费国升 | 2019-12-19 | 部分煤矸石落地,地面清扫不及时有积灰,煤炭未进行顶部遮盖,存在扬尘隐患 | 是 | 否 |
58 | 灵农畜牧发展有限公司(猪场、奶牛场) | 张增宏,刘怡 | 2019-12-16 | 无 | 否 | 否 |
59 | 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司银星二号煤矿 | 黄宁湘,马晓俊 | 2019-12-04 | 矿区西侧地面未硬化,部分煤矸石未遮盖,锅炉房南边堆煤未遮盖 | 是 | 否 |
60 | 灵武市东塔镇污水处理厂 | 黄宁湘,姜飞云,费国升 | 2019-12-18 | 无 | 否 | 否 |
61 | 神华宁煤集团红石湾煤矿 | 赵月兰,黄宁湘,刘怡 | 2019-12-19 | 煤矿排放矸石出口半封闭,部分矸石落地,地面清扫不及时有积尘,厂区西南角临时储煤场顶部未遮盖,存在扬尘隐患 | 是 | 否 |
62 | 再生园区污水处理厂 | 赵月兰,马红梅,刘怡 | 2019-12-12 | 加药车间现场无加药记录 | 是 | 否 |
63 | 华电宁夏灵武发电有限公司 | 赵月兰,费国升 | 2019-12-20 | 道路积灰清扫不及时,路面积灰有扬尘隐患 | 是 | 否 |
64 | 灵武市恒业有色金属冶化有限公司 | 赵月兰,刘怡 | 2019-12-10 | 厂区精细化管理不到位,脱硫工序石灰塔及加料工序未封闭,地面有石灰撒落 | 是 | 否 |
65 | 宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司 | 赵月兰,马红梅,黄宁湘 | 2019-12-03 | 无 | 否 | 否 |
66 | 神华宁煤集团双马煤矿 | 吴学智,张增宏 | 2019-12-31 | 无 | 否 | 否 |
67 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司麦垛山煤矿 | 马晓俊,张增宏 | 2019-12-31 | 无 | 否 | 否 |
68 | 宁夏恒辉油气技术服务有限公司 | 吴学智,马晓俊 | 2019-12-16 | 无 | 否 | 否 |
69 | 灵武市杜家滩福兴民养殖专业合作社 | 马红梅,黄宁湘 | 2019-12-03 | 场内有轻微异味;企业组织自主验收,但未见相关验收材料 | 是 | 否 |
70 | 宁夏金双禾粮油有限公司 | 张增宏,周正江 | 2019-12-16 | 无 | 否 | 否 |
71 | 宁夏锦鑫环保科技有限公司 | 吴学智,赵月兰,马红梅 | 2019-12-19 | 无 | 否 | 否 |
72 | 灵武市永宏工贸有限公司 | 马红梅,周正江,姜飞云 | 2019-12-12 | 无 | 否 | 否 |
73 | 宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司 | 马红梅,马晓俊,周正江 | 2019-12-18 | 无 | 否 | 否 |
74 | 吴忠市高闸煤矿有限公司 | 姜飞云,费国升 | 2019-12-31 | 临时堆煤场未进行遮盖 | 是 | 否 |
75 | 杰瑞邦达环保科技有限公司 | 马红梅,黄宁湘 | 2019-12-04 | 无 | 否 | 否 |
76 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | 赵月兰,马红梅,姜飞云 | 2019-12-25 | 无 | 否 | 否 |
77 | 银川中科环保电力有限公司 | 吴学智,刘怡 | 2019-12-19 | 因企业垃圾库突发火灾,厂区内有少量异味 | 是 | 否 |
78 | 宁夏亿美生物科技有限公司 | 刘怡,姜飞云 | 2020-01-02 | 无 | 否 | 否 |
附件: