公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市生态环境局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 640100-113/2020-00185 | 发布日期: | 2018-04-09 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市生态环境局 | 责任部门: | 银川市生态环境局 |
名 称: | 第一季度“双随机”抽查统计表 |
序号 | 企业名称 | 检查人 | 检查时间 | 发现问题 (现场检查发现的问题,包括环境问题、违法行为) | 是否现场 责令整改 | 是否 立案) |
1 | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 杜瑜、苟元珠 | 2018-03-19 | 1、企业危废许可证即将到期;2、烘干车间一条废气处理设施停用 | 是 | 否 |
2 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | 卫宁、马晓程 | 2018-03-22 | 无问题 | 否 | 否 |
3 | 杰瑞邦达环保科技有限公司 | 王存科、王惠娟 | 1、油泥池堆存的油泥量较大。 2、危险废物规范化管理资料建立不完善。 | 是 | 否 | |
4 | 宁夏凯力特新能源科技发展有限公司 | 吴昊、郭亚东 | 2018-03-20 | 转移联单重量发生修改后,未加盖单位公章 | 是 | 否 |
5 | 宁夏金维制药股份有限公司 | 王惠娟、李彦 | 2018-03-14 | 无问题 | 否 | 否 |
6 | 华电宁夏灵武发电有限公司 | 郭亚东、杨春霞 | 2018-03-25 | 煤堆未完全覆盖,部分区域清扫不及时,地面有浮灰存在扬尘污染隐患。 | 是 | 否 |
7 | 宁夏电投西夏热电有限公司 | 黄晓静、王惠娟 | 2018-03-23 | 无问题 | 否 | 否 |
8 | 宁夏国华宁东发电有限公司 | 王存科、苟元珠 | 2018-03-29 | 二期建设项目还未进行环保验收(环保设施已进行先期验收并向自治区环保厅备案) | 是 | 否 |
9 | 达力(银川)污水处理有限公司第二污水处理厂 | 杨春霞、苟元珠 | 2018-03-29 | 无问题 | 否 | 否 |
10 | 达力(银川)污水处理有限公司第一污水处理厂 | 向伯安、王军 | 2018-03-28 | 提标项目正在建设中,预计5月底前不能完成提标改造及扩建工程。 | 是 | 否 |
11 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司(炼油业务部) | 王锐、仲华 | 2018-03-27 | 无问题 | 否 | 否 |
12 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 仲华、杨春霞 | 2018-03-30 | 一期进口氮氧化物在线设备故障,已上报信息中心。 | 是 | 否 |
13 | 达力(银川)污水处理有限公司第三污水处理厂 | 黄晓静、马岷 | 2018-03-22 | 出水氨氮值偏高,已恢复正常运行。 | 是 | 否 |
14 | 达力(银川)污水处理有限公司第四污水处理厂 | 王惠娟、钟华 | 2018-03-27 | 无问题 | 否 | 否 |
15 | 灵武市城市公用事业管理中心(灵武市污水处理厂) | 王惠娟、杜瑜 | 2018-03-26 | 无问题 | 否 | 否 |
16 | 永宁县城市建设投资有限公司(永宁县城市污水处理厂) | 卫宁、仲华 | 2018-03-27 | 一期提标改造工程已完成投入运行,项目未验收。现场要求4月10日前完成验收。 | 是 | 否 |
17 | 宁夏大地丰之源生物药业有限公司 | 李丰华、钟华 | 2018-03-12 | 无问题 | 否 | 否 |
18 | 宁夏精英鲁西化肥有限公司 | 钟华、嵇宏伟 | 2018-03-28 | 无问题 | 否 | 否 |
19 | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 黄晓静、马晓程 | 2018-03-22 | 无问题 | 否 | 否 |
20 | 上实环境(银川)污水处理有限公司 | 赵鹏举、张丽娟 | 2018-03-29 | 无问题 | 否 | 否 |
21 | 宁夏嘉源绒业集团有限公司 | 李彦、钟华 | 2018-03-22 | 因锅炉进行清洁能源改造(天然气),只有围巾和纺纱车间运行,其它停产 | 是 | 否 |
22 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 郭亚东、丁莉媛 | 2018-03-19 | 无问题 | 否 | 否 |
23 | 宁夏多维药业有限公司 | 李丰华、王军 | 2018-03-28 | 无问题 | 否 | 否 |
24 | 宁夏金海皮业有限责任公司 | 郭亚东、杜瑜 | 2018-03-20 | 无问题 | 否 | 否 |
25 | 宁夏盛世西部皮草有限公司 | 王锐、李丰华 | 2018-03-21 | 无问题 | 否 | 否 |
26 | 银川中科环保电力有限公司 | 李丰华、向伯安 | 2018-03-21 | 无问题 | 否 | 否 |
27 | 永宁北控水务有限公司 | 郭亚东、赵鹏举 | 2018-03-07 | 缺氧池运行不正常 | 是 | 否 |
28 | 德泓国际绒业股份有限公司 | 王军、张海轩 | 2018-03-20 | 染色工段未封闭,窗户仍然敞开,VOCs治理效果不大。车间内配料间危险源标识牌悬挂不规范。 | 是 | 否 |
29 | 宁夏特米尔羊绒制品有限公司 | 张东旭、王彩茹 | 2018-03-21 | 因锅炉进行清洁能源改造(天然气),只有分选、分梳工段生产,其它工段停产 | 否 | 否 |
30 | 宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 | 王存科、王锐 | 2018-03-21 | 无问题 | 否 | 否 |
31 | 银川美亚染化有限公司 | 嵇宏伟、张丽娟 | 2018-03-28 | 无问题 | 否 | 否 |
32 | 宁夏隆康供热有限责任公司 | 张海轩、杜瑜 | 2018-03-09 | 无问题 | 否 | 否 |
33 | 宁夏博翔热力有限公司 | 丁莉媛、马晓程 | 2018-03-05 | 无问题 | 否 | 否 |
34 | 宁夏天煜供热有限公司 | 杨春霞、吴昊 | 2018-03-22 | 无问题 | 否 | 否 |
35 | 宁夏碧水蓝天能源有限公司 | 张东旭、王彩茹 | 2018-03-19 | 无问题 | 否 | 否 |
36 | 宁夏盈盛达热力物业有限公司 | 黄晓静、马岷 | 2018-03-22 | 无问题 | 否 | 否 |
37 | 宁夏瑞兴热力有限公司 | 王彩茹、赵鹏举 | 2018-03-20 | 无问题 | 否 | 否 |
38 | 宁夏百新热力有限公司 | 王存科、嵇宏伟 | 2018-03-20 | 在线监测数据异常 | 是 | 否 |
39 | 宁夏林盛供热有限公司 | 卫宁、赵鹏举 | 2018-03-19 | 锅炉脱硝设施未验收 | 是 | 否 |
40 | 宁夏贺兰联合水务有限公司 | 嵇宏伟、李彦 | 2018-03-20 | 无问题 | 否 | 否 |
41 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 丁莉媛、王存科 | 2018-03-19 | 无问题 | 否 | 否 |
42 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | 马岷、丁莉媛 | 2018-03-29 | 无问题 | 否 | 否 |
43 | 宁夏紫荆花纸业有限公司 | 杨春霞、马岷 | 2018-03-29 | 无问题 | 否 | 否 |
44 | 银川兄弟彩兴化工有限公司 | 张丽娟、苟元珠 | 2018-03-30 | 无问题 | 否 | 否 |
45 | 中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司 | 马晓程、王彩茹 | 2018-03-22 | 无问题 | 否 | 否 |
46 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化公司(化肥业务部) | 李彦、王锐 | 2018-03-26 | 无问题 | 否 | 否 |
47 | 宁夏宝利达化工有限公司 | 仲华、张东旭 | 2018-03-21 | 企业正在进行停产检修 | 是 | 否 |
48 | 宁夏宏扬电建器材制造有限公司 | 吴昊、张东旭 | 2018-03-19 | 企业正在进行复产前的检修维护工作 | 是 | 否 |
49 | 宁夏全盛金属表面处理有限公司 | 向伯安、卫宁 | 2018-03-23 | 1.厂区南侧空地比较混乱,杂物随意堆放。 2.两台抛光机露天作业,存在打磨粉尘逸散。 3.酸洗槽未安装集雾罩。 要求贺兰县环保局监督企业落实问题整改。 | 是 | 否 |
50 | 宁夏启元药业有限公司 | 吴昊、王军 | 2018-03-28 | 无问题 | 否 | 否 |
51 | 永宁县城市供热中心 | 张丽娟、吴昊 | 2018-03-20 | 无问题 | 否 | 否 |
52 | 灵武市恒业有色金属冶化有限公司 | 张海轩、卫宁 | 公司停产,未检查 | 是 | ||
53 | 银川兴蓉环境发展有限责任公司 | 张海轩、张丽娟 | 2018-03-20 | 无问题 | 否 | 否 |
54 | 银川市热力公司唐徕小区站 | 丁莉媛、杜瑜 | 2018-03-15 | 无问题 | 否 | 否 |
55 | 艾森(宁夏)新能源联合应用有限公司 | 黄晓静、马岷 | 2018-03-22 | 无问题 | 否 | 否 |
56 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 赵鹏举、向伯安 | 2018-03-20 | 二级提升泵故障跳停,调节池两侧观察口约有1立方米的污泥溢出,现场有明显异味。 | 是 | 否 |
57 | 宁夏德坤环保科技实业集团有限公司 | 仲华、李彦 | 2018-03-22 | 烟气在线监测设备未按环保要求完成验收工作,灵武市环境保护局已对违法行为启动立案调查。 | 是 | 否 |
附件: