公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市教育局>法定主动公开内容>学生管理
索 引 号: | 640100-103/2018-93927 | 发布日期: | 2018-09-19 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市教育局 | 责任部门: | 银川市教育局 |
名 称: | 银川市2018年秋季普通高中国家助学金名额分配表 |
学校名称 | 秋季资助人数(人) | 资助金额(万元) |
总计 | 3900 | 390 |
银川市第二中学 | 310 | 31 |
银川市第六中学 | 400 | 40 |
银川九中 | 400 | 40 |
银川市唐徕回民中学 | 265 | 26.5 |
银川市实验中学 | 280 | 28 |
银川二十四中 | 345 | 34.5 |
北方民族大学附属中学 | 800 | 80 |
银川高级中学 | 900 | 90 |
宁夏岳麓高级中学 | 70 | 7 |
宁夏开元学校 | 80 | 8 |
银川外国语实验学校 | 50 | 5 |
附件: