公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市教育局>法定主动公开内容>学生管理
索 引 号: | 640100-103/2018-93928 | 发布日期: | 2018-10-10 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市教育局 | 责任部门: | 银川市教育局 |
名 称: | 银川市2018秋季普通高中建档立卡学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免学杂费汇总表 |
序号 | 单位 | 享受免学杂费政策学生人数(人) | 学杂费 收取标准 (元) | 拨款金额(元) | 备注 | ||||
合计 | 建档立卡家庭 经济困难学生人数 | 非建档立卡 | |||||||
家庭经济困难残疾学生人数 | 农村低保家庭学生人数 | 农村特困救助供养学生人数 | |||||||
合计 | 368 | 148 | 0 | 208 | 12 | 400 | 147200 | ||
1 | 银川市第二中学 | 36 | 23 | 0 | 11 | 2 | 400 | 14400 | |
2 | 银川九中 | 33 | 5 | 0 | 28 | 0 | 400 | 13200 | |
3 | 银川市唐徕回民中学 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 400 | 3600 | |
4 | 银川高级中学 | 111 | 40 | 0 | 68 | 3 | 400 | 44400 | |
5 | 银川市实验中学 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 400 | 6800 | |
6 | 银川二十四中 | 30 | 19 | 0 | 11 | 0 | 400 | 12000 | |
7 | 银川市第六中学 | 26 | 10 | 0 | 13 | 3 | 400 | 10400 | |
8 | 北方民族大学附属中学 | 103 | 36 | 0 | 65 | 2 | 400 | 41200 | |
9 | 宁夏开元学校 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1200 |
附件: