公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市教育局>法定主动公开内容>学生管理
索 引 号: | 640100-103/2018-93929 | 发布日期: | 2018-10-17 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市教育局 | 责任部门: | 银川市教育局 |
名 称: | 2018秋季学期银川市直属高中三区农村户籍学生减免学费人数金额汇总表 |
学校 | 人数 | 学费标准(元) | 金额(元) | 合计(元) |
合计 | 878 | 439200 | 439200 | |
银川市第二中学 | 117 | 400 | 46800 | 46800 |
银川九中 | 71 | 400 | 28400 | 28400 |
银川市唐徕回民中学 | 42 | 400 | 16800 | 16800 |
银川高级中学 | 27 | 2000 | 54000 | 183200 |
323 | 400 | 129200 | ||
银川市实验中学 | 28 | 2000 | 56000 | 56800 |
2 | 400 | 800 | ||
银川二十四中 | 85 | 400 | 34000 | 34000 |
银川市第六中学 | 47 | 400 | 18800 | 18800 |
北方民族大学附属中学 | 115 | 400 | 46000 | 46000 |
宁夏开元学校 | 21 | 400 | 8400 | 8400 |
附件: