公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市教育局>法定主动公开内容>学生管理
索 引 号: | 640100-103/2018-93930 | 发布日期: | 2018-11-14 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市教育局 | 责任部门: | 银川市教育局 |
名 称: | 银川市2018年秋季残疾学生和残疾人家庭子女就读高中免学费住宿费金额汇总表 |
学校 | 残疾学生 | 残疾人家庭子女 | 小计 (元) | 合计 (万元) | ||||||||||
人数 | 标准/每学期 | 学费(元) | 人数 | 标准/每学期 | 住宿费(元) | 人数 | 标准/每学期 | 学费(元) | 人数 | 标准/每学期 | 住宿费(元) | |||
银川市实验中学 | 4 | 2000 | 8000 | 0 | 3 | 400 | 1200 | 10 | 280 | 2800 | 4000 | 6.6 | ||
27 | 2000 | 54000 | 62000 | |||||||||||
银川唐徕回民中学 | 4 | 400 | 1600 | 0 | 15 | 400 | 6000 | 6 | 360 | 2160 | 9760 | 0.976 | ||
银川高级中学 | 1 | 2000 | 2000 | 6 | 180 | 1080 | 58 | 400 | 23200 | 59 | 180 | 10620 | 36900 | 6.57 |
7 | 400 | 2800 | 13 | 2000 | 26000 | 28800 | ||||||||
北民大附中 | 9 | 400 | 3600 | 6 | 240 | 1440 | 57 | 400 | 22800 | 25 | 240 | 6000 | 33840 | 5.754 |
1 | 2000 | 2000 | 3 | 300 | 900 | 8 | 2000 | 16000 | 16 | 300 | 4800 | 23700 | ||
银川二中 | 3 | 400 | 1200 | 1 | 450 | 450 | 40 | 400 | 16000 | 1 | 200 | 200 | 17850 | 2.535 |
4 | 300 | 1200 | 1200 | |||||||||||
14 | 450 | 6300 | 6300 | |||||||||||
银川六中 | 4 | 400 | 1600 | 4 | 240 | 960 | 30 | 400 | 12000 | 22 | 240 | 5280 | 19840 | 1.984 |
银川九中 | 3 | 400 | 1200 | 3 | 300 | 900 | 27 | 400 | 10800 | 27 | 300 | 8100 | 21000 | 2.1 |
银川二十四中 | 4 | 400 | 1600 | 3 | 180 | 540 | 28 | 400 | 11200 | 14 | 180 | 2520 | 15860 | 1.586 |
宁夏幼儿师范学校 | 0 | 1 | 400 | 400 | 0 | 60 | 400 | 24000 | 24400 | 2.44 | ||||
银川职业技术学院 | 0 | 23 | 200 | 4600 | 0 | 105 | 200 | 21000 | 25600 | 2.56 | ||||
学校 | 残疾学生 | 残疾人家庭子女 | 小计 (元) | 合计 (万元) | ||||||||||
人数 | 标准/每学期 | 学费(元) | 人数 | 标准/每学期 | 住宿费(元) | 人数 | 标准/每学期 | 学费(元) | 人数 | 标准/每学期 | 住宿费(元) | |||
宁夏长庆高级中学 | 1 | 400 | 400 | 1 | 260 | 260 | 10 | 400 | 4000 | 3 | 260 | 780 | 5440 | 0.544 |
银川一中 | 2 | 400 | 800 | 1 | 300 | 300 | 33 | 400 | 13200 | 15 | 300 | 4500 | 18800 | 2.285 |
9 | 450 | 4050 | 4050 | |||||||||||
宁夏光彩中等职业学校 | 0 | 3 | 300 | 900 | 0 | 27 | 300 | 8100 | 9000 | 0.9 | ||||
宁夏大学附属中学 | 0 | 0 | 33 | 400 | 13200 | 23 | 180 | 4140 | 17340 | 1.734 | ||||
宁夏开元学校 | 2 | 400 | 800 | 8 | 400 | 3200 | 0 | 4000 | 0.4 | |||||
银川能源学院 | 0 | 5 | 300 | 1500 | 0 | 29 | 300 | 8700 | 10200 | 4.71 | ||||
12 | 450 | 5400 | 70 | 450 | 31500 | 36900 | ||||||||
宁夏地质工程学校 | 0 | 9 | 300 | 2700 | 0 | 59 | 300 | 17700 | 20400 | 2.04 | ||||
总计 | 45 | 27600 | 81 | 22330 | 390 | 232800 | 598 | 174450 | 457180 | 45.718 | ||||
附件: