公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市园林管理局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
索 引 号: | 640100-127/2014-01930 | 发布日期: | 2014-03-17 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市园林管理局 | 责任部门: | 市园林管理局 |
名 称: | 银川市火车站广场公园管理所2014年部门预算信息公开说明 |
根据银政办发〔2014〕25号《关于银川市本级部门预算信息公开工作的通知》为进一步贯彻落实国务院《政府信息公开条例》、财政部《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》及市人大常委会推进政府预算公开工作要求,结合我单位实际,本着依法、规范、完整、真实的原则,现将我单位2014年部门预算信息公开说明如下:
一、加强组织领导,成立预算公开领导小组。
组 长: 尹生龙
副组长: 袁 伟 谭正超
成 员: 李 洁
二、加强保密审查与协调配合
严格按照保密的相关法律法规规定,完善保密审查制度。同时加强与相关部门的沟通协调,公开过程中遇到的问题及时向上级部门园林局反馈。
三、基本情况
1、人员情况
我单位于2012年1月8日成立,为市园林局所属正科级事业单位,核定定额补助事业编制15名,现有在职职工11人,非在编人员11人。
2、管辖范围及面积情况
银川市火车站广场及生态公园位于金凤区,东至通达街,西至火车站围墙,北至贺兰山路,总面积57公顷。其中:广场道路面积256092平方米,湖面面积81000平方米,喷泉529.2平方米,公厕3座,安保交警协警人员40人。
二、部门预算总体安排情况
2014年部门预算总体安排:1、工资福利支出3.8万元 2、项目支出337.16万元
三、财政拨款资金安排情况
1、园林绿化养护项目320.16万元
2、园林建筑及维修17万元
银川市火车站广场公园管理所
2014年3月17日
附件1 | |||||
银川市火车站广场公园管理所2014年收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 340.96 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利性支出 | 3.80 | |
经费拨款(补助) | 340.96 | 二、外交支出 | 二、商品和服务支出 | 337.16 | |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 三、国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款 | 四、公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
三、政府性基金收入 | 五、教育支出 | 五、转移性支出 | |||
四、事业收入 | 六、科学技术支出 | 六、赠与 | |||
五、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | |||
六、其他自有资金收入 | 八、社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | |||
九、医疗卫生支出 | 九、基本建设支出 | ||||
十、节能环保支出 | 十、其他资本性支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||
十二、农林水支出 | 十二、其他支出 | ||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探电力信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | 事业单位经营支出 | ||||
十六、金融支出 | 上缴上级支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、国债还本付息支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 340.96 | 本 年 支 出 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | 340.96 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
十、上年结余、结存 | |||||
其中:上年专项财政拨款结转 | |||||
其中:净结余 | 138.48 | ||||
专项资金结余 | 9.00 | ||||
政府性基金结转 | |||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | |||
附件2 | ||||||||||||||
银川市火车站广场公园管理所2014年支出预算分类汇总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 当年财力安排 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 财政拨款 | 政府性基金 | 财政拨款(补助) | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含预算外收入) | 事业单位经营收入 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 | |||||||||||
212 | 21205 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 488.5 | 147.5 | 341.0 | ||||||||
附件3 | ||||||||
银川市火车站广场公园管理所2014年支出预算项目分类表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
212 | 21205 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 340.96 | 3.8 | 337.16 | ||
附件4 | ||||||||||||||||
银川市火车站广场公园管理所2014年项目支出预算明细表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目总体目标 | 总计 | 上年结转 | 当年财力安排 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 财政拨款 | 政府性基金 | 财政拨款(补助) | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | |||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||||||
212 | 21205 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 园林局2013年新增绿地养护费 | 园林绿化养护费 | 138.5 | 138.5 | |||||||||
212 | 21205 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 阅海湖生态景观林绿化工程 | 绿化工程款 | 9.0 | 9.0 | |||||||||
212 | 21205 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 园林绿化养护项目 | 园林绿化养护费 | 320.2 | 320.2 | 320.2 | ||||||||
212 | 21205 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 园林建筑及维修 | 园林建筑及维修 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||||||||
附件: