按照自治区农业农村厅《关于提前下达2023年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发[2022]44号)和《2023年全区农产品质量安全监管项目实施方案》的总体部署,结合银川市《2023年银川市承诺达标合格证示范点项目实施方案》,经主体申报、县(市)区农业农村局初审、市级专家评审组评审,对各县(市)区推荐的57家申报主体进行了评审,按照评分高低从中遴选出宁夏兴唐米业集团有限公司等50家符合条件的农业生产经营主体、农产品批发市场认定为2023年承诺达标合格证示范点,每个示范点给予2万元资金补助。现将2023年银川市承诺达标合格证示范点补助企业名单(详见附表)予以公示,接受社会监督,公示时间为2023年9月18日-9月24日,期间如有异议,请拨打举报电话:6889010
2023年银川市承诺达标合格证示范点项目补助名单 | |||
序号 | 项目实施单位 | 补助金额(万元) | 备注 |
1 | 宁夏兴唐米业集团有限公司 | 2 | |
2 | 宁夏昊王米业集团有限公司 | 2 | |
3 | 宁夏金双禾粮油有限公司 | 2 | |
4 | 贺兰县立岗镇永兴稻谷产销专业合作社 | 2 | |
5 | 宁夏农垦农庄有限公司 | 2 | |
6 | 永宁县学忠农业专业合作社 | 2 | |
7 | 宁夏海永生态农牧科技有限公司 | 2 | |
8 | 宁夏众和绿源农业有限公司 | 2 | |
9 | 宁夏乐乐树农业科技有限公司 | 2 | |
10 | 灵武市陆昌农业种植有限公司 | 2 | |
11 | 宁夏漠源农业发展有限公司 | 2 | |
12 | 永宁县鲜品果蔬专业合作社 | 2 | |
13 | 宁夏沐林杨农业发展有限公司 | 2 | |
14 | 宁夏东塔生态农业科技发展有限公司 | 2 | |
15 | 宁夏聚绿农牧有限公司 | 2 | |
16 | 灵武市绿丰源家庭农场 | 2 | |
17 | 宁夏林森俊农牧发展有限公司 | 2 | |
18 | 宁夏厚宁现代农业专业合作社 | 2 | |
19 | 贺兰县兆丰生态渔业有限公司 | 2 | |
20 | 宁夏银祥蔬菜产销专业合作社 | 2 | |
21 | 灵武市勇鑫鑫农机服务专业合作社 | 2 | |
22 | 灵武市临河镇石坝村经济合作社 | 2 | |
23 | 宁夏市外淘园农业科技有限公司 | 2 | |
24 | 宁夏嘉禾源种业有限公司 | 2 | |
25 | 灵武市农利达农业农村综合服务中心有限公司 | 2 | |
26 | 宁夏利思农业科技发展有限公司 | 2 | |
27 | 灵武市博瑞家庭农场 | 2 | |
28 | 宁夏淳元农业发展有限公司 | 2 | |
29 | 灵武市鲜运来家庭农场 | 2 | |
30 | 贺兰县立岗心园蔬菜产销专业合作社 | 2 | |
31 | 宁夏兰星现代农业有限公司 | 2 | |
32 | 贺兰县张双军蔬菜专业合作社 | 2 | |
33 | 宁夏渔稻源水产养殖有限公司 | 2 | |
34 | 宁夏红苹果园农机专业合作社 | 2 | |
35 | 银川永利种植农民专业合作社 | 2 | |
36 | 银川市梦想丽丰种植专业合作社 | 2 | |
37 | 灵武市鑫业家庭农场 | 2 | |
38 | 贺兰县永庆家庭农场 | 2 | |
39 | 灵武市明华家庭农场 | 2 | |
40 | 永宁县绿茵果蔬种植家庭农场 | 2 | |
41 | 灵武市泾英农牧专业合作社 | 2 | |
42 | 宁夏新世纪市场管理有限公司 | 2 | |
43 | 宁夏益民果蔬种植农民专业合作社 | 2 | |
44 | 宁夏永宁县中和利德牧业有限公司 | 2 | |
45 | 宁夏振宁渔业有限公司 | 2 | |
46 | 银川岳林家禽养殖农民专业合作社 | 2 | |
47 | 宁夏百新农业科技发展有限公司 | 2 | |
48 | 宁夏新润种植专业合作社 | 2 | |
49 | 银川市便农农资专业合作社 | 2 | |
50 | 灵武市荀家康养家庭农场 | 2 | |
合计 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页