根据《关于印发银川市2025年第四批财政支农项目实施方案的通知》要求,拟对参加2025年蔬菜产业大会暨第十届知名蔬菜销售商走进宁夏活动、“银川企业家日”系列活动、“购在中国 爱尚宁夏”2025首届首发经济盛典暨商文旅农体酒融合促消费系列活动、银川市绿色优质农产品产销对接活动的104家(次)农业经营主体按照每家(次)0.1万元标准进行补助,合计10.4万元。其中,参加2025年7月18日2025年蔬菜产业大会暨第十届知名蔬菜销售商走进宁夏活动展销企业40家,共补贴4万元(详见附件1);参加2025年7月18日“银川企业家日”系列活动展销企业11家,共补贴1.1万元(详见附件2);参加2025年8月23日“购在中国 爱尚宁夏”2025首届首发经济盛典暨商文旅农体酒融合促消费系列活动展销企业20家,共补贴2万元(详见附件3);参加2025年8月30日银川市绿色优质农产品产销对接活动展销企业33家,共补贴3.3万元(详见附件4)。
现对补贴企业及补贴金额进行公示,公示期为2025年9月16日—9月23日。公示期间如有异议,请拨打电话6889062反映相关情况。
附件:1.2025年蔬菜产业大会暨第十届知名蔬菜销售商走进宁夏活动展销企业名
单
2.“银川企业家日”系列活动展销企业名单
3.“购在中国 爱尚宁夏”2025首届首发经济盛典暨商文旅农体酒融合促
消费系列活动展销企业名单
4.银川市绿色优质农产品产销对接活动展销企业名单
银川市农业农村局
2025年9月16日
(此件公开发布)
附件1
2025年蔬菜产业大会暨第十届知名蔬菜销售商走进
宁夏活动展销企业名单
序号 | 企业 | 补贴金额(万元) |
1 | 宁夏锦晨农业技术开发专业合作社 | 0.1 |
2 | 宁夏便农农资专业合作社 | 0.1 |
3 | 穹顶(宁夏)生态科技有限公司 | 0.1 |
4 | 宁夏乐乐树农业科技有限公司 | 0.1 |
5 | 银川鸿盛果蔬种植专业合作社 | 0.1 |
6 | 宁夏九易丰农业科技发展有限公司 | 0.1 |
7 | 宁夏西禾农业种植有限公司 | 0.1 |
8 | 宁夏华硕生态农业科技有限公司 | 0.1 |
9 | 宁夏贺东红树莓生物科技有限公司 | 0.1 |
10 | 宁夏福鲜农业科技有限公司 | 0.1 |
11 | 青岛凯盛浩丰智慧农业科技有限公司 | 0.1 |
12 | 宁夏兰星现代农业有限公司 | 0.1 |
13 | 宁夏巨日现代农业科技有限公司 | 0.1 |
14 | 宁夏博柿先生农产品贸易有限公司 | 0.1 |
15 | 灵武市家和家庭农场 | 0.1 |
16 | 灵武市俊明家庭农场 | 0.1 |
17 | 灵武市鑫业家庭农场 | 0.1 |
18 | 宁夏夏能生物科技有限公司 | 0.1 |
19 | 灵武市夏能供销合作社有限公司 | 0.1 |
20 | 银川科海生物技术有限公司 | 0.1 |
21 | 宁夏新明润源农业科技有限公司 | 0.1 |
22 | 宁夏大秦枣产业专业合作社 | 0.1 |
23 | 宁夏兴唐米业集团有限公司 | 0.1 |
24 | 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 | 0.1 |
25 | 百瑞源枸杞股份有限公司 | 0.1 |
26 | 宁夏杞里香枸杞有限责任公司 | 0.1 |
27 | 贺兰神(宁夏)国际葡萄酒庄有限公司 | 0.1 |
28 | 宁夏立兰酒庄有限公司 | 0.1 |
29 | 宁夏银川平吉堡乳品厂 | 0.1 |
30 | 宁夏塞尚金河科技有限公司 | 0.1 |
31 | 宁夏塞小北食品有限公司 | 0.1 |
32 | 宁夏伊佳仁食品有限公司 | 0.1 |
33 | 宁夏农嘉优品种植专业合作社 | 0.1 |
34 | 贺兰县雄英深绿农业专业合作社 | 0.1 |
35 | 宁夏纳百润酒业有限公司 | 0.1 |
36 | 宁夏农垦牛羊肉食品公司 | 0.1 |
37 | 宁夏农垦酒业公司 | 0.1 |
38 | 宁夏农垦农庄有限公司 | 0.1 |
39 | 宁夏农垦连湖农场有限公司 | 0.1 |
40 | 宁夏农垦玉泉营农场有限公司 | 0.1 |
合计 | 4 |
附件2
“银川企业家日”系列活动展销企业名单
序号 | 企业 | 补贴金额(万元) |
1 | 宁夏杞浓枸杞产业股份有限公司 | 0.1 |
2 | 宁夏勤劳人农业开发有限公司 | 0.1 |
3 | 宁夏塞尚金河科技有限公司 | 0.1 |
4 | 宁夏澳中健康产业有限公司 | 0.1 |
5 | 宁夏山逗子杂粮绿色食品科技开发有限公司 | 0.1 |
6 | 宁夏伊佳仁食品有限公司 | 0.1 |
7 | 宁夏厚生记食品有限公司 | 0.1 |
8 | 银川科海生物技术有限公司 | 0.1 |
9 | 宁夏福兴神农食品有限公司 | 0.1 |
10 | 宁夏塞小北食品有限公司 | 0.1 |
11 | 百瑞源枸杞股份有限公司 | 0.1 |
合 计 | 1.1 |
附件3
“购在中国 爱尚宁夏”2025首届首发经济盛典暨商文旅
农体酒融合促消费系列活动展销企业名单
序号 | 企业 | 补贴金额(万元) |
1 | 宁夏云铄农业科技开发有限公司 | 0.1 |
2 | 宁夏九颗枸杞生物科技有限公司 | 0.1 |
3 | 玺赞庄园枸杞有限公司 | 0.1 |
4 | 宁夏北方乳业有限责任公司 | 0.1 |
5 | 宁夏银川平吉堡乳品厂 | 0.1 |
6 | 宁夏昊乡情生物科技有限公司 | 0.1 |
7 | 宁夏洋洋种植专业合作社 | 0.1 |
8 | 永宁县永创蔬菜水果专业合作社 | 0.1 |
9 | 宁夏贺东红树莓生物科技有限公司 | 0.1 |
10 | 贺兰县雄英深绿农业专业合作社 | 0.1 |
11 | 宁夏澳中健康产业有限公司 | 0.1 |
12 | 宁夏塞小北食品有限公司 | 0.1 |
13 | 宁夏伊佳仁食品有限公司 | 0.1 |
14 | 宁夏山逗子杂粮绿色食品科技开发有限公司 | 0.1 |
15 | 宁夏米客食品科技有限公司 | 0.1 |
16 | 宁夏天之谷食品有限公司(安食六和) | 0.1 |
17 | 宁夏厚生记食品有限公司 | 0.1 |
18 | 多肉植物家庭农场 | 0.1 |
19 | 宁夏巧玲科技有限公司 | 0.1 |
20 | 宁夏大寨子集市农业科技有限公司 | 0.1 |
合 计 | 2 |
附件4
银川市绿色优质农产品产销对接活动展销企业名单
序号 | 企业 | 补贴金额(万元) |
1 | 穹顶(宁夏)生态科技有限公司 | 0.1 |
2 | 宁夏顶农米业有限公司 | 0.1 |
3 | 宁夏锦晨农业技术开发专业合作社 | 0.1 |
4 | 银川市涌捷农林专业合作社 | 0.1 |
5 | 宁夏奶牛咖乳制品责任有限公司 | 0.1 |
6 | 宁夏自然之星农业科技有限公司 | 0.1 |
7 | 宁夏福源盛种植养殖专业合作社 | 0.1 |
8 | 玺赞庄园枸杞有限公司 | 0.1 |
9 | 宁夏元老汇企业家俱乐部有限责任公司 | 0.1 |
10 | 宁夏杞里香枸杞有限责任公司 | 0.1 |
11 | 宁夏玉西枸杞科技开发有限公司 | 0.1 |
12 | 宁夏金夏米业有限公司 | 0.1 |
13 | 宁夏奇正沙湖枸杞产业股份有限公司 | 0.1 |
14 | 宁夏山逗子杂粮绿色食品科技开发有限公司 | 0.1 |
15 | 宁夏广银米业有限公司 | 0.1 |
16 | 宁夏冠名食品加工专业合作社 | 0.1 |
17 | 百瑞源枸杞股份有限公司 | 0.1 |
18 | 贺兰县雄英深绿农业专业合作社 | 0.1 |
19 | 贺兰县晶诚水产养殖有限公司 | 0.1 |
20 | 宁夏航拓农业科技发展有限公司 | 0.1 |
21 | 永宁县伟国农业专业合作社 | 0.1 |
22 | 宁夏晶润生物食品科技有限公司 | 0.1 |
23 | 宁夏立兰酒庄有限公司 | 0.1 |
24 | 宁夏阿萨粮油食品有限公司 | 0.1 |
25 | 宁夏大秦枣产业专业合作社联合社 | 0.1 |
26 | 宁夏兴唐米业集团有限公司 | 0.1 |
27 | 宁夏昊王米业集团有限公司 | 0.1 |
28 | 宁夏丹富粮油食品有限公司 | 0.1 |
29 | 宁夏夏能生物科技有限公司 | 0.1 |
30 | 宁夏福兴神农食品有限公司 | 0.1 |
31 | 宁夏农垦牛羊肉食品有限公司 | 0.1 |
32 | 宁夏农垦农庄有限公司 | 0.1 |
33 | 宁夏农垦酒业有限公司 | 0.1 |
合 计 | 3.3 |