根据《关于印发银川市2025年第四批财政支农项目实施方案的通知》精神,拟对参加中国农民丰收节银川市主会场展销活动、第二十三届中国绿色食品博览会暨第十六届中国国际有机食品博览会的的131家(次)农业经营主体,按照每家(次)0.1万元标准进行补助,合计13.1万元,资金来源为2025年市本级预算资金。其中,参加2025年9月23日2025年中国农民丰收节银川市主会场展销活动展销企业65家(次),共补贴6.5万元;参加2025年9月25日-27日第二十三届中国绿色食品博览会暨第十六届中国国际有机食品博览会展销活动展销企业66家(次),共补贴6.6万元(具体名单后附)。
现对补贴企业及补贴金额进行公示,公示期为2025年10月20日—10月24日。公示期间如有异议,请拨打联系电话:6889062。
附件:1.中国农民丰收节银川市主会场展销活动展销企业名单
2.第二十三届中国绿色食品博览会暨第十六届中国国际有机食品博览会展
销活动展销企业名单
银川市农业农村局
2025年10月16日
附件1
中国农民丰收节银川市主会场展销活动展销企业名单
序号 | 企业 | 补贴金额(万元) |
1 | 宁夏大寨子集市农业科技有限公司 | 0.1 |
2 | 宁夏云铄农业科技开发有限公司 | 0.1 |
3 | 宁夏一面香传食品加工有限公司 | 0.1 |
4 | 宁夏杞红商贸有限公司 | 0.1 |
5 | 宁夏巧玲科技有限公司 | 0.1 |
6 | 宁夏味领鲜食品有限公司 | 0.1 |
7 | 贺威酒庄(宁夏)有限公司 | 0.1 |
8 | 宁夏厚生记食品有限公司 | 0.1 |
9 | 宁夏九颗枸杞生物科技有限公司 | 0.1 |
10 | 宁夏天之谷食品有限公司 | 0.1 |
11 | 宁夏米客食品科技有限公司 | 0.1 |
12 | 宁夏于味鲜食品有限公司 | 0.1 |
13 | 宁夏勤劳人农业开发有限公司 | 0.1 |
14 | 宁夏玺小杞刺梨生物技术有限公司 | 0.1 |
15 | 宁夏广玉面粉有限公司 | 0.1 |
16 | 宁夏北方乳业有限责任公司 | 0.1 |
17 | 宁夏宝丝路餐饮管理有限公司 | 0.1 |
18 | 宁夏回乡宝土特产品有限公司 | 0.1 |
19 | 宁夏宁邮好物商贸有限公司 | 0.1 |
20 | 禾美(宁夏)网络科技发展有限公司 | 0.1 |
21 | 宁夏嘉之兰葡萄酒庄有限公司 | 0.1 |
22 | 宁夏阿萨粮油食品有限公司 | 0.1 |
23 | 宁夏晓鸣蛋乐道食品有限公司 | 0.1 |
24 | 宁夏伊瑞朵食品有限公司 | 0.1 |
25 | 宁夏塞小北食品有限公司 | 0.1 |
26 | 宁夏小任果业发展有限公司 | 0.1 |
27 | 宁夏味尤美食品有限公司 | 0.1 |
28 | 宁夏伊佳仁食品有限公司 | 0.1 |
29 | 银川吉祥红食品有限公司 | 0.1 |
30 | 玺赞庄园枸杞有限公司 | 0.1 |
31 | 宁夏洛娜河谷酒庄有限公司 | 0.1 |
32 | 宁夏洋洋种植农民专业合作社 | 0.1 |
33 | 北方益农(宁夏)环保科技有限公司 | 0.1 |
34 | 宁夏山逗子杂粮绿色食品科技开发有限公司 | 0.1 |
35 | 宁夏昊乡情生物科技有限公司 | 0.1 |
36 | 宁夏福兴神农食品有限公司 | 0.1 |
37 | 宁夏塞尚金河科技有限公司 | 0.1 |
38 | 永宁县红意农业专业合作社 | 0.1 |
39 | 宁夏闽宁故事科技有限公司 | 0.1 |
40 | 宁夏贺兰山格森纳酒庄有限公司 | 0.1 |
41 | 宁夏澳中健康产业有限公司 | 0.1 |
42 | 宁夏犇旺生态农业有限公司 | 0.1 |
43 | 宁夏纳百润酒业有限公司 | 0.1 |
44 | 中宁县杞福源商贸有限公司 | 0.1 |
45 | 宁夏恒通远洋贸易有限公司 | 未参展 |
46 | 宁夏爱旖特产销售有限公司 | 0.1 |
47 | 宁夏云正文化传媒有限公司 | 0.1 |
48 | 宁夏绿稼源农业科技发展有限公司 | 0.1 |
49 | 银川新牛葡萄酒庄园有限公司 | 0.1 |
50 | 贺兰县雄英深绿农业专业合作社 | 0.1 |
51 | 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 | 0.1 |
52 | 银川市金凤区春又发农副产品经营部 | 0.1 |
53 | 银川市闽楠养殖有限公司 | 0.1 |
54 | 宁夏便农农资专业合作社 | 未参展 |
55 | 永宁县春之秋农林专业合作社 | 0.1 |
56 | 银川科海生物技术有限公司 | 0.1 |
57 | 宁夏杞浓枸杞产业股份有限公司 | 0.1 |
58 | 宁夏沃尔丰葡萄酒有限公司 | 0.1 |
59 | 宁夏东兴皮草有限公司 | 放弃补贴 |
60 | 宁夏灵丹电子商务有限公司 | 0.1 |
61 | 宁夏宁峡家乡人食品科技有限公司 | 0.1 |
62 | 宁夏明翔粮油有限公司 | 0.1 |
63 | 宁夏绝代双椒食品有限公司 | 0.1 |
64 | 宁夏闽宁汇盛商务科技有限公司 | 0.1 |
65 | 永宁县杨和镇认养一箱蜂蜂产品运营中心 | 0.1 |
66 | 宁夏昊允天生物科技有限公司 | 0.1 |
67 | 彭阳县栖凤食品有限公司 | 0.1 |
68 | 宁夏一面食品有限公司 | 0.1 |
合计 | 6.5 | |
附件2
第二十三届中国绿色食品博览会暨第十六届中国国际有机食品博览会展销活动展销企业名单
序号 | 企业 | 补贴金额(万元) |
1 | 百瑞源枸杞股份有限公司 | 0.1 |
2 | 宁夏厚生记食品有限公司 | 0.1 |
3 | 宁夏塞尚金河科技有限公司 | 0.1 |
4 | 宁夏塞尚乳业有限公司 | 0.1 |
5 | 宁夏塞小北食品有限公司 | 0.1 |
6 | 宁夏广银米业有限公司 | 0.1 |
7 | 宁夏昊裕油脂有限公司 | 0.1 |
8 | 宁夏鲜丰农业开发有限公司 | 0.1 |
9 | 贺兰县雄英深绿农业专业合作社 | 0.1 |
10 | 宁夏山逗子杂粮绿色食品科技开发有限公司 | 0.1 |
11 | 宁夏天缘种业有限公司 | 0.1 |
12 | 银川科海生物技术有限公司 | 0.1 |
13 | 贺兰县晶诚水产养殖有限公司 | 0.1 |
14 | 宁夏伊佳仁食品有限公司 | 0.1 |
15 | 贺兰县立岗镇永兴稻谷产销专业合作社 | 0.1 |
16 | 宁夏海迪农业科技发展有限公司 | 0.1 |
17 | 宁夏晓鸣蛋乐道食品有限公司 | 0.1 |
18 | 宁夏航拓农业科技发展有限公司 | 0.1 |
19 | 永宁县双益有机水稻专业合作社 | 0.1 |
20 | 永宁县伟国农业专业合作社 | 0.1 |
21 | 宁夏立兰酒庄有限公司 | 0.1 |
22 | 贺兰神(宁夏)国际葡萄酒庄有限公司 | 0.1 |
23 | 宁夏类人首葡萄酒业有限公司 | 0.1 |
24 | 宁夏农垦酒业有限公司 | 0.1 |
25 | 宁夏勤劳人农业开发有限公司 | 0.1 |
26 | 青岛凯盛浩丰智慧农业科技有限公司 | 0.1 |
27 | 宁夏闽宁故事科技有限公司 | 0.1 |
28 | 宁夏北方乳业有限责任公司 | 0.1 |
29 | 宁夏农垦玉泉营农场有限公司 | 0.1 |
30 | 宁夏农垦牛羊肉食品有限公司 | 0.1 |
31 | 宁夏宝丰生态牧场有限公司 | 0.1 |
32 | 银川市涌捷农林专业合作社 | 0.1 |
33 | 宁夏乐乐树农业科技有限公司 | 0.1 |
34 | 宁夏锦晨农业技术开发专业合作社 | 0.1 |
35 | 穹顶(宁夏)生态科技有限公司 | 0.1 |
36 | 宁夏顶农米业有限公司 | 0.1 |
37 | 银川黄河峰源有机稻种植专业合作社 | 0.1 |
38 | 宁夏鑫泽航农业科技有限公司 | 0.1 |
39 | 宁夏塞上杞瑞农业开发有限公司 | 0.1 |
40 | 宁夏杞里香枸杞有限责任公司 | 0.1 |
41 | 宁夏玉西枸杞科技开发有限公司 | 0.1 |
42 | 宁夏奇正沙湖枸杞产业股份有限公司 | 0.1 |
43 | 宁夏美御葡萄酒酿造有限公司 | 0.1 |
44 | 宁夏东麓缘酒庄有限公司 | 0.1 |
45 | 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 | 0.1 |
46 | 宁夏云铄农业科技开发有限公司 | 0.1 |
47 | 宁夏华琳源农牧有限公司 | 0.1 |
48 | 宁夏杞浓枸杞产业股份有限公司 | 0.1 |
49 | 银川伊百盛生物工程有限公司 | 0.1 |
50 | 宁夏自然之星农业科技有限公司 | 0.1 |
51 | 宁夏兴唐米业集团有限公司 | 0.1 |
52 | 宁夏丹富粮油食品有限公司 | 0.1 |
53 | 宁夏大秦枣产业专业合作社联合社 | 0.1 |
54 | 宁夏夏能生物科技有限公司 | 0.1 |
55 | 宁夏福兴神农食品有限公司 | 0.1 |
56 | 宁夏西域沃土生态农业有限公司 | 0.1 |
57 | 宁夏金双禾粮油有限公司 | 0.1 |
58 | 宁夏阿萨粮油食品有限公司 | 0.1 |
59 | 宁夏宁羴源牛羊肉有限公司 | 0.1 |
60 | 宁夏大寨子集市农业科技有限公司 | 0.1 |
61 | 优乳(宁夏)生物工程有限责任公司 | 0.1 |
62 | 宁夏创汇农牧科技有限公司 | 0.1 |
63 | 宁夏富杨食品有限公司 | 0.1 |
64 | 宁夏亿美生物科技有限公司 | 0.1 |
65 | 蒙牛乳业(宁夏)有限公司 | 0.1 |
66 | 宁夏华信达健康科技有限公司 | 0.1 |
合计 | 6.6 | |



