公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市市场监督管理局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 640100-122/2021-00147 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市市场监督管理局 | 成文日期: | 2021-03-10 |
责任部门: | 餐饮安全监管科 | 发布日期: | 2021-03-10 |
名 称: | 银川市市场监督管理局 银川市教育局关于跨部门开展学校食堂“双随机、一公开” 督查检查工作的通知 |
各县(市)区市场监管局、教育局:
为进一步加强学校(含托幼机构)食堂食品安全管理,强化风险防控,保障广大师生就餐安全,在开展2021年春季学校(含托幼机构)食堂食品安全专项检查的基础上,银川市市场监管局、银川市教育局决定跨部门开展学校(含托幼机构)食堂“双随机、一公开”督查检查工作,现将有关事项通知如下:
一、时间安排
3月10日至3月19日。
二、组织实施
运用银川市市场监督管理局“双随机、一公开”系统开展检查人员和被督查单位抽取工作。
(一)随机抽取督查组人员。市场监管局6人(三区分局、各县(市)局各1人);市教育局6人(县市区教育局各1人),按照随机原则组成六个督查组,对全市学校食堂开展督查。
(二)随机抽取学校(含托幼机构)。按照各辖区学校食堂总数的10%的原则,对辖区分别进行随机抽取被检查单位名单,同时系统自动生成执法表格,由每组督查人员进行填写。
三、督查内容
1.辖区监督管理部门开展春季学校食堂专项检查情况。
2.各学校食堂落实主体责任情况(人员培训、制度建设及落实等)、前期开展自查问题整改情况、陪餐制度执行情况。
3.按照《日常监督检查要点表》中所涉及的检查项目做到全覆盖,重点检查各学校(含托幼机构)主体责任落实、软硬件设施配备、食品安全管理制度落实、从业人员操作是否规范、明厨亮灶网络监控设备运转等情况。
4.4D厨房建设和明厨亮灶建设及食品快检室检测运行等情况。
四、结果公示
此次双随机检查结果将在银川市人民政府门户网站进行公示。
五、工作要求
(一)严格标准,认真检查。各单位要高度重视本次跨部门跨区域“双随机”检查行动,本着认真负责的态度,严格检查标准,规范检查程序,客观记录存在的问题,如实反映检查情况,对检查中发现的问题,不得含糊或隐瞒。
(二)压实责任,整改到位。在检查期间各局要安排相关
人员做好工作对接,针对检查中所发现的问题能当场纠正的要当场予以整改;涉嫌违法违规需要立案查处的,交由辖区监管部门依法处理。要通过本次检查行动,进一步压实监管部门的监管责任和学校(托幼机构)的主体责任,切实把食品安全做好保底线的工作落实到位,确保不发生任何食品安全事故。
(三)及时上报信息。每个检查组自行安排检查车辆,认真填写《银川市市场监管局银川市教育局学校食堂跨部门双随机检查要点表》(见附件1),于3月23日前将检查表交至银川市市场监管局餐饮科。
市市场监管局联系人:尹梓冰,18209600366
邮 箱:ycsgcyk@163.com
市教育局联系人:马思远,15709693788
附件:1.银川市市场监管局银川市教育局学校食堂跨部门双随机检查要点表
2.银川市市场监管局银川市教育局学校食堂跨部门
双随机检查分配表
银川市市场监督管理局 银川市教育局
2021年3月10日
(此件公开发布)
附件1:银川市市场监管局银川市教育局学校食堂跨部门双随机检查要点表
检查单位:
检查项目 | 检查序号 | 检查内容 | 检查结果 | 存在问题 |
自查情况 | 1 | 学校食堂安全隐患自查及整改情况 | 查处问题()个,已整改()个,尚未整改()个。 | 未整改原因: |
专项检查 | 2 | 辖区监管人员开展春季学校食堂专项检查情况 | 查处问题()个,已整改()个,尚未整改()个。 | 未整改原因: |
信息公示 | 3 | 在经营场所醒目位置公示食品经营许可证,食品经营许可证合法有效,经营地址(实体门店)、经营项目与食品经营许可证一致。 | □是□否 | |
4 | 扫二维码是否能够看到量化等级标识。 | □是□否 | ||
原料控制 | 5 | 原料外包装标识符合要求,按照外包装标识的条件和要求规范贮存,并定期检查,及时清理变质或者超过保质期的食品。 | □是□否 | |
6 | 索证索票是否齐全,肉制品需要有两证两章。抽查最近原料采购的票据凭证,同时查看学校登录明厨亮灶智慧监管系统相关信息录入情况。 | □是□否 | ||
7 | 食品添加剂符合五专要求,设有存放专柜(位),并标注“食品添加剂”字样,有相关记录。食品添加剂的标签上标注有使用范围、用量、使用方法等内容。 | □是□否 | ||
8 | 中小学、幼儿园食堂未采购、贮存四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇发芽土豆等高风险食品原料。 | □是□否 | ||
设施设备 | 9 | 专间设施符合要求,内设有空气消毒、冷冻(藏)、独立的空调等设施,专间内温度不高于25℃。 | □是□否 | |
10 | 食品处理区配备运转正常的洗手消毒设施。 | □是□否 | ||
11 | 食品处理区配备带盖的脚踏式垃圾桶。 | □是□否 | ||
12 | 食品加工、贮存、陈列等设施设备运转正常,能够满足实际需求,并保持清洁。 | □是□否 | ||
工具容器 | 13 | 食品原料、半成品与成品在盛放、贮存时相互分开,是否在形状和颜色上进行区分,做到荤素分开。 | □是□否 | |
14 | 制作食品的设施设备及加工工用具和容器分开使用,并有明显区分标识。 | □是□否 | ||
15 | 专间内由明确的专人进行操作,使用专用加工工具。 | □是□否 | ||
食品留样 | 16 | 每个品种留样量不少于125 克,不少于48小时,并有留样记录。 | □是□否 | |
场所卫生 | 17 | 就餐场所卫生清洁。 | □是□否 | |
18 | 烹饪场所配置排风设备,定期清洁。 | □是□否 | ||
19 | 用水符合生活饮用水卫生标准。 | □是□否 | ||
20 | 卫生间保持清洁、卫生,定期清理。 | □是□否 | ||
清洗消毒 | 21 | 集中消毒餐饮具符合采购要求。 | □是□否 | |
22 | 具有满足实际需求的餐饮具清洗、消毒、保洁设施设备,并运转正常。 | □是□否 | ||
23 | 餐饮具和盛放直接入口食品的容器用后洗净、消毒,炊具、用具用后洗净,保持清洁。 | □是□否 | ||
人员管理 | 24 | 开学后是否对从业人员进行食品安全培训。 | □是□否 | |
25 | 抽查3-5名从业人员查看是否持有有效的健康证明。 | □是□否 | ||
26 | 主要负责人知晓食品安全责任,配备专职或兼职的食品安全管理人员,未聘用禁聘人员从事食品安全管理。 | □是□否 | ||
4D厨房建设情况 | 27 | 是否按照4D厨房标准建成4D厨房。 | □是□否 | |
明厨亮灶建设情况 | 28 | 是否按照要求建成了网络厨房,设备运行是否正常,各项信息录入是否及时。 | □是□否 | |
食品快检室运行情况 | 29 | 配备的食品快检室仪器设备运行是否正常。 | □是□否 |
检查人: 检查日期: 年 月 日 学校食堂负责人:
附件2:银川市市场监管局银川市教育局学校食堂跨部门双随机检查分配表
序号 | 市场主体名称 | 地址 | 联系人 | 检查人员 |
兴庆区 | ||||
1 | 宁夏地质工程学校学生食堂(回餐厅) | 银川市滨河新区 | 张丽文,段建华,周磊 | |
2 | 金色阳光幼儿园 | 兴庆区景墨家园27号 | 李春娥 | 张丽文,段建华,周磊 |
3 | 银川市兴庆区吉睿幸福幼儿园 | 银川市兴庆区北京东路幸福世家36号 | 陈睿 | 张丽文,段建华,周磊 |
4 | 银川众一集团海宝龙幼儿园 | 银川市兴庆区天平街22号 | 罗进龙 | 张丽文,段建华,周磊 |
5 | 银川市兴庆区爱弥儿观湖幼儿园有限公司 | 天平街97号观湖壹号33号楼 | 卢翠仙 | 张丽文,段建华,周磊 |
6 | 宁夏医科大学雁湖校区梅园餐厅 | 兴庆区胜利南街1160号 | 孙涛 | 张丽文,段建华,周磊 |
7 | 银川市兴庆区都市阳光幼儿园 | 宁夏银川市兴庆区上海东路春合苑 | 刘文慧 | 张丽文,段建华,周磊 |
8 | 银川市兴庆区乐诚教育 | 银川市兴庆区前程家园54-5号房 | 祁才云 | 张丽文,段建华,周磊 |
9 | 宁夏医科大学双怡校区沁园餐厅 | 胜利南街693号 | 孙涛 | 张丽文,段建华,周磊 |
10 | 林华幼儿园 | 永安南巷林华苑小区内 | 张文华 | 张丽文,段建华,周磊 |
金凤区 | ||||
11 | 银川市金凤区和顺幼儿园 | 银川市金凤区良田移民安置区和顺新村村部东侧 | 袁晓平 | 孙磊,周晓燕,纪梅娟 |
12 | 银川市金凤区水利幼儿园 | 宁夏银川市金凤区满城北街永青小区181号 | 杨万香 | 孙磊,周晓燕,纪梅娟 |
13 | 宁夏六盘山高级中学第一食堂 | 宁夏--银川市--金凤区--长城中路423号 | 卢朝松 | 孙磊,周晓燕,纪梅娟 |
14 | 银川市金凤区良田镇第二幼儿园 | 宁夏银川市金凤区良田镇银兴路南侧安置区11-1号 | 马菊香 | 孙磊,周晓燕,纪梅娟 |
15 | 宁夏幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园 | 金凤区阅海万家F2区 | 殷洁 | 孙磊,周晓燕,纪梅娟 |
16 | 银川六中餐厅(二楼) | 宁夏--银川市--金凤区--福州南街366号(黄河西路南) | 田军仓 | 孙磊,周晓燕,纪梅娟 |
17 | 银川市金凤区大风车亲水园幼儿园 | 银川市金凤区亲水南大街亲水花园15号楼 | 王进峰 | 孙磊,周晓燕,纪梅娟 |
18 | 银川市金凤区新秀民族幼儿园 | 银川市金凤区福州南街新琇苑小区 | 马燕 | 孙磊,周晓燕,纪梅娟 |
19 | 银川市金凤区保伏桥幼儿园 | 宁夏银川市金凤区保伏桥新村 | 王志孝 | 孙磊,周晓燕,纪梅娟 |
西夏区 | ||||
20 | 银川市西夏区贺兰山农牧场幼儿园 | 宁夏--银川市--西夏区--贺兰山家园 | 白增瑜 | 乔涛,王涛,王文国 |
21 | 北方民族大学南苑餐厅 | 文昌北路 | 杨睿宏 | 乔涛,王涛,王文国 |
22 | 宁夏育才中学 | 银川市西夏区金波街 | 高东升 | 乔涛,王涛,王文国 |
23 | 银川市第八中学食堂 | 宁夏银川市西夏区贺兰山农牧场 | 张文艳 | 乔涛,王涛,王文国 |
24 | 宁夏司法警官学院一楼食堂 | 宁夏银川市西夏区学院路350号 | 安卫超 | 乔涛,王涛,王文国 |
25 | 银川市盈北家园幼儿园 | 西夏区盈北家园A区 | 陈刚 | 乔涛,王涛,王文国 |
26 | 银川职业技术学院食堂(宁夏广播电视大学银川分校、银川市第一职业高级中学)学生食堂 | 西夏区培华路259号 | 王冬霞 | 乔涛,王涛,王文国 |
27 | 银川市西夏区共享幼儿园 | 西夏区北京西路555号 | 付菁艳 | 乔涛,王涛,王文国 |
28 | 银川市西夏区世纪幼儿园 | 北京西路38号鲁祥苑小区 | 张素华 | 乔涛,王涛,王文国 |
29 | 银川市西夏区怡安幼儿园 | 宁夏--银川市--西夏区--文昌北路怡安小区院内 | 马喜梅 | 乔涛,王涛,王文国 |
30 | 银川市西夏区爱尚幼儿园 | 银川市西夏区北京西路571 | 咸雪 | 乔涛,王涛,王文国 |
永宁县 | ||||
31 | 永宁县闽宁镇园艺村中心幼儿园食堂 | 永宁县闽宁镇园艺村 | 马学梅 | 马福寿,蔡宁生,马思远 |
32 | 永宁县安贝儿幼儿园食堂 | 永宁县望远中心街1-1-101号 | 张晓彤 | 马福寿,蔡宁生,马思远 |
33 | 永宁县闽宁镇世纪星幼儿园食堂 | 永宁县闽宁镇福宁村南四组 | 黄小杰 | 马福寿,蔡宁生,马思远 |
34 | 永宁县第四幼儿园食堂 | 永宁县杨和新村三期 | 张斯 | 马福寿,蔡宁生,马思远 |
35 | 永宁县望远镇爱贝乐幼儿园(有限公司)食堂 | 永宁县望远镇兰花花国际公寓营业房A11-1、2、3号 | 赵健雄 | 马福寿,蔡宁生,马思远 |
36 | 永宁县望远镇幼儿园食堂 | 永宁县望远人员B区北大门 | 李芳 | 马福寿,蔡宁生,马思远 |
37 | 宁夏起航职业技能培训学校食堂 | 永宁县望远工业园北方国际建材物流城109国道东侧M组团 | 哈丽娟 | 马福寿,蔡宁生,马思远 |
38 | 永宁县银子湖第一幼儿园食堂 | 永宁县望远镇银子湖三区 | 徐吉萍 | 马福寿,蔡宁生,马思远 |
贺兰县 | ||||
39 | 贺兰县银河中心幼儿园 | 贺兰县金贵镇银河村部对面 | 景波 | 侯晓婷,杨红霞,樊小雪 |
40 | 贺兰县第一中学初中部餐厅 | 贺兰县太阳城A区南侧 | 吴志坚 | 侯晓婷,杨红霞,樊小雪 |
41 | 贺兰县双雨幼儿园 | 贺兰县兰山园B区3号楼 | 丁海花 | 侯晓婷,杨红霞,樊小雪 |
42 | 贺兰县暖泉小橡树双语幼儿园 | 贺兰县明朔方北街乐巷20号 | 张倩 | 侯晓婷,杨红霞,樊小雪 |
43 | 贺兰县第二中学 | 109国道海吉星物流园以东 | 王国林 | 侯晓婷,杨红霞,樊小雪 |
44 | 贺兰县三鑫亚龙湾尚德幼儿园 | 贺兰县意湖路亚龙湾小区东门口 | 张瑞 | 侯晓婷,杨红霞,樊小雪 |
45 | 贺兰县西幼幼儿园(有限公司) | 贺兰德胜工业园区虹桥北街5号 | 白社丽 | 侯晓婷,杨红霞,樊小雪 |
46 | 贺兰县花儿朵朵幼儿园 | 贺兰县朝阳北街59号 | 王永霞 | 侯晓婷,杨红霞,樊小雪 |
灵武市 | ||||
47 | 灵武市幼儿园 | 灵武市--北门林秀园二期东边 | 杨雪琴 | 陈平,宋健,潘雪 |
48 | 灵武市第十三幼儿园 | 灵武市西湖名邸一期院内 | 李晓萍 | 陈平,宋健,潘雪 |
49 | 灵武市贝乐幼儿园 | 灵武市--水木灵州二期木华苑 | 马娟/何 | 陈平,宋健,潘雪 |
50 | 灵武市第三中学 | 灵武市第三中学 | 李建峰 | 陈平,宋健,潘雪 |
51 | 灵武市童乐第二幼儿园 | 灵武市--富兴路南街(原灵武市建筑工程公司院内) | 李莎 | 陈平,宋健,潘雪 |
附件: