公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市市场监督管理局>法定主动公开内容>食品药品监管>食品药品抽检
索 引 号: | 640100-122/2016-01325 | 发布日期: | 2016-08-18 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市市场监督管理局 | 责任部门: | 银川市市场监督管理局 |
名 称: | 银川市市场监督管理局医疗器械产品抽样情况 |
序号 | 抽样编号 | 器械名称 | 注册证号 | 器械产品规格 | 抽样日期 | 生产批号 | 有效期 | 生产单位 | 被抽样单位 | 抽样数量 | 检验数量 | 留样数量 | 抽样说明 | 抽样单位 | 检验结果 |
1 | 640168631601 | 定制式义齿 | 宁械注准20152630012 | 活动 | 2016.3.22 | 160310137 | 宁夏丹特义齿科技开发有限公司 | 宁夏丹特义齿科技开发有限公司 | 1副 | 1副 | 区计划 | 银川市市场监督管理局 | 合格 | ||
2 | 640168631602 | 定制式义齿 | 宁械注准20152630012 | 固定 | 2016.3.22 | 160310136 | 宁夏丹特义齿科技开发有限公司 | 宁夏丹特义齿科技开发有限公司 | 1副 | 1副 | 区计划 | 银川市市场监督管理局 | 合格 | ||
3 | 640168631603 | 定制式义齿 | 宁食药监械(准)字2013第2630001号 | 固定 | 2016.3.22 | 201603161122 | 宁夏铭佳义齿有限公司 | 宁夏铭佳义齿有限公司 | 1副 | 1副 | 区计划 | 银川市市场监督管理局 | 合格 | ||
4 | 640168631604 | 定制式义齿 | 宁食药监械(准)字2013第2630001号 | 活动 | 2016.3.22 | 201603161100 | 宁夏铭佳义齿有限公司 | 宁夏铭佳义齿有限公司 | 1副 | 1副 | 区计划 | 银川市市场监督管理局 | 合格 | ||
5 | 640168631605 | 定制式义齿 | 宁食药监械(准)字2013第2630002号 | 活动 | 2016.3.23 | 1603100020 | 银川雅美乐义齿有限公司 | 银川雅美乐义齿有限公司 | 1副 | 1副 | 区计划 | 银川市市场监督管理局 | 合格 | ||
6 | 640168631606 | 定制式义齿 | 宁食药监械(准)字2013第2630002号 | 固定 | 2016.3.23 | 1603100019 | 银川雅美乐义齿有限公司 | 银川雅美乐义齿有限公司 | 1副 | 1副 | 区计划 | 银川市市场监督管理局 | 合格 | ||
7 | 640168401607 | 有核细胞处理试剂盒 | 宁械注准20152400014 | SCR-200Ⅱ | 2016.4.20 | 20160401 | 20180331 | 中航(宁夏)生物股份有限公司 | 中航(宁夏)生物股份有限公司 | 4盒 | 3盒 | 1盒 | 区计划 | 银川市市场监督管理局 | 合格 |
8 | 640168401608 | 有核细胞处理试剂盒 | 宁械注准20152400014 | SCR-200Ⅱ | 2016.4.20 | 20160318 | 20180317 | 中航(宁夏)生物股份有限公司 | 中航(宁夏)生物股份有限公司 | 4盒 | 3盒 | 1盒 | 区计划 | 银川市市场监督管理局 | 合格 |
9 | 640168661608 | 一次性使用输血器 | 国食药监械(准)字2013第3661681号 | 带针0.9# | 2016.6.15 | 20160301 03 | 201802 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 宁夏瑞得医疗器械有限公司 | 100支 | 70支 | 30支 | 区计划 | 银川市市场监督管理局 | 待检测 |
10 | 640168661609 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 国食药监械(进)字2011第2662302号 | 平滑型标称宽度52±2mm | 2016.6.15 | 15F152 | 202005 | 马来西亚GUMMITECH INDUSTRIES SDN.BHD | 宁夏森阳商贸有限公司 | 250只 | 168只 | 84只 | 区计划 | 银川市市场监督管理局 | 待检测 |
11 | 640168461610 | γ型含铜含吲哚美辛宫内节育器 | 国食药监械(准)字2011第3461537号 | 26 | 2016.6.16 | 1020314 | 20170625 | 上海医用缝合针厂有限公司 | 银川国龙医院 | 30支 | 20支 | 1支 | 区计划 | 银川市市场监督管理局 | 待检测 |
12 | 640168631634 | 定制式义齿(固定式) | 宁食药监械(准)字2013第263002号 | 固定式义齿 | 2016.3.30 | 160328409 | 银川仁和义齿有限公司 | 银川仁和义齿有限公司 | 1组 | 1组 | 区计划 | 永宁县市场监督管理局 | 合格 | ||
13 | 640168631635 | 定制式义齿(固定式) | 宁食药监械(准)字2013第263002号 | 固定式义齿 | 2016.3.30 | 160328410 | 银川仁和义齿有限公司 | 银川仁和义齿有限公司 | 1组 | 1组 | 区计划 | 永宁县市场监督管理局 | 合格 | ||
14 | 640168631636 | 定制式义齿(活动式) | 宁食药监械(准)字2013第263002号 | 活动式义齿 | 2016.3.30 | 160328411 | 银川仁和义齿有限公司 | 银川仁和义齿有限公司 | 1组 | 1组 | 区计划 | 永宁县市场监督管理局 | 合格 | ||
15 | 640168631637 | 定制式义齿(活动式) | 宁械注准20152630010号 | 活动式义齿 | 2016.3.30 | 1603300022 | 银川东兴义齿有限公司 | 银川东兴义齿有限公司 | 1组 | 1组 | 区计划 | 永宁县市场监督管理局 | 合格 | ||
16 | 640168631638 | 定制式义齿(固定式) | 宁械注准20152630010号 | 固定式义齿 | 2016.3.30 | 1603300021 | 银川东兴义齿有限公司 | 银川东兴义齿有限公司 | 1组 | 1组 | 区计划 | 永宁县市场监督管理局 | 合格 | ||
17 | 640168641639 | 脱脂纱布块 | 豫食药监械准字2012第2640177号 | 医用纱布 | 2016.5.31 | 20150202 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 宁夏美益康医疗器械有限公司 | 1包 | 1包 | 区计划 | 永宁县市场监督管理局 | 待检测 | ||
18 | 640168641640 | 医用脱脂纱布叠片 | 苏食药监械准字2013第2640203号 | 医用纱布 | 2016.5.31 | 20160228 | 扬州美林医疗器械有限公司 | 宁夏美益康医疗器械有限公司 | 1包 | 1包 | 区计划 | 永宁县市场监督管理局 | 待检测 | ||
19 | 宁(贺)市监械抽字(2016)第001号)640168631621 | 定制式义齿 | 宁械注准20152630011 | 固定义齿 | 2016.3.18 | 158747 | 银川致皓义齿科技有限公司 | 银川致皓义齿科技有限公司 | 1副 | 1副 | 区计划 | 贺兰县市场监督管理局 | 合格 | ||
20 | 宁(贺)市监械抽字(2016)第0012号)640168631622 | 定制式义齿 | 宁械注准20152630011 | 活动义齿 | 2016.3.18 | 158748 | 银川致皓义齿科技有限公司 | 银川致皓义齿科技有限公司 | 1副 | 1副 | 区计划 | 贺兰县市场监督管理局 | 合格 | ||
21 | 宁(贺)市监械抽字(2016)第0013号)640168631623 | 定制式义齿 | 宁械注准20152630013 | 固定义齿 | 2016.3.21 | 60320045 | 银川康康义齿有限公司 | 银川康康义齿有限公司 | 1副 | 1副 | 区计划 | 贺兰县市场监督管理局 | 合格 | ||
22 | 宁(贺)市监械抽字(2016)第004号)640168631624 | 定制式义齿 | 宁械注准20152630013 | 活动义齿 | 2016.3.21 | 60320046 | 银川康康义齿有限公司 | 银川康康义齿有限公司 | 1副 | 1副 | 区计划 | 贺兰县市场监督管理局 | 合格 | ||
23 | 640168261625 | 痛经暖舒 | 宁食药监械(准)字2014第2260002号 | 220mm*80mmm | 2016.4.20 | 20160329 | 2018年2月 | 宁夏泉水药业有限公司 | 宁夏泉水药业有限公司 | 52贴 | 40贴 | 12贴 | 区计划 | 贺兰县市场监督管理局 | 待检测 |
24 | 640168261626 | 产后美暖宫贴II型 | 宁食药监械(准)字2014第2260001号 | 235mm*95mm | 2016.4.20 | 20160405 | 2018.03 | 宁夏泉水药业有限公司 | 宁夏泉水药业有限公司 | 52贴 | 40贴 | 12贴 | 区计划 | 贺兰县市场监督管理局 | 待检测 |
25 | 640168261627 | 巢宫宝 | 宁食药监械(准)字第2260003号 | 235mm*95mm | 2016.4.20 | 20160326 | 2018.02 | 宁夏泉水药业有限公司 | 宁夏泉水药业有限公司 | 52贴 | 40贴 | 12贴 | 区计划 | 贺兰县市场监督管理局 | 待检测 |
26 | 640168261628 | 远红外贴 | 宁械注准20142260004 | 70mm*10mm | 2016.4.20 | 20160405 | 20180404 | 银川健春医疗器械厂 | 银川健春医疗器械厂 | 8盒 | 6盒 | 2盒 | 区计划 | 贺兰县市场监督管理局 | 待检测 |
27 | 640168261629 | 磁疗穴位贴 | 宁械注准20142260005 | 80mm*110mm | 2016.4.20 | 20160405 | 20180404 | 银川健春医疗器械厂 | 银川健春医疗器械厂 | 8盒 | 6盒 | 2盒 | 区计划 | 贺兰县市场监督管理局 | 待检测 |
28 | 640168261630 | 远红外磁疗贴 | 宁械注准20142260003 | 90mm*120mmm | 2016.7.19 | 20160602 | 20180601 | 银川健春医疗器械厂 | 银川健春医疗器械厂 | 20盒 | 16盒 | 4盒 | 区计划 | 贺兰县市场监督管理局 | 待检测 |
汇总时间:2016年8月15日 |
附件: