公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市市场监督管理局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 640100-122/2020-00121 | 发布日期: | 2020-07-24 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市市场监督管理局 | 责任部门: | 银川市市场监督管理局计量科 |
名 称: | 2020年银川市重点用能单位能源计量“双随机一公开”监督检查情况公示 |
2020年银川市重点用能单位能源计量“双随机一公开”监督检查情况公示 | |||||
序号 | 市场主体名称 | 生产状况 | 主要用能名称 | 检查结果 | 整改要求 |
1 | 宁夏电投西夏热电有限公司 | 生产 | 煤炭 | 未发现问题 | 无 |
2 | 共享铸钢有限公司 | 生产 | 电、柴油、天然气 | 未发现问题 | 无 |
3 | 银川顶津食品有限公司 | 生产 | 电力、天然气 | 未发现问题 | 无 |
4 | 天通银厦新材料有限公司 | 生产 | 电力 | 未发现问题 | 无 |
附件: