公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市市场监督管理局>法定主动公开内容>重点工作
| 索 引 号: | 1164010031779585XH/2026-00009 | 发布日期: | 2026-03-23 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市市场监督管理局 | 责任部门: | 银川市市场监督管理局 |
| 名 称: | 银川市市场监督管理局2026年领导干部接访时间安排计划表 | ||
序号 | 时间 | 接访领导 | 接访科室 | 备注 |
1 | 3月24日 | 刘志勇 | 办公室 | |
2 | 3月31日 | 孙晓明 | 人事科 | |
3 | 4月7日 | 孙剑平 | 价竞科 | |
4 | 4月14日 | 张伟 | 特种设备科 | |
5 | 4月21日 | 王雪塬 | 药化科 | |
6 | 5月12日 | 章健 | 食品协调科 | |
7 | 5月19日 | 孙晓明 | 机关党委 | |
8 | 6月2日 | 孙剑平 | 稽查科 | |
9 | 6月9日 | 张伟 | 信用监管科 | |
10 | 6月16日 | 王雪塬 | 医疗器械科 | |
11 | 7月7日 | 章健 | 餐饮科 | |
12 | 7月14日 | 刘志勇 | 办公室 | |
13 | 8月4日 | 孙晓明 | 政风监督科 | |
14 | 8月11日 | 孙剑平 | 政策法规科 | |
15 | 9月1日 | 张伟 | 标准认证科 | |
16 | 9月8日 | 王雪塬 | 知识产权科 | |
17 | 10月13日 | 章健 | 食品生产科 | |
18 | 10月20日 | 孙晓明 | 质量科 | |
19 | 11月3日 | 孙剑平 | 广告科 | |
20 | 11月10日 | 张伟 | 服务保障中心 | |
21 | 12月1日 | 王雪塬 | 举报投诉科 | |
22 | 12月8日 | 章健 | 食品流通科 |
附件: