公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市水务局>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 11640100010086071F/2022-00070 | 发布日期: | 2022-03-14 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市水务局 | 责任部门: | 银川市水务局 |
名 称: | 银川市水库大坝2022年度安全责任人名单 |
<
序号 | 地区 | 水库名称 | 水库规模 | 政府责任人 | 主管部门及责任人 | 管理单位及责任人 | ||||||||
姓名 | 职务 | 联系方式 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||
1 | 金凤区 | 芦草洼拦洪库 | 小(一)型 | 韩廷峰 | 副区长 | 13995370270 | 银川市水务局 | 张晓东 | 副局长 | 13995112551 | 银川市桑园沟管理所 | 岳国庆 | 所长 | 18209571090 |
2 | 西夏区 | 园林场拦洪库 | 小(一)型 | 张建兵 | 区长 | 17811116509 | 银川市水务局 | 张晓东 | 副局长 | 13995112551 | 银川市银西防洪管理所 | 陈 岚 | 所长 | 13369580286 |
3 | 西夏区 | 第四拦洪库 | 小(一)型 | 张建兵 | 区长 | 17811116509 | 银川市水务局 | 张晓东 | 副局长 | 13995112551 | 银川市银西防洪管理所 | 陈 岚 | 所长 | 13369580286 |
4 | 西夏区 | 第五拦洪库 | 小(一)型 | 张建兵 | 区长 | 17811116509 | 银川市水务局 | 张晓东 | 副局长 | 13995112551 | 银川市银西防洪管理所 | 陈 岚 | 所长 | 13369580286 |
5 | 西夏区 | 第二拦洪库 | 小(一)型 | 张建兵 | 区长 | 17811116509 | 银川市水务局 | 张晓东 | 副局长 | 13995112551 | 银川市黄羊滩防洪管理所 | 王洪勇 | 所长 | 13895388870 |
6 | 永宁县 | 西夏水库 | 中型 | 孙佳永 | 副县长 | 13909509520 | 中铁一局西线供水项目部 | 张怀玉 | 副总指挥 | 13919382189 | 银川中铁水务集团有限公司 | 张德全 | 高工 | 13995200161 |
附件: