公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市商务局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
| 索 引 号: | 11640100010086047Y/2026-00129 | 发布日期: | 2026-05-06 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市商务局 | 责任部门: | 银川市商务局 |
| 名 称: | 2026年银川市商务局市场监管领域部门联合“双随机”抽查工作计划 | ||
| 序号 | 计划名称 | 抽 查 事 项 | 检查对象 | 信用风险分类差异化抽查比例 | 全市预估抽查户(次)数 | 抽查类型 | 组织抽查科室 | 实施检查部门 | 联合检查参与部门 | 组织抽查科室 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 从事拍卖业务 | 依法取得从事拍卖业务许可的企业经营行为。 | 经备案的拍卖企业 | 企业A类5%,B类15%,C类100%,D类100%。 | 41 | 不定向 | 银川市商务局流通业发展科 | 市、县两级商务主管部门 | 2026年2月至5月 | |||
| 2 | 报废机动车回收拆解 | 1.报废机动车回收拆解程序合规情况; 2.《资质认定书》使用合规情况; 3.出具《报废机动车回收证明》情况; 4.“五大总成”处置情况; 5.落实安全主体责任情况。 | 经审批的报废机动车回收拆解企业 | 企业A类10%,B类40%,C类100%,D类100%。 | 4 | 不定向 | 银川市商务局流通业发展科 | 市、县两级商务主管部门 | 银川市生态环境局、银川市交通运输局、银川市发改委、银川市公安局、银川市市场监管局 | 银川市生态环境局土壤科、银川市交通运输局综合执法支队、银川市发改委环资科、银川市公安局食药环分局、银川市市场监管局综合执法稽查科 | 2026年3月至10月 | |
| 3 | 二手车流通 | 1、二手车交易市场经营者和二手车经营主体有关备案情况。 2、落实安全主体责任情况。 | 经备案的二手车经营主体 | 企业A类2%,B类5%,C类8%,D类100%。 | 18 | 不定向 | 银川市商务局流通业发展科 | 市、县两级商务主管部门 | 银川市交通运输局、银川市市场监管局、银川市税务局 | 银川市交通运输局综合执法支队、银川市市场监管局综合执法稽查科、银川市税务局 | 2026年4月至10月 | |
| 4 | 单用途商业预付卡 | 对发卡企业和售卡企业的单用途卡业务活动、内部控制和风险状况等进行检查。 | 经备案的发卡企业 | 企业A类1%,B类3%,C类6%,D类100%。 | 10 | 不定向 | 银川市商务局流通业发展科、市场运行与消费促进科 | 市、县两级商务主管部门 | 银川市市场监管局、银川市教育局、银川市体育局 | 银川市市场监管局综合执法稽查科、银川市教育局教育一科、银川市体育局产业科 | 2026年3月至10月 | |
| 5 | 成品油流通市场 | 1.无证无照经营行为: 2.非法运输,储存和销售成品油行为; 3.非法销售国家明令禁止的非标油行为; 4.偷税漏税行为: 5.违法违规经营成品油的行为。 6.落实安全主体责任情况。 | 经备案的成品油流通企业 | 企业A类1%,B类2%,C类3%,D类100%。 | 60 | 不定向 | 银川市商务局流通业发展科 | 市、县两级商务主管部门 | 银川市生态环境局、银川市交通运输局、银川市发改委、银川市公安局、银川市市场监管局、银川市应急局、银川市税务局、银川市消防救援支队 | 银川市生态环境局土壤科、银川市交通运输局综合执法支队、银川市发改委环资科、银川市公安局食药环分局、银川市市场监管局综合执法稽查科、银川市应急局危险化学品和工商贸安全监督管理科、银川市税务局、银川市消防救援支队 | 2026年1月至10月 | |
| 6 | 外商投资 | 外商投资信息报告。 | 外商投资企业 | 企业A类1%,B类2%,C类3%,D类100%。 | 3 | 不定向 | 银川市商务局外经贸科 | 市、县两级商务主管部门、银川经开区 | 银川国家级经济技术开发区相关机构 | 银川国家级经济技术开发区相关机构 | 2026年4月至10月 | |
| 7 | 新车销售 | 企业销售行为规范情况;落实安全主体责任情况。 | 新车销售市场经营主体 | 企业A类1%,B类2%,C类3%,D类100%。 | 10 | 不定向 | 银川市商务局市场运行与消费促进科 | 市、县两级商务主管部门 | 银川市市场监管局、银川市税务局 | 银川市市场监管局价格监管与反不正当竞争科、银川市税务局 | 2026年1月至10月 |
附件: