公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市统计局>法定主动公开内容>预决算公开>部门决算
| 索 引 号: | 640100-126/2017-00922 | 发布日期: | 2017-02-09 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市统计局 | 责任部门: | 市统计局 |
| 名 称: | 市统计局2017年财政拨款收支总表 | ||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | 750.19 | |||
| (一)一般公共预算拨款 | 750.19 | (一)一般公共服务支出 | 598.24 | ||
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||||
| (三)公共安全支出 | |||||
| 二、上年结转 | (四)教育支出 | ||||
| (一)一般公共预算拨款 | (五)科学技术支出 | ||||
| (二)政府性基金预算拨款 | (六)文化体育与传媒支出 | ||||
| (七)社会保障和就业支出 | |||||
| (八)医疗卫生与计划生育支出 | 116.97 | ||||
| (九)节能环保支出 | |||||
| (十)城乡社区支出 | |||||
| (十一)农林水支出 | |||||
| (十二)交通运输支出 | |||||
| (十三)资源勘探信息等支出 | |||||
| (十四)商业服务业等支出 | |||||
| (十五)金融支出 | |||||
| (十六)国土海洋气象等支出 | |||||
| (十七)住房保障支出 | 34.98 | ||||
| (十八)粮油物资储备支出 | |||||
| (十九)其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 支 出 总 计 | ||||
附件: