公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市统计局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
| 索 引 号: | 640100-126/2019-00004 | 发布日期: | 2019-02-18 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市统计局 | 责任部门: | 银川市统计局 |
| 名 称: | 2019年银川市统计局项目绩效公开 | ||
<
| 银川市项目预算绩效目标公开情况表 | ||||
| (2019年) | ||||
| 项目名称 | 2019年专项统计业务 | |||
| 主管部门及代码 | 银川市统计局027 | 预算单位 | 银川市统计局 | |
| 项目属性 | 项目期 | 2019年全年 | ||
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额 | 年度资金总额 | 36 | |
| 其中财政拨款 | 其中财政拨款 | 36 | ||
| 其他资金 | 其他资金 | |||
| 年度目标 | 1、人口变动抽样调查培训约220人; 2、全市基层统计人员统计业务培训约2300人; | |||
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培训班次 | 3次 | |
| 培训参加人数 | 2500人 | |||
| 培训天数 | 3天 | |||
| 质量指标 | 培训合格率 | 100% | ||
| 基层统计员覆盖率 | ≥95% | |||
| 时效指标 | 计划按期完成率 | 10月中旬培训全部完成 | ||
| 成本指标 | 培训场地租赁、资料费 | 人/天≤350元 | ||
| 培训总费用 | ≤36万元 | |||
| …… | ||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||
| 社会效益 指标 | 调查员熟练掌握人口变动抽样调查制度 | 做好2019年人口变动抽样调查工作 | ||
| 全市基层统计员 | 熟悉统计专业知识及法规,及时上报统计资料,不出假数。 | |||
| 生态效益 指标 | ||||
| 可持续影响 指标 | 全市统计业务水平 | 有一定幅度的提高 | ||
| …… | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学员满意度 | ≥95% | |
| …… | ||||
<
| 银川市项目预算绩效目标公开情况表 | ||||
| (2019年) | ||||
| 项目名称 | 2019年统计内外网络维修维护费用 | |||
| 主管部门及代码 | 银川市统计局027 | 预算单位 | 银川市统计局 | |
| 项目属性 | 项目期 | 2019年全年 | ||
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额 | 年度资金总额 | 3 | |
| 其中财政拨款 | 其中财政拨款 | 3 | ||
| 其他资金 | 其他资金 | |||
| 年度目标 | 1、完善信息化系统,保障信息系统安全稳定运行;2、对内外网站不定期进行安全监测和漏洞修补、加固,延长设备使用寿命;3、促进办公一体化,提高工作效率。 | |||
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 安全监测次数 | 实时 | |
| 安全检查次数 | 每年2次 | |||
| 安全预警次数 | 实时 | |||
| 漏洞修补次数 | 实时 | |||
| 质量指标 | 网站正常运行率 | 100% | ||
| 系统正常运行率 | 100% | |||
| 重大网络安全事故 | 无 | |||
| 时效指标 | 网站故障修复响应时间 | ≤30分钟 | ||
| 系统运行维护响应时间 | ≤8小时 | |||
| 网站更新时效 | 及时 | |||
| 成本指标 | 年度维修维护成本 | ≤3万元 | ||
| …… | ||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||
| 社会效益 指标 | 对社会公众开放 | 持续开放,提供统计数据 | ||
| 生态效益 指标 | ||||
| 可持续影响 指标 | 系统正常使用年限 | 长期 | ||
| …… | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | |
| …… | ||||
附件: