公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市统计局>法定主动公开内容>“双随机、一公开”
索 引 号: | 11640100010086004H/2025-00058 | 发布日期: | 2025-01-15 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市统计局 | 责任部门: | 统计执法监督科 |
名 称: | 2025年银川市统计局双随机抽查事项清单 |
2025年银川市统计局双随机抽查事项清单 | |||||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | 发起部门 | 是否为 | 配合部门 | 备注 |
1 | 投资领域统计执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 有资质的建筑业法人单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 银川市 | 《中华人民共和国统计法》 | 银川市统计局 | 否 | ||
《中华人民共和国统计法实施条例》 | |||||||||||
统计报表制度 | |||||||||||
2 | 劳动工资(企业研发)样本单位统计执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 劳动工资(企业研发)抽中样本单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 银川市 | 《中华人民共和国统计法》 | 银川市统计局 | 否 | ||
《中华人民共和国统计法实施条例》 | |||||||||||
统计报表制度 | |||||||||||
3 | 投资领域统计执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 500万元以上固定资产投资项目单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 银川市 | 《中华人民共和国统计法》 | 银川市统计局 | 否 | ||
《中华人民共和国统计法实施条例》 | |||||||||||
统计报表制度 | |||||||||||
4 | 投资领域统计执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 房地产开发项目 | 一般检查事项 | 现场检查 | 银川市 | 《中华人民共和国统计法》 | 银川市统计局 | 否 | ||
《中华人民共和国统计法实施条例》 | |||||||||||
统计报表制度 | |||||||||||
5 | 规模以上服务业企业执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 规模以上服务业企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 银川市 | 《中华人民共和国统计法》 | 银川市统计局 | 否 | ||
《中华人民共和国统计法实施条例》 | |||||||||||
统计报表制度 | |||||||||||
6 | 规模以上工业企业执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 规模以上工业企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 银川市 | 《中华人民共和国统计法》 | 银川市统计局 | 是 | 银川市工信局 | |
《中华人民共和国统计法实施条例》 | |||||||||||
统计报表制度 | |||||||||||
7 | 商贸领域统计执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 限额以上批发和零售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 银川市 | 《中华人民共和国统计法》 | 银川市统计局 | 是 | 银川市市场监管局 | |
《中华人民共和国统计法实施条例》 | |||||||||||
统计报表制度 | |||||||||||
8 | 商贸领域统计执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 限额以上住宿和餐饮企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 银川市 | 《中华人民共和国统计法》 | 银川市统计局 | 是 | 银川市市场监管局 | |
《中华人民共和国统计法实施条例》 | |||||||||||
统计报表制度 |
附件: