公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市统计局>法定主动公开内容>“双随机、一公开”
索 引 号: | 11640100010086004H/2025-00060 | 发布日期: | 2025-01-15 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市统计局 | 责任部门: | 统计执法监督科 |
名 称: | 2025年银川市统计局随机抽查工作计划 |
2025年银川市统计局随机抽查工作计划 | |||||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 抽 查 事 项 | 抽查比例 | 检查对象 | 抽查类型(定向或不定向) | 组织抽查单位 | 实施检查单位 | 是否为 | 参与检查单位 | 检查时间 | 备注 |
1 | 投资领域统计执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 企业A类0.5%,B类0.5%,C类1%,D类1% | 有资质的建筑业法人单位 | 定向 | 银川市统计局 | 银川市统计局 | 否 | 2025年4月至10月 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况与其他事项同步开展,其他事项无法与相关部门进行联合检查 | |
2 | 劳动工资(企业研发)样本单位执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 企业A类0.5%,B类0.5%,C类1%,D类1% | 劳动工资(企业研发)抽中样本单位 | 定向 | 银川市统计局 | 银川市统计局 | 否 | 2025年4月至10月 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况与其他事项同步开展,其他事项无法与相关部门进行联合检查 | |
3 | 投资领域统计执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 企业A类0.5%,B类0.5%,C类1%,D类1% | 500万元以上固定资产投资项目单位 | 定向 | 银川市统计局 | 银川市统计局 | 否 | 2025年4月至10月 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况与其他事项同步开展,其他事项无法与相关部门进行联合检查 | |
4 | 投资领域统计执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 企业A类0.5%,B类0.5%,C类1%,D类1% | 房地产开发项目 | 定向 | 银川市统计局 | 银川市统计局 | 否 | 2025年4月至10月 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况与其他事项同步开展,其他事项无法与相关部门进行联合检查 | |
5 | 规模以上服务业企业执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 企业A类0.5%,B类0.5%,C类1%,D类1% | 规模以上服务业企业 | 定向 | 银川市统计局 | 银川市统计局 | 否 | 2025年4月至10月 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况与其他事项同步开展,其他事项无法与相关部门进行联合检查 | |
6 | 规模以上工业企业执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 企业A类0.5%,B类0.5%,C类1%,D类1% | 规模以上工业企业 | 定向 | 银川市统计局 | 银川市统计局 | 是 | 银川市工信局 | 2025年4月至10月 | |
7 | 商贸领域执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 企业A类0.5%,B类0.5%,C类1%,D类1% | 限额以上批发和零售企业 | 定向 | 银川市统计局 | 银川市统计局 | 是 | 银川市市场监管局 | 2025年4月至10月 | |
8 | 商贸领域执法检查 | 1、调查对象依法提供统计资料情况 | 企业A类0.5%,B类0.5%,C类1%,D类1% | 限额以上住宿和餐饮企业 | 定向 | 银川市统计局 | 银川市统计局 | 是 | 银川市市场监管局 | 2025年4月至10月 | |
说明:1、企业信用等级分为A、B、C、D级(宁夏双随机监管平台市场主体库对企业的信用等级标注)。2、联合抽查计划占比要达到80%以上。3、检查时间为阶段时间,最后完成时间不得超过10月30日。 |
附件: