公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市统计局>法定主动公开内容>“双随机、一公开”
| 索 引 号: | 11640100010086004H/2026-00001 | 发布日期: | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 银川市统计局 | 责任部门: | 银川市统计局 |
| 名 称: | 银川市统计局2026年度行政检查计划清单 | ||
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查 比例 | 同一企业检查 频次 | 可联合检查部门 | 备注 |
1 | 银川市统计局 | 规模以上工业企业统计执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 规模以上工业企业 | 4-9月 | 4家 | 1次 | ||
2 | 银川市统计局 | 规模以上工业企业能源统计执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 规模以上工业企业 | 4-9月 | 4家 | 1次 | ||
3 | 银川市统计局 | 限额以上住宿和餐饮业企业统计执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 限额以上住宿和餐饮企业 | 4-9月 | 3家 | 1次 | ||
4 | 银川市统计局 | 限额以上批发和零售业企业统计执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 限额以上批发和零售企业 | 4-9月 | 3家 | 1次 | ||
5 | 银川市统计局 | 规模以上服务业企业执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 规模以上服务业企业 | 4-9月 | 3家 | 1次 | ||
6 | 银川市统计局 | 劳动工资样本单位统计执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 劳动工资抽中样本单位 | 4-9月 | 3家 | 1次 | ||
7 | 银川市统计局 | 企业研发样本单位执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 企业研发抽中样本单位 | 4-9月 | 3家 | 1次 | ||
8 | 银川市统计局 | 固定资产投资项目统计执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 500万元以上固定资产投资项目 | 4-9月 | 3家 | 1次 | ||
9 | 银川市统计局 | 建筑业企业统计执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 有资质的建筑业法人单位 | 4-9月 | 3家 | 1次 | ||
10 | 银川市统计局 | 房地产开发项目统计执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 房地产开发项目 | 4-9月 | 3家 | 1次 | ||
11 | 银川市统计局 | 重点统计执法检查 | 1.中华人民共和国统计法 2.中华人民共和国统计法实施条例 3.统计报表制度 | 永宁县辖区内相关企业 | 7月 | 10家 | 1次 |
附件: