公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市体育局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 640100-124/2021-00009 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市体育局 | 成文日期: | 2021-02-01 |
责任部门: | 银川市体育局竞技体育科 | 发布日期: | 2021-02-01 |
名 称: | 银川市体育局关于授予余玥等35名同志国家二级运动员等级称号的通知 |
各有关单位:
根据国家体育总局关于《运动员技术等级标准》的规定,经审核,授予余玥等35人二级运动员等级称号。
附件:2021年银川市第一批授予国家二级运动员称号名单
银川市体育局
2021年2月1日
(此件公开发布)
2021年银川市第一批授予国家二级运动员称号名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 代表单位 | 项目 | 小项 | 比赛成绩 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 证书编号 |
1 | 余 玥 | 女 | 汉 | 银川市兴庆区文化旅游体育广电局 | 攀岩 | 女子全能 | 第一名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月13日 | 银川 | 2021300121048 |
2 | 张汇笛 | 女 | 回 | 银川市兴庆区文化旅游体育广电局 | 攀岩 | 女子难度 | 第二名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月13日 | 银川 | 2021300121049 |
3 | 于渊海 | 男 | 汉 | 银川市兴庆区文化旅游体育广电局 | 攀岩 | 男子全能 | 第二名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月13日 | 银川 | 2021300121050 |
4 | 吴思翰 | 男 | 汉 | 银川市金凤区文化旅游体育广电局 | 攀岩 | 男子全能 | 第一名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月13日 | 银川 | 2021300121051 |
5 | 马 钊 | 男 | 回 | 银川市兴庆区文化旅游体育广电局 | 短道速滑 | 500米 | 00:45.22 第一名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年10月2日 | 银川冠军冰场 | 2021300121052 |
6 | 米海桐 | 女 | 汉 | 银川市金凤区文化旅游体育广电局 | 攀岩 | 女子速度(随机赛道) | 第二名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月12日-13日 | 银川 | 2021300121053 |
7 | 刘 柱 | 男 | 汉 | 银川市兴庆区文化旅游体育广电局 | 拳击 | 男子75公斤级 | 第二名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月28日 | 银川市贺兰山漫葡小镇 | 2021300121054 |
8 | 白振鹏 | 男 | 汉 | 贺兰县体育中心 | 跆拳道 | 男子甲组63KG | 第二名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年10月3日-4日 | 宁夏体育馆 | 2021300121055 |
9 | 王嘉庆 | 男 | 汉 | 贺兰县体育中心 | 国际式摔跤 | 男子自由式摔跤65KG | 第三名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月17 日-20日 | 宁夏彭阳 | 2021300121056 |
10 | 李 洋 | 男 | 汉 | 贺兰县体育中心 | 国际式摔跤 | 男子古典式摔跤65KG | 第三名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月17 日-20日 | 宁夏彭阳 | 2021300121057 |
11 | 王新宇 | 男 | 回 | 贺兰县体育中心 | 国际式摔跤 | 男子自由式摔跤80KG | 第三名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月17 日-20日 | 宁夏彭阳 | 2021300121058 |
12 | 苏小龙 | 男 | 回 | 贺兰县体育中心 | 国际式摔跤 | 男子自由式摔跤60KG | 第二名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月17 日-20日 | 宁夏彭阳 | 2021300121059 |
13 | 朱嘉楠 | 女 | 汉 | 贺兰县体育中心 | 国际式摔跤 | 女子自由式摔49KG |
第三名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月17 日-20日 | 宁夏彭阳 | 2021300121060 |
14 | 康慧慧 | 女 | 汉 | 贺兰县体育中心 | 国际式摔跤 | 女子自由式摔跤49KG | 第二名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月17 日-20日 | 宁夏彭阳 | 2021300121061 |
15 | 袁开国 | 男 | 回 | 贺兰县体育中心 | 国际式摔跤 | 男子古典式摔跤48KG | 第二名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月17 日-20日 | 宁夏彭阳 | 2021300121062 |
16 | 李佼矫 | 女 | 满 | 西夏区 | 网球 | 女子网球U18 | 第六名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年8月 | 宁夏回族自治区体育场网球场 | 2021300121063 |
17 | 季雨萌 | 女 | 汉 | 灵武市 | 羽毛球 | 羽毛球(甲组)混合双打 | 第一名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月 | 宁夏中卫 | 2021300121064 |
18 | 孙培博 | 男 | 汉 | 灵武市 | 羽毛球 | 羽毛球(甲组)混合双打 | 第一名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月 | 宁夏中卫 | 2021300121065 |
19 | 焦丽娜 | 女 | 汉 | 西夏区 | 田径 | 5000米 | 19:57.26 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月 | 贺兰山体育场 | 2021300121066 |
20 | 于红芳 | 女 | 回 | 西夏区 | 田径 | 5000米 | 18:43.63 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月 | 贺兰山体育场 | 2021300121067 |
21 | 夏远强 | 男 | 汉 | 金凤区 | 田径 | 100米 | 00:11.38 第二名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月 | 贺兰山体育场 | 2021300121001 |
22 | 夏远强 | 男 | 汉 | 金凤区 | 田径 | 200米 | 00:23.02 第五名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月 | 贺兰山体育场 | 2021300121002 |
23 | 高雨菲 | 女 | 汉 | 西夏区 | 攀岩 | 女子难度 | 第一名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月13日 | 银川 | 2021300121003 |
24 | 刘奕宏 | 男 | 侗 | 金凤区 | 攀岩 | 男子难度 | 第二名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月13日 | 银川 | 2021300121004 |
25 | 王钰翔 | 男 | 回 | 银川市二队 | 篮球 | 篮球 | 男子甲组第五名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月 | 彭阳 | 2021300121005 |
26 | 杨 景 | 男 | 回 | 银川市二队 | 篮球 | 篮球 | 男子甲组第五名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月 | 彭阳 | 2021300121006 |
27 | 折原民 | 男 | 汉 | 银川市二队 | 篮球 | 篮球 | 男子甲组第五名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月 | 彭阳 | 2021300121007 |
28 | 苏海洋 | 男 | 回 | 银川市二队 | 篮球 | 篮球 | 男子甲组第五名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月 | 彭阳 | 2021300121008 |
29 | 撒鸣剑 | 男 | 回 | 银川高级中学 | 篮球 | 篮球 | 高中男子组第三名 | 2020年宁夏回族自治区学生体育竞赛 | 2020年10月 | 贺兰县 | 2021300121009 |
30 | 陈子晗 | 男 | 汉 | 银川高级中学 | 篮球 | 篮球 | 高中男子组第三名 | 2020年宁夏回族自治区学生体育竞赛 | 2020年10月 | 贺兰县 | 2021300121010 |
31 | 任嘉熠 | 男 | 回 | 银川高级中学 | 篮球 | 篮球 | 高中男子组第三名 | 2020年宁夏回族自治区学生体育竞赛 | 2020年10月 | 贺兰县 | 2021300121011 |
32 | 任智博 | 男 | 汉 | 银川高级中学 | 篮球 | 篮球 | 高中男子组第三名 | 2020年宁夏回族自治区学生体育竞赛 | 2020年10月 | 贺兰县 | 2021300121012 |
33 | 韩宝强 | 男 | 回 | 银川高级中学 | 篮球 | 篮球 | 高中男子组第三名 | 2020年宁夏回族自治区学生体育竞赛 | 2020年10月 | 贺兰县 | 2021300121013 |
34 | 孙 源 | 男 | 汉 | 银川高级中学 | 篮球 | 篮球 | 高中男子组第三名 | 2020年宁夏回族自治区学生体育竞赛 | 2020年10月 | 贺兰县 | 2021300121014 |
35 | 兰马斌 | 男 | 回 | 西夏区 | 拳击 | 男子56公斤级 | 第三名 | 2020年全区青少年锦标赛 | 2020年9月28日 | 贺兰山漫葡小镇 | 2021300121015 |
附件: