公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市体育局>法定主动公开内容>重点工作
索 引 号: | 116401005541882361/2022-00227 | 发布日期: | 2022-12-05 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市体育局 | 责任部门: | 竞体科 |
名 称: | 银川市体育局关于授予白鑫等52人国家二级运动员等级称号的通知 |
银川市体育局关于授予白鑫等52人
国家二级运动员等级称号的通知
各有关单位:
根据国家体育总局关于《运动员技术等级标准》的规定,经审核,授予白鑫等52人国家二级运动员等级称号。
附件:2022年国家二级运动员名单
银川市体育局
2022年1月28日
(此件公开发布)
附件
2022年(第三批)国家二级运动员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 代表单位 | 项目 | 小项 | 成绩 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 证书编号 |
1 | 白鑫 | 男 | 汉族 | 灵武市 | 网球 | 男子网球单打 | 甲组 第四名 | 宁夏回族自治区青少年网球锦标赛 | 2021年10月 15日-17日 | 宁夏石嘴山 | 2022300120039 |
2 | 吴京 | 男 | 汉族 | 灵武市 | 篮球 | 男子 五人制 | 甲组 第五名 | 宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年12月 3日-7日 | 宁夏中宁 | 2022300120040 |
3 | 李昉隆 | 男 | 汉族 | 灵武市 | 篮球 | 男子 五人制 | 甲组 第五名 | 宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年12月 3日-7日 | 宁夏中宁 | 2022300120041 |
4 | 王帅 | 男 | 回族 | 灵武市 | 篮球 | 男子 五人制 | 甲组 第五名 | 宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年12月 3日-7日 | 宁夏中宁 | 2022300120042 |
5 | 杜佳乐 | 男 | 汉族 | 金凤区 | 篮球 | 男子 五人制 | 甲组 第二名 | 宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年12月 3日-7日 | 宁夏中宁 | 2022300120043 |
6 | 陈嘉睦 | 男 | 汉族 | 金凤区 | 篮球 | 男子 五人制 | 甲组 第二名 | 宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年12月 3日-7日 | 宁夏中宁 | 2022300120044 |
7 | 马誉玮 | 男 | 回族 | 金凤区 | 篮球 | 男子 五人制 | 甲组 第二名 | 宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年12月 3日-7日 | 宁夏中宁 | 2022300120045 |
8 | 李荣轩 | 男 | 汉族 | 金凤区 | 篮球 | 男子 五人制 | 甲组 第二名 | 宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年12月 3日-7日 | 宁夏中宁 | 2022300120046 |
9 | 王子博 | 男 | 汉族 | 金凤区 | 篮球 | 男子 五人制 | 甲组 第二名 | 宁夏回族自治区青少年篮球锦标赛 | 2021年12月 3日-7日 | 宁夏中宁 | 2022300120047 |
10 | 杨雷 | 男 | 回族 | 灵武市 | 摔跤 | 男子自由式80kg | 第三名 | 宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月 7日-10日 | 宁夏海原 | 2022300120048 |
11 | 张浩 | 男 | 回族 | 兴庆区 | 摔跤 | 男子自由式48kg | 第二名 | 宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月 7日-10日 | 宁夏海原 | 2022300120049 |
12 | 马兴磊 | 男 | 回族 | 灵武市 | 摔跤 | 男子古典式71kg | 第三名 | 宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月 7日-10日 | 宁夏海原 | 2022300120050 |
13 | 赵佳聪 | 男 | 汉族 | 灵武市 | 摔跤 | 男子自由式71kg | 第三名 | 宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月 7日-10日 | 宁夏海原 | 2022300120051 |
14 | 杨顺凯 | 男 | 回族 | 灵武市 | 摔跤 | 男子古典式60kg | 第三名 | 宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月 7日-10日 | 宁夏海原 | 2022300120052 |
15 | 杨睿琛 | 男 | 回族 | 灵武市 | 摔跤 | 男子自由式55kg | 第二名 | 宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月 7日-10日 | 宁夏海原 | 2022300120053 |
16 | 孙伟鑫 | 男 | 汉族 | 永宁县 | 摔跤 | 男子古典式71kg | 第二名 | 宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月 7日-10日 | 宁夏海原 | 2022300120054 |
17 | 杨宇健 | 男 | 回族 | 兴庆区 | 摔跤 | 男子古典式80kg | 第三名 | 宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月 7日-10日 | 宁夏海原 | 2022300120055 |
18 | 马洋 | 男 | 回族 | 兴庆区 | 摔跤 | 男子自由式65kg | 第三名 | 宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月 7日-10日 | 宁夏海原 | 2022300120056 |
19 | 纪少洋 | 男 | 回族 | 兴庆区 | 摔跤 | 男子自由式80kg | 第三名 | 宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月 7日-10日 | 宁夏海原 | 2022300120057 |
20 | 撒德福 | 男 | 回族 | 兴庆区 | 摔跤 | 男子古典式60kg | 第二名 | 宁夏回族自治区青少年国际式摔跤锦标赛 | 2021年12月 7日-10日 | 宁夏海原 | 2022300120058 |
21 | 张娜 | 女 | 回族 | 灵武市 | 排球 | 女子 | 甲组 第三名 | 宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月 30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120059 |
22 | 唐紫莹 | 女 | 汉族 | 灵武市 | 排球 | 女子 | 甲组 第三名 | 宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120060 |
23 | 徐平 | 女 | 汉族 | 灵武市 | 排球 | 女子 | 甲组 第三名 | 宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月 30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120061 |
24 | 马宁 | 男 | 回族 | 灵武市 | 排球 | 男子 | 甲组 第八名 | 宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月 30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120062 |
25 | 杨昊 | 男 | 回族 | 灵武市 | 排球 | 男子 | 甲组 第八名 | 宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月 30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120063 |
26 | 马浩芫 | 男 | 回族 | 灵武市 | 排球 | 男子 | 甲组 第八名 | 宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年12月 1日-5日 | 宁夏海原 | 2022300120064 |
27 | 李尚俊 | 男 | 汉族 | 贺兰县 | 羽毛球 | 男子双打 | 甲组 第一名 | 宁夏回族自治区青少年羽毛球锦标赛 | 2021年10月 15日-19日 | 宁夏海原 | 2022300120065 |
28 | 高鹏翔 | 男 | 汉族 | 贺兰县 | 羽毛球 | 男子双打 | 甲组 第一名 | 宁夏回族自治区青少年羽毛球锦标赛 | 2021年10月 15日-19日 | 宁夏海原 | 2022300120066 |
29 | 潘彦侗 | 女 | 回族 | 贺兰县 | 游泳 | 女子 U12组 200米个人混合泳(50米池) | 02:55.11 | 宁夏回族自治区青少年游泳锦标赛 | 2021年12月 9日-12日 | 宁夏灵武 | 2022300120067 |
30 | 徐彗捷 | 女 | 汉族 | 贺兰县 | 游泳 | 女子U13-14组 100米自由泳(50米池) | 01:11.18 | 宁夏回族自治区青少年游泳锦标赛 | 2021年12月 9日-12日 | 宁夏灵武 | 2022300120068 |
31 | 马境谣 | 女 | 回族 | 西夏区 | 游泳 | 女子U12组200米个人混合泳(50米池) | 02:50.19 | 宁夏回族自治区青少年游泳锦标赛 | 2021年12月 9日-12日 | 宁夏灵武 | 2022300120069 |
32 | 刘嘉 | 女 | 汉族 | 西夏区 | 游泳 | 女子U13-14组100米蛙泳( 50米池) | 01:26.80 | 宁夏回族自治区青少年游泳锦标赛 | 2021年12月 9日-12日 | 宁夏灵武 | 2022300120070 |
33 | 杨子涵 | 女 | 汉族 | 西夏区 | 游泳 | 女子U12组200米个人混合泳(50米池) | 02:56.63 | 宁夏回族自治区青少年游泳锦标赛 | 2021年12月 9日-12日 | 宁夏灵武 | 2022300120071 |
34 | 尉紫宸 | 女 | 汉族 | 西夏区 | 游泳 | 女子U13-14组 100米自由泳(50米池) | 01:06.59 | 宁夏回族自治区青少年游泳锦标赛 | 2021年12月 9日-12日 | 宁夏灵武 | 2022300120072 |
35 | 唐梓胤 | 男 | 汉族 | 西夏区 | 游泳 | 男子U15-18组100米蛙泳( 50米池) | 01:19.70 | 宁夏回族自治区青少年游泳锦标赛 | 2021年12月 9日-12日 | 宁夏灵武 | 2022300120073 |
36 | 赵瑞德 | 男 | 回族 | 西夏区 | 游泳 | 男子U13-14组100米蛙泳( 50米池) | 01:18.47 | 宁夏回族自治区青少年游泳锦标赛 | 2021年12月 9日-12日 | 宁夏灵武 | 2022300120074 |
37 | 王国富 | 男 | 汉族 | 永宁县 | 游泳 | 男子U15-18组100米自由泳(50米池) | 01:04.35 | 宁夏回族自治区青少年游泳锦标赛 | 2021年12月 9日-12日 | 宁夏灵武 | 2022300120075 |
38 | 刘昊龙 | 男 | 汉族 | 西夏区 | 射箭 | 男子反曲弓室内18米(60只箭) | 531环 | 宁夏回族自治区青少年射箭锦标赛 | 2021年12月 1日-3日 | 宁夏中卫 | 2022300120076 |
39 | 杨木楠 | 男 | 回族 | 兴庆区 | 乒乓球 | 男子团体 | 甲组 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年乒乓球锦标赛 | 2021年12月 3日-6日 | 宁夏中卫 | 2022300120077 |
40 | 李庆阳 | 男 | 汉族 | 兴庆区 | 乒乓球 | 男子团体 | 甲组 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年乒乓球锦标赛 | 2021年12月 3日-6日 | 宁夏中卫 | 2022300120078 |
41 | 段晨 | 男 | 汉族 | 西夏区 | 排球 | 男子 | 甲组 第四名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月 30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120079 |
42 | 王泰力 | 男 | 汉族 | 西夏区 | 排球 | 男子 | 甲组 第四名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月 30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120080 |
43 | 陈嘉兴 | 男 | 汉族 | 西夏区 | 排球 | 男子 | 甲组 第四名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月 30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120081 |
44 | 李丹墨 | 男 | 汉族 | 西夏区 | 排球 | 男子 | 甲组 第四名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月 30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120082 |
45 | 孔奕之 | 女 | 满族 | 西夏区 | 排球 | 女子 | 乙组 第五名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120083 |
46 | 段思雨 | 女 | 回族 | 西夏区 | 排球 | 女子 | 乙组 第五名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120084 |
47 | 哈英妮 | 女 | 回族 | 西夏区 | 排球 | 女子 | 甲组 第六名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120085 |
48 | 徐鑫语 | 女 | 汉族 | 西夏区 | 排球 | 女子 | 甲组 第六名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120086 |
49 | 徐鲁宁 | 男 | 汉族 | 永宁县 | 排球 | 男子 | 甲组 第六名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120087 |
50 | 摆泽民 | 男 | 回族 | 永宁县 | 排球 | 男子 | 甲组 第六名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120088 |
51 | 崔永灿 | 男 | 汉族 | 永宁县 | 排球 | 男子 | 甲组 第六名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120089 |
52 | 倪嘉浩 | 男 | 汉族 | 永宁县 | 排球 | 男子 | 甲组 第六名 | 2021年宁夏回族自治区青少年排球锦标赛 | 2021年11月30日-12月5日 | 宁夏海原 | 2022300120090 |
附件: